| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2002 | 23.0 | 19.3 | 14.8 | 11.5 | 956.0 | 952.4 | 951.0 | 5.2 | 3.3 |
| 02.08.2002 | 22.0 | 18.5 | 14.4 | 0.0 | 957.5 | 956.8 | 956.3 | 3.8 | 8.8 |
| 03.08.2002 | 24.8 | 20.2 | 15.4 | 0.2 | 956.5 | 955.4 | 954.4 | 4.5 | 11.8 |
| 04.08.2002 | 23.2 | 18.1 | 15.4 | 11.8 | 955.8 | 954.7 | 952.4 | 4.0 | 3.3 |
| 05.08.2002 | 22.3 | 18.4 | 15.0 | 0.0 | 956.5 | 955.3 | 954.4 | 3.3 | 6.6 |
| 06.08.2002* | 18.7 | 16.9 | 15.2 | 5.1 | 954.2 | 952.8 | 951.7 | 5.4 | 0.0 |
| 07.08.2002* | 18.0 | 16.0 | 14.7 | 3.8 | 956.7 | 955.7 | 954.9 | 4.0 | 0.1 |
| 08.08.2002 | 19.6 | 16.7 | 14.5 | 0.0 | 955.9 | 954.2 | 951.6 | 2.9 | 2.0 |
| 09.08.2002 | 21.2 | 17.4 | 13.8 | 0.9 | 951.1 | 948.3 | 945.6 | 4.5 | 6.1 |
| 10.08.2002 | 20.7 | 17.1 | 13.6 | 6.7 | 945.9 | 944.3 | 942.5 | 4.9 | 3.0 |
| 11.08.2002 | 15.4 | 13.4 | 12.3 | 10.9 | 944.3 | 943.7 | 943.4 | 6.2 | 0.0 |
| 12.08.2002 | 17.5 | 15.3 | 13.8 | 6.9 | 955.9 | 950.0 | 943.7 | 7.9 | 1.1 |
| 13.08.2002 | 19.6 | 16.7 | 14.3 | 0.0 | 961.3 | 959.1 | 956.0 | 6.0 | 4.9 |
| 14.08.2002 | 21.3 | 18.0 | 14.2 | 0.0 | 961.8 | 961.0 | 960.1 | 3.2 | 8.3 |
| 15.08.2002 | 23.1 | 19.3 | 14.6 | 0.0 | 959.8 | 959.1 | 958.4 | 3.3 | 13.1 |
| 16.08.2002 | 24.3 | 20.4 | 15.3 | 0.0 | 959.9 | 959.1 | 958.1 | 2.8 | 9.2 |
| 17.08.2002* | 24.7 | 21.9 | 18.2 | 0.0 | 958.5 | 956.8 | 955.9 | 4.0 | 8.4 |
| 18.08.2002 | 25.8 | 21.2 | 15.9 | 0.0 | 956.8 | 955.8 | 955.1 | 2.7 | 13.1 |
| 19.08.2002 | 27.1 | 22.5 | 16.3 | 0.0 | 958.4 | 957.5 | 956.5 | 2.8 | 11.9 |
| 20.08.2002 | 27.1 | 22.4 | 17.5 | 0.0 | 958.0 | 956.5 | 954.3 | 6.2 | 12.3 |
| 21.08.2002 | 17.9 | 16.0 | 13.6 | 6.6 | 957.9 | 957.1 | 956.6 | 3.7 | 0.1 |
| 22.08.2002 | 21.4 | 17.2 | 12.5 | 0.0 | 957.8 | 957.2 | 956.4 | 3.8 | 11.6 |
| 23.08.2002 | 23.2 | 19.0 | 13.6 | 0.0 | 958.7 | 957.7 | 956.8 | 2.9 | 12.5 |
| 24.08.2002 | 25.2 | 21.0 | 16.6 | 0.0 | 960.7 | 959.4 | 958.1 | 2.3 | 11.4 |
| 25.08.2002* | 26.0 | 22.1 | 17.7 | 0.0 | 961.4 | 960.3 | 959.1 | 4.0 | 11.6 |
| 26.08.2002* | 27.4 | 24.1 | 19.1 | 0.0 | 956.2 | 955.3 | 954.7 | 4.1 | 7.0 |
| 27.08.2002 | 19.5 | 18.5 | 16.9 | 0.7 | 956.4 | 955.5 | 954.2 | 4.7 | 0.3 |
| 28.08.2002 | 22.5 | 19.2 | 14.7 | 0.0 | 956.2 | 955.5 | 954.4 | 2.8 | 6.0 |
| 29.08.2002* | 23.8 | 20.1 | 15.9 | 0.0 | 958.4 | 956.5 | 955.3 | 2.6 | 7.6 |
| 30.08.2002* | 24.5 | 22.4 | 19.3 | 0.0 | 960.8 | 959.3 | 958.6 | 2.8 | 6.1 |
| 31.08.2002 | 25.2 | 20.5 | 15.5 | 0.0 | 959.8 | 958.6 | 957.1 | 3.5 | 9.9 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 27.4 | 24.1 | 19.3 | Sonnenstunden | 211.5 | |
| Mittlere | 22.5 | 19.0 | 15.3 | Regensumme | 65.0 | |
| Niedrigste | 15.4 | 13.4 | 12.3 | Monatsmitteltemperatur | 19.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.