| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2002 | 24.2 | 20.2 | 13.9 | 0.0 | 956.0 | 952.6 | 948.9 | 4.3 | 13.9 |
| 02.07.2002* | 19.5 | 16.9 | 14.6 | 0.7 | 953.5 | 951.0 | 948.6 | 3.5 | 0.0 |
| 03.07.2002 | 24.3 | 18.2 | 14.6 | 10.7 | 952.6 | 950.0 | 948.0 | 3.8 | 7.0 |
| 04.07.2002* | 17.7 | 14.6 | 11.9 | 2.8 | 960.6 | 956.7 | 950.0 | 6.0 | 3.6 |
| 05.07.2002* | 22.3 | 20.1 | 15.3 | 0.0 | 958.9 | 955.4 | 953.6 | 4.0 | 8.5 |
| 06.07.2002* | 18.5 | 16.6 | 14.8 | 1.6 | 959.4 | 956.3 | 953.6 | 4.0 | 0.0 |
| 07.07.2002 | 22.8 | 18.4 | 14.5 | 0.9 | 961.0 | 959.7 | 958.8 | 2.9 | 0.0 |
| 08.07.2002 | 28.0 | 22.5 | 15.1 | 0.0 | 958.7 | 956.6 | 954.5 | 3.3 | 12.3 |
| 09.07.2002 | 30.1 | 23.1 | 18.0 | 18.1 | 954.0 | 952.2 | 949.7 | 6.4 | 11.3 |
| 10.07.2002* | 26.6 | 20.9 | 16.0 | 1.6 | 955.5 | 951.1 | 948.0 | 8.1 | 6.9 |
| 11.07.2002* | 19.5 | 16.9 | 14.8 | 0.0 | 962.8 | 962.4 | 961.6 | 3.3 | 4.9 |
| 12.07.2002* | 24.2 | 19.2 | 14.2 | 0.0 | 962.4 | 960.5 | 957.8 | 4.5 | 9.8 |
| 13.07.2002* | 19.3 | 16.9 | 14.9 | 8.0 | 958.5 | 956.2 | 954.8 | 4.8 | 0.0 |
| 14.07.2002* | 20.5 | 18.7 | 14.5 | 0.0 | 959.6 | 958.8 | 957.9 | 2.8 | 1.0 |
| 15.07.2002 | 21.7 | 19.1 | 16.7 | 0.3 | 958.0 | 955.2 | 951.7 | 5.1 | 2.3 |
| 16.07.2002 | 23.0 | 19.8 | 17.1 | 0.0 | 951.3 | 950.4 | 949.3 | 3.3 | 1.6 |
| 17.07.2002 | 20.9 | 17.3 | 14.6 | 9.9 | 952.9 | 951.2 | 950.1 | 5.1 | 0.1 |
| 18.07.2002 | 17.8 | 14.9 | 12.6 | 1.1 | 958.2 | 956.1 | 953.0 | 5.8 | 4.0 |
| 19.07.2002 | 21.1 | 17.1 | 11.9 | 0.0 | 958.5 | 957.7 | 957.0 | 2.7 | 12.8 |
| 20.07.2002* | 26.3 | 20.8 | 13.6 | 0.0 | 958.9 | 957.7 | 956.4 | 3.3 | 14.0 |
| 21.07.2002* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 22.07.2002* | 21.5 | 19.2 | 16.6 | 0.0 | 959.9 | 959.0 | 958.2 | 5.0 | 9.1 |
| 23.07.2002 | 24.6 | 19.9 | 14.3 | 0.0 | 958.4 | 956.4 | 954.7 | 3.6 | 12.8 |
| 24.07.2002 | 22.5 | 18.3 | 14.5 | 1.3 | 956.8 | 954.9 | 953.2 | 6.0 | 0.7 |
| 25.07.2002 | 18.1 | 15.2 | 13.4 | 2.4 | 958.4 | 956.8 | 956.4 | 3.8 | 1.9 |
| 26.07.2002 | 17.1 | 14.8 | 13.0 | 0.2 | 961.7 | 960.0 | 958.2 | 3.7 | 0.1 |
| 27.07.2002 | 19.2 | 16.7 | 14.9 | 0.0 | 962.4 | 961.6 | 960.7 | 3.1 | 2.6 |
| 28.07.2002* | 26.1 | 20.2 | 13.2 | 0.0 | 960.5 | 959.8 | 959.1 | 3.2 | 12.5 |
| 29.07.2002 | 27.8 | 22.9 | 16.7 | 0.0 | 959.2 | 957.8 | 955.9 | 3.4 | 12.7 |
| 30.07.2002 | 28.6 | 23.9 | 18.1 | 0.1 | 955.7 | 952.7 | 950.2 | 4.0 | 13.3 |
| 31.07.2002 | 28.1 | 22.2 | 17.4 | 18.1 | 951.6 | 949.8 | 947.7 | 4.2 | 8.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 30.1 | 23.9 | 18.1 | Sonnenstunden | 188.7 | |
| Mittlere | 22.7 | 18.9 | 14.9 | Regensumme | 77.7 | |
| Niedrigste | 17.1 | 14.6 | 11.9 | Monatsmitteltemperatur | 18.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.