Mai 2002

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2002 22.1 17.1 11.7 0.0 950.3 949.4 948.6 8.8 8.3
02.05.2002 18.3 12.3 7.9 0.0 949.6 948.5 947.4 6.4 4.1
03.05.2002 16.4 11.4 9.1 0.0 950.6 948.5 946.9 7.7 0.4
04.05.2002 12.7 8.9 6.4 2.8 953.0 950.0 946.8 8.7 0.1
05.05.2002 10.9 8.3 5.7 0.3 958.1 955.2 952.7 5.3 0.1
06.05.2002 15.1 10.2 6.8 0.0 961.5 959.9 958.0 4.8 4.9
07.05.2002 20.8 14.5 7.1 0.0 960.8 957.6 953.8 7.7 13.2
08.05.2002 23.7 17.5 10.7 0.0 953.8 951.0 948.6 7.0 5.2
09.05.2002 26.4 19.5 14.1 0.8 949.1 947.8 946.5 6.3 9.7
10.05.2002 20.2 14.4 10.8 15.4 950.9 949.5 947.7 7.8 4.5
11.05.2002 21.0 13.5 9.6 10.9 952.5 949.9 948.1 7.9 6.8
12.05.2002 16.6 13.3 10.7 0.0 957.0 954.3 952.1 5.9 5.4
13.05.2002 20.8 15.2 9.6 0.0 958.7 956.5 954.4 6.4 10.1
14.05.2002 21.0 16.5 13.1 0.0 966.2 960.5 954.9 9.8 8.9
15.05.2002 21.1 16.1 10.9 0.0 968.0 966.5 965.2 7.6 12.5
16.05.2002 24.5 18.9 11.5 0.0 965.7 962.2 958.4 5.6 14.3
17.05.2002 28.0 22.3 15.5 0.0 958.4 954.4 951.6 6.9 13.9
18.05.2002* 26.6 19.9 11.6 31.0 959.0 953.7 951.4 10.6 10.7
19.05.2002 14.9 12.2 10.6 1.1 962.0 960.8 958.9 6.5 0.3
20.05.2002 15.7 12.6 10.8 0.4 960.2 957.6 953.4 5.5 1.5
21.05.2002 21.9 15.9 10.5 0.0 953.4 950.6 947.8 5.0 11.0
22.05.2002 26.1 20.7 13.8 0.0 948.0 946.1 944.2 7.4 11.6
23.05.2002 23.1 17.2 10.2 3.0 950.9 946.4 944.4 8.4 4.3
24.05.2002 16.1 12.2 9.2 0.1 954.8 953.8 950.9 8.9 1.3
25.05.2002 20.6 12.7 7.7 14.5 958.3 954.9 951.7 11.7 1.9
26.05.2002 16.0 12.2 8.3 0.0 956.8 952.2 950.0 4.4 2.6
27.05.2002 13.9 11.5 7.6 0.4 950.3 948.2 946.4 6.6 0.0
28.05.2002 11.5 9.5 7.3 3.3 955.1 951.9 949.1 7.3 0.2
29.05.2002 18.6 13.6 10.1 0.0 963.2 958.2 955.0 8.1 4.5
30.05.2002 19.5 15.2 10.5 0.0 964.5 963.4 962.2 5.5 13.1
31.05.2002 21.6 16.9 11.3 0.0 965.2 964.2 963.2 6.8 13.2

T_max T_mean T_min
Höchste 28.0 22.3 15.5 Sonnenstunden 198.6
Mittlere 19.5 14.6 10.0 Regensumme 84.0
Niedrigste 10.9 8.3 5.7 Monatsmitteltemperatur 14.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 4 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.