Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2002 | 15.1 | 11.0 | 5.9 | 0.0 | 958.0 | 957.2 | 956.2 | 4.2 | 9.8 |
02.04.2002 | 16.4 | 11.6 | 6.4 | 0.0 | 958.4 | 956.2 | 953.4 | 5.7 | 12.3 |
03.04.2002 | 17.1 | 11.3 | 5.8 | 0.0 | 953.0 | 949.1 | 946.5 | 7.3 | 12.1 |
04.04.2002 | 14.3 | 9.5 | 4.7 | 0.0 | 947.7 | 946.2 | 944.6 | 5.5 | 12.4 |
05.04.2002 | 10.5 | 6.2 | 2.2 | 0.0 | 949.8 | 946.4 | 944.3 | 5.6 | 11.0 |
06.04.2002 | 6.9 | 3.2 | -0.0 | 0.0 | 958.2 | 953.8 | 950.1 | 4.5 | 12.5 |
07.04.2002 | 8.6 | 3.9 | -1.2 | 0.0 | 959.1 | 957.8 | 956.5 | 6.2 | 11.5 |
08.04.2002 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 957.0 | 956.5 | 955.6 | 3.0 | 11.0 |
09.04.2002 | 9.8 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 955.7 | 953.7 | 951.4 | 5.4 | 9.2 |
10.04.2002 | 8.9 | 5.1 | 1.9 | 0.0 | 950.8 | 949.8 | 949.1 | 6.4 | 5.1 |
11.04.2002 | 15.0 | 8.2 | 1.3 | 0.0 | 948.6 | 944.7 | 939.1 | 4.5 | 0.0 |
12.04.2002 | 17.0 | 11.7 | 8.0 | 0.0 | 938.2 | 935.7 | 933.7 | 3.7 | 0.0 |
13.04.2002 | 11.1 | 9.2 | 6.9 | 0.0 | 941.4 | 938.6 | 937.1 | 3.2 | 0.0 |
14.04.2002 | 8.1 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 951.5 | 946.9 | 941.8 | 5.5 | 0.0 |
15.04.2002 | 5.4 | 4.1 | 2.2 | 0.2 | 954.3 | 953.1 | 951.5 | 3.6 | 0.1 |
16.04.2002 | 10.1 | 6.6 | 2.2 | 0.0 | 955.3 | 954.3 | 953.6 | 3.1 | 7.0 |
17.04.2002 | 10.1 | 8.0 | 5.0 | 0.2 | 957.7 | 956.2 | 955.2 | 4.2 | 2.6 |
18.04.2002 | 13.3 | 10.4 | 6.6 | 0.0 | 958.5 | 957.7 | 957.2 | 2.5 | 5.7 |
19.04.2002 | 11.5 | 8.2 | 5.9 | 0.0 | 962.8 | 960.1 | 958.5 | 4.0 | 3.2 |
20.04.2002 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 0.2 | 970.0 | 966.1 | 962.6 | 3.0 | 0.0 |
21.04.2002 | 10.9 | 8.8 | 6.4 | 0.1 | 972.3 | 971.5 | 970.0 | 3.8 | 0.0 |
22.04.2002 | 15.4 | 11.9 | 7.1 | 0.0 | 971.0 | 969.9 | 968.4 | 2.6 | 5.0 |
23.04.2002 | 17.7 | 13.6 | 7.5 | 0.4 | 968.9 | 967.2 | 965.5 | 3.5 | 8.9 |
24.04.2002 | 11.1 | 9.8 | 9.2 | 2.3 | 965.2 | 964.2 | 962.9 | 3.0 | 0.0 |
25.04.2002 | 13.4 | 10.7 | 8.7 | 0.0 | 962.6 | 960.8 | 957.3 | 3.1 | 0.6 |
26.04.2002 | 19.7 | 13.4 | 8.8 | 3.0 | 956.7 | 951.3 | 947.3 | 7.0 | 7.8 |
27.04.2002 | 11.3 | 8.8 | 6.4 | 0.6 | 955.0 | 952.6 | 947.8 | 7.6 | 5.6 |
28.04.2002 | 17.5 | 12.3 | 5.8 | 0.0 | 953.2 | 949.5 | 946.2 | 5.0 | 8.2 |
29.04.2002 | 15.0 | 11.3 | 8.6 | 0.0 | 956.4 | 951.2 | 948.1 | 7.5 | 2.7 |
30.04.2002* | 18.3 | 13.5 | 8.5 | 0.0 | 957.1 | 954.6 | 950.9 | 4.0 | 11.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 19.7 | 13.6 | 9.2 | Sonnenstunden | 175.9 | |
Mittlere | 12.6 | 8.9 | 5.1 | Regensumme | 7.1 | |
Niedrigste | 5.4 | 3.2 | -1.2 | Monatsmitteltemperatur | 8.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.