Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2002 | 11.3 | 6.4 | 2.4 | 0.3 | 951.7 | 950.3 | 949.1 | 5.7 | 6.5 |
02.03.2002 | 5.3 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 952.4 | 950.1 | 948.1 | 5.2 | 0.0 |
03.03.2002 | 6.4 | 2.8 | -0.4 | 0.0 | 960.5 | 957.0 | 952.3 | 5.5 | 9.4 |
04.03.2002 | 8.0 | 3.7 | -0.2 | 0.0 | 960.7 | 958.2 | 953.4 | 6.6 | 10.9 |
05.03.2002 | 12.2 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 953.4 | 950.6 | 949.5 | 4.1 | 10.1 |
06.03.2002 | 12.0 | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 952.6 | 949.1 | 946.6 | 6.8 | 10.3 |
07.03.2002 | 11.9 | 9.7 | 7.7 | 0.0 | 962.9 | 956.0 | 952.3 | 14.6 | 3.2 |
08.03.2002 | 12.1 | 7.4 | 4.1 | 0.0 | 967.8 | 964.4 | 958.8 | 7.5 | 10.9 |
09.03.2002 | 13.2 | 8.6 | 2.4 | 0.0 | 958.8 | 954.7 | 952.0 | 6.9 | 9.0 |
10.03.2002 | 11.2 | 7.4 | 4.8 | 0.0 | 961.6 | 958.9 | 954.9 | 7.8 | 7.1 |
11.03.2002 | 18.9 | 13.4 | 6.4 | 0.0 | 960.9 | 959.1 | 958.0 | 4.8 | 9.2 |
12.03.2002 | 18.1 | 11.3 | 4.4 | 0.0 | 958.2 | 956.0 | 953.7 | 5.1 | 10.7 |
13.03.2002 | 19.6 | 13.1 | 7.7 | 0.0 | 956.1 | 953.7 | 951.2 | 4.2 | 11.1 |
14.03.2002 | 16.3 | 10.7 | 6.4 | 0.0 | 951.2 | 948.4 | 946.1 | 5.6 | 6.3 |
15.03.2002 | 14.1 | 9.0 | 4.9 | 0.0 | 955.4 | 952.7 | 950.5 | 5.9 | 10.3 |
16.03.2002 | 14.8 | 10.0 | 4.9 | 0.0 | 956.9 | 955.5 | 954.3 | 5.6 | 9.1 |
17.03.2002 | 14.7 | 9.1 | 2.9 | 0.0 | 954.4 | 953.2 | 951.9 | 3.2 | 8.8 |
18.03.2002 | 18.4 | 12.9 | 7.5 | 0.0 | 952.5 | 950.4 | 948.0 | 5.8 | 9.8 |
19.03.2002 | 12.5 | 9.1 | 6.1 | 8.2 | 953.3 | 947.5 | 943.6 | 11.7 | 0.0 |
20.03.2002 | 12.6 | 10.2 | 5.8 | 13.8 | 958.0 | 954.1 | 950.4 | 14.1 | 0.0 |
21.03.2002 | 13.7 | 11.3 | 6.8 | 13.8 | 958.7 | 957.5 | 956.6 | 12.7 | 0.1 |
22.03.2002 | 8.0 | 6.1 | 2.3 | 4.7 | 960.7 | 958.8 | 956.1 | 9.8 | 0.5 |
23.03.2002 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 966.1 | 963.5 | 960.7 | 8.7 | 0.8 |
24.03.2002 | 4.0 | 0.9 | -0.9 | 0.4 | 967.9 | 966.8 | 965.6 | 8.0 | 2.0 |
25.03.2002 | 3.8 | 0.9 | -1.1 | 0.0 | 967.3 | 966.3 | 965.1 | 4.7 | 1.4 |
26.03.2002 | 4.0 | 0.6 | -2.0 | 0.0 | 966.2 | 965.2 | 964.2 | 5.1 | 4.0 |
27.03.2002 | 4.9 | 1.9 | -1.0 | 0.0 | 968.2 | 966.7 | 965.1 | 7.3 | 8.7 |
28.03.2002 | 8.8 | 3.4 | -1.8 | 0.0 | 967.6 | 966.3 | 964.2 | 7.7 | 12.1 |
29.03.2002 | 14.4 | 7.3 | -0.0 | 0.0 | 964.7 | 963.0 | 961.6 | 6.0 | 12.4 |
30.03.2002 | 17.6 | 10.3 | 3.5 | 0.0 | 962.1 | 961.0 | 959.8 | 4.9 | 11.9 |
31.03.2002 | 15.6 | 10.3 | 5.7 | 0.0 | 960.6 | 958.9 | 957.1 | 4.8 | 8.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 19.6 | 13.4 | 7.7 | Sonnenstunden | 215.1 | |
Mittlere | 11.7 | 7.3 | 2.9 | Regensumme | 43.7 | |
Niedrigste | 3.8 | 0.6 | -2.0 | Monatsmitteltemperatur | 7.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 |