Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2001 | 8.2 | 5.9 | 3.9 | 10.4 | 962.7 | 960.0 | 958.4 | 4.2 | 0.0 |
02.12.2001 | 6.9 | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 964.3 | 963.4 | 962.5 | 5.2 | 0.2 |
03.12.2001 | 5.3 | 2.3 | -0.1 | 0.5 | 964.7 | 963.2 | 960.9 | 3.6 | 0.0 |
04.12.2001 | 9.2 | 7.3 | 4.2 | 3.0 | 960.9 | 959.1 | 957.6 | 8.6 | 0.8 |
05.12.2001 | 9.1 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 964.5 | 961.7 | 956.2 | 7.0 | 3.4 |
06.12.2001 | 10.7 | 6.6 | 2.1 | 9.2 | 970.2 | 961.7 | 954.6 | 12.8 | 0.0 |
07.12.2001 | 5.3 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 974.7 | 972.7 | 970.1 | 5.6 | 0.1 |
08.12.2001 | 2.4 | -0.0 | -2.7 | 0.0 | 976.0 | 975.4 | 974.3 | 7.6 | 7.2 |
09.12.2001 | -0.2 | -2.8 | -5.1 | 0.0 | 976.3 | 975.6 | 974.6 | 6.2 | 5.0 |
10.12.2001 | 0.8 | -2.7 | -6.2 | 0.6 | 976.2 | 974.9 | 973.1 | 4.4 | 8.0 |
11.12.2001 | 1.1 | -0.7 | -2.0 | 3.4 | 973.3 | 970.3 | 967.0 | 4.3 | 0.0 |
12.12.2001 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 2.6 | 967.0 | 963.9 | 961.8 | 4.7 | 0.0 |
13.12.2001 | 1.2 | -6.2 | -14.8 | 1.8 | 971.2 | 964.6 | 961.3 | 10.3 | 3.6 |
14.12.2001 | -9.3 | -12.4 | -15.4 | 0.0 | 972.4 | 971.5 | 970.6 | 7.7 | 7.5 |
15.12.2001 | -5.2 | -9.5 | -14.0 | 0.0 | 970.6 | 968.6 | 967.4 | 5.0 | 7.5 |
16.12.2001 | -2.1 | -5.8 | -9.9 | 0.0 | 970.6 | 969.6 | 968.0 | 5.2 | 7.3 |
17.12.2001 | -1.7 | -3.2 | -4.7 | 0.1 | 970.7 | 970.0 | 969.2 | 5.2 | 0.0 |
18.12.2001 | 0.8 | -1.6 | -2.7 | 0.0 | 971.4 | 970.7 | 970.1 | 3.6 | 1.0 |
19.12.2001 | -0.0 | -2.1 | -3.4 | 0.0 | 970.4 | 965.8 | 959.7 | 6.5 | 3.7 |
20.12.2001 | 0.2 | -2.1 | -5.0 | 0.0 | 963.5 | 961.4 | 958.8 | 8.7 | 3.0 |
21.12.2001 | 0.4 | -2.8 | -6.5 | 0.0 | 961.6 | 954.4 | 945.4 | 12.3 | 6.3 |
22.12.2001 | 1.3 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | 947.5 | 945.2 | 943.0 | 12.2 | 0.2 |
23.12.2001 | -1.4 | -4.5 | -9.0 | 0.0 | 958.3 | 953.1 | 947.5 | 8.9 | 0.7 |
24.12.2001 | 0.5 | -5.4 | -10.3 | 0.0 | 958.0 | 954.2 | 948.2 | 10.7 | 7.6 |
25.12.2001 | 5.5 | 3.1 | -1.3 | 0.5 | 948.3 | 942.7 | 938.9 | 14.1 | 2.3 |
26.12.2001 | 1.9 | -0.0 | -3.4 | 1.7 | 949.3 | 942.8 | 938.0 | 8.7 | 1.2 |
27.12.2001 | 2.1 | -2.3 | -4.0 | 0.3 | 955.5 | 952.2 | 947.9 | 10.2 | 7.4 |
28.12.2001 | 7.8 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 947.9 | 945.9 | 943.8 | 15.0 | 1.0 |
29.12.2001 | 7.6 | 6.1 | 1.5 | 2.1 | 943.8 | 937.5 | 932.0 | 14.0 | 0.0 |
30.12.2001 | 1.6 | -0.9 | -2.4 | 1.6 | 952.8 | 947.3 | 934.8 | 9.6 | 7.4 |
31.12.2001 | -0.9 | -3.4 | -4.9 | 0.1 | 971.9 | 962.2 | 952.7 | 8.3 | 2.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 10.7 | 7.3 | 5.8 | Sonnenstunden | 94.9 | |
Mittlere | 2.3 | -0.6 | -3.5 | Regensumme | 52.3 | |
Niedrigste | -9.3 | -12.4 | -15.4 | Monatsmitteltemperatur | -0.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 23 | 8 |