Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2001 | 9.4 | 6.6 | 4.4 | 0.4 | 976.8 | 973.1 | 969.1 | 4.2 | 8.4 |
02.11.2001 | 9.3 | 6.5 | 4.3 | 0.0 | 978.5 | 977.1 | 974.9 | 2.8 | 9.2 |
03.11.2001 | 11.1 | 6.9 | 3.1 | 0.0 | 974.0 | 970.1 | 966.0 | 3.7 | 9.4 |
04.11.2001 | 13.1 | 8.0 | 3.3 | 0.0 | 965.4 | 961.7 | 959.4 | 2.6 | 9.1 |
05.11.2001 | 9.2 | 7.5 | 6.4 | 0.0 | 962.9 | 961.6 | 959.9 | 2.5 | 3.8 |
06.11.2001 | 9.1 | 7.1 | 5.3 | 2.2 | 959.3 | 956.8 | 955.2 | 6.3 | 2.7 |
07.11.2001 | 10.4 | 7.8 | 5.5 | 9.0 | 955.0 | 951.1 | 946.0 | 7.7 | 1.1 |
08.11.2001 | 12.4 | 9.2 | 2.7 | 3.9 | 945.1 | 938.1 | 932.6 | 9.7 | 3.9 |
09.11.2001 | 2.2 | 1.3 | -0.4 | 0.3 | 961.1 | 950.7 | 940.3 | 6.0 | 0.1 |
10.11.2001 | 2.3 | 0.2 | -1.2 | 0.0 | 967.2 | 965.4 | 961.6 | 4.0 | 6.8 |
11.11.2001 | 2.9 | -0.0 | -2.9 | 0.0 | 964.7 | 960.9 | 955.9 | 2.9 | 9.1 |
12.11.2001 | 1.8 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 955.2 | 952.9 | 951.9 | 2.8 | 2.3 |
13.11.2001 | 2.5 | 1.3 | -0.0 | 10.8 | 954.7 | 951.2 | 949.2 | 3.2 | 0.0 |
14.11.2001 | 0.9 | -0.5 | -2.0 | 1.9 | 970.5 | 962.8 | 955.2 | 2.5 | 0.9 |
15.11.2001 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | 0.0 | 973.2 | 972.2 | 970.9 | 4.6 | 8.4 |
16.11.2001 | 2.4 | 0.2 | -2.7 | 0.0 | 975.6 | 974.1 | 972.8 | 2.0 | 7.6 |
17.11.2001 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 974.4 | 970.0 | 965.6 | 3.3 | 0.0 |
18.11.2001 | 1.3 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 965.1 | 961.4 | 958.6 | 2.1 | 1.8 |
19.11.2001 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | 963.6 | 960.5 | 958.2 | 2.2 | 0.0 |
20.11.2001 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 969.8 | 967.1 | 963.8 | 2.2 | 5.5 |
21.11.2001 | 5.0 | 2.2 | -0.3 | 0.1 | 970.9 | 969.0 | 966.2 | 3.5 | 6.2 |
22.11.2001 | 7.6 | 2.5 | -0.9 | 14.6 | 965.8 | 956.9 | 949.6 | 9.7 | 6.0 |
23.11.2001 | 0.0 | -0.6 | -1.5 | 1.3 | 960.9 | 957.3 | 953.6 | 6.0 | 1.5 |
24.11.2001 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | 4.3 | 962.2 | 961.0 | 959.9 | 5.2 | 0.0 |
25.11.2001 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 17.9 | 959.8 | 957.1 | 953.7 | 3.7 | 0.0 |
26.11.2001 | 6.8 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | 953.3 | 951.6 | 950.1 | 4.0 | 0.0 |
27.11.2001 | 6.8 | 5.7 | 3.1 | 6.3 | 955.7 | 951.0 | 949.4 | 4.4 | 0.1 |
28.11.2001 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | 6.0 | 961.8 | 957.1 | 955.1 | 5.0 | 1.9 |
29.11.2001 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 963.4 | 960.9 | 955.7 | 4.8 | 1.8 |
30.11.2001 | 6.9 | 5.7 | 3.8 | 22.0 | 958.4 | 956.0 | 953.9 | 4.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 13.1 | 9.2 | 6.4 | Sonnenstunden | 107.7 | |
Mittlere | 5.2 | 3.1 | 1.1 | Regensumme | 109.9 | |
Niedrigste | 0.0 | -1.3 | -3.4 | Monatsmitteltemperatur | 3.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |