Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2001 | 19.6 | 15.9 | 10.9 | 0.4 | 957.7 | 956.6 | 955.7 | 3.6 | 2.1 |
02.10.2001 | 26.3 | 20.8 | 16.6 | 1.2 | 957.6 | 956.0 | 953.9 | 2.9 | 10.5 |
03.10.2001* | 24.3 | 20.0 | 15.8 | 0.0 | 956.4 | 954.8 | 952.9 | 4.6 | 10.2 |
04.10.2001 | 15.4 | 13.3 | 10.0 | 1.7 | 959.2 | 957.8 | 953.6 | 5.1 | 3.4 |
05.10.2001 | 16.4 | 12.1 | 7.2 | 0.0 | 956.6 | 954.3 | 952.7 | 3.0 | 9.3 |
06.10.2001 | 21.8 | 16.2 | 12.4 | 0.0 | 956.2 | 954.0 | 951.9 | 2.7 | 7.2 |
07.10.2001 | 17.7 | 14.7 | 12.5 | 0.0 | 953.1 | 951.6 | 950.2 | 4.3 | 3.3 |
08.10.2001 | 21.7 | 15.5 | 11.3 | 0.0 | 956.2 | 953.1 | 950.9 | 4.6 | 8.8 |
09.10.2001 | 18.4 | 15.4 | 13.1 | 0.0 | 960.3 | 958.0 | 955.7 | 2.2 | 9.1 |
10.10.2001 | 18.7 | 14.8 | 11.8 | 0.0 | 970.0 | 966.0 | 961.0 | 2.0 | 9.8 |
11.10.2001 | 18.7 | 14.7 | 11.4 | 0.0 | 972.4 | 970.8 | 970.0 | 2.7 | 10.5 |
12.10.2001 | 20.9 | 15.1 | 10.1 | 0.6 | 970.0 | 968.4 | 967.1 | 2.3 | 10.8 |
13.10.2001 | 22.1 | 15.6 | 11.0 | 0.1 | 967.2 | 965.3 | 962.5 | 3.0 | 10.8 |
14.10.2001 | 22.6 | 16.6 | 11.4 | 0.0 | 962.3 | 961.3 | 959.8 | 2.0 | 10.5 |
15.10.2001 | 19.9 | 16.1 | 13.1 | 0.2 | 962.9 | 959.0 | 957.4 | 2.3 | 10.5 |
16.10.2001 | 18.8 | 15.6 | 12.9 | 1.3 | 967.3 | 966.0 | 963.5 | 3.1 | 7.0 |
17.10.2001 | 17.2 | 13.5 | 10.3 | 0.4 | 965.4 | 962.0 | 958.5 | 3.8 | 7.3 |
18.10.2001* | 16.6 | 11.7 | 9.8 | 0.2 | 958.4 | 957.0 | 955.7 | 3.3 | 4.6 |
19.10.2001 | 14.0 | 10.7 | 8.8 | 0.4 | 957.8 | 956.7 | 955.5 | 3.2 | 6.9 |
20.10.2001 | 15.3 | 11.1 | 8.3 | 0.0 | 955.1 | 950.6 | 945.3 | 3.4 | 6.1 |
21.10.2001 | 14.2 | 11.9 | 10.1 | 11.7 | 953.4 | 949.5 | 945.2 | 4.0 | 1.5 |
22.10.2001 | 16.3 | 12.8 | 9.5 | 1.6 | 958.8 | 956.3 | 953.5 | 5.1 | 7.2 |
23.10.2001 | 15.1 | 11.7 | 8.3 | 3.9 | 961.3 | 958.8 | 957.3 | 3.1 | 8.1 |
24.10.2001 | 13.1 | 11.5 | 10.3 | 13.3 | 965.4 | 963.8 | 960.8 | 4.7 | 3.9 |
25.10.2001 | 12.0 | 10.7 | 9.5 | 3.7 | 966.3 | 965.5 | 964.5 | 4.4 | 2.9 |
26.10.2001* | 15.0 | 10.9 | 8.1 | 0.0 | 965.6 | 962.7 | 960.7 | 2.7 | 7.3 |
27.10.2001 | 16.9 | 12.5 | 7.4 | 0.1 | 964.1 | 962.5 | 961.3 | 3.3 | 0.0 |
28.10.2001 | 17.0 | 13.8 | 11.3 | 0.0 | 965.8 | 964.7 | 963.8 | 4.4 | 0.0 |
29.10.2001 | 17.9 | 14.6 | 11.5 | 0.0 | 966.2 | 965.0 | 963.7 | 5.0 | 6.9 |
30.10.2001 | 19.6 | 15.8 | 12.3 | 0.0 | 966.8 | 964.8 | 962.4 | 5.5 | 9.6 |
31.10.2001 | 23.8 | 14.8 | 5.6 | 10.3 | 968.9 | 961.4 | 958.0 | 7.0 | 9.9 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.3 | 20.8 | 16.6 | Sonnenstunden | 216.1 | |
Mittlere | 18.3 | 14.2 | 10.7 | Regensumme | 51.2 | |
Niedrigste | 12.0 | 10.7 | 5.6 | Monatsmitteltemperatur | 14.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.