Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2001* | 15.2 | 13.7 | 12.7 | 0.4 | 957.7 | 956.3 | 954.7 | 4.4 | 0.6 |
02.09.2001 | 17.2 | 14.5 | 12.4 | 0.0 | 958.5 | 957.8 | 957.1 | 4.1 | 3.1 |
03.09.2001 | 22.3 | 17.4 | 12.4 | 0.1 | 957.7 | 955.1 | 952.7 | 3.1 | 12.8 |
04.09.2001 | 16.3 | 13.8 | 11.0 | 7.8 | 952.8 | 951.8 | 950.7 | 4.4 | 0.3 |
05.09.2001 | 13.4 | 11.3 | 10.3 | 14.9 | 957.9 | 955.6 | 952.8 | 6.0 | 3.4 |
06.09.2001 | 15.8 | 12.3 | 10.3 | 1.1 | 958.1 | 956.6 | 955.0 | 4.0 | 4.9 |
07.09.2001 | 15.5 | 12.9 | 11.5 | 5.0 | 957.2 | 955.9 | 954.5 | 4.5 | 1.2 |
08.09.2001 | 15.2 | 12.5 | 8.8 | 38.6 | 953.9 | 949.6 | 947.8 | 8.9 | 0.2 |
09.09.2001 | 12.6 | 9.4 | 6.6 | 6.5 | 952.3 | 951.1 | 949.3 | 8.6 | 10.1 |
10.09.2001 | 9.5 | 8.7 | 7.2 | 2.8 | 955.8 | 953.2 | 951.3 | 6.7 | 0.7 |
11.09.2001 | 11.4 | 10.1 | 8.8 | 0.1 | 957.8 | 956.7 | 955.9 | 5.6 | 3.1 |
12.09.2001 | 13.0 | 11.0 | 9.5 | 3.9 | 958.4 | 956.8 | 955.8 | 6.7 | 1.0 |
13.09.2001 | 17.2 | 13.8 | 10.6 | 0.1 | 957.2 | 951.7 | 946.0 | 4.3 | 2.4 |
14.09.2001 | 12.9 | 10.4 | 8.6 | 19.2 | 953.4 | 949.3 | 945.7 | 3.9 | 0.8 |
15.09.2001 | 13.9 | 11.4 | 8.7 | 0.4 | 956.0 | 954.3 | 952.7 | 4.9 | 2.5 |
16.09.2001 | 10.3 | 8.6 | 6.7 | 13.7 | 953.1 | 951.9 | 950.9 | 5.3 | 3.8 |
17.09.2001 | 10.9 | 7.9 | 6.5 | 8.7 | 953.6 | 952.2 | 951.1 | 3.6 | 3.8 |
18.09.2001 | 13.3 | 9.6 | 7.1 | 1.2 | 954.5 | 954.0 | 953.4 | 3.6 | 6.3 |
19.09.2001 | 18.0 | 11.9 | 5.4 | 0.8 | 954.6 | 953.5 | 952.3 | 3.4 | 9.4 |
20.09.2001 | 17.1 | 13.5 | 10.5 | 3.2 | 956.6 | 955.7 | 954.6 | 4.3 | 1.9 |
21.09.2001 | 13.8 | 11.3 | 10.4 | 7.5 | 956.6 | 956.1 | 955.5 | 4.0 | 1.9 |
22.09.2001 | 12.7 | 10.9 | 9.6 | 1.2 | 955.9 | 954.3 | 953.0 | 2.1 | 1.5 |
23.09.2001 | 11.8 | 10.4 | 7.5 | 1.2 | 952.6 | 948.1 | 945.7 | 3.8 | 0.0 |
24.09.2001 | 14.5 | 12.7 | 11.4 | 3.7 | 954.7 | 950.2 | 945.2 | 3.7 | 0.8 |
25.09.2001 | 13.3 | 11.3 | 10.0 | 2.5 | 959.1 | 957.0 | 954.8 | 2.4 | 0.8 |
26.09.2001 | 13.7 | 10.8 | 8.4 | 3.0 | 961.9 | 961.0 | 959.1 | 2.9 | 4.6 |
27.09.2001 | 17.4 | 12.7 | 7.8 | 0.2 | 961.1 | 959.4 | 958.0 | 3.3 | 7.3 |
28.09.2001 | 18.8 | 14.1 | 9.4 | 0.4 | 959.1 | 957.8 | 956.1 | 2.4 | 11.6 |
29.09.2001 | 19.6 | 15.0 | 9.3 | 0.0 | 956.1 | 955.0 | 953.8 | 2.7 | 8.8 |
30.09.2001 | 15.5 | 14.0 | 11.4 | 3.4 | 957.7 | 956.7 | 955.3 | 3.3 | 1.5 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.3 | 17.4 | 12.7 | Sonnenstunden | 110.9 | |
Mittlere | 14.7 | 11.9 | 9.4 | Regensumme | 151.8 | |
Niedrigste | 9.5 | 7.9 | 5.4 | Monatsmitteltemperatur | 11.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.