Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2001* | 28.0 | 24.6 | 21.0 | 0.0 | 963.5 | 962.2 | 960.6 | 3.4 | 12.8 |
02.08.2001* | 29.7 | 27.8 | 25.1 | 0.1 | 955.9 | 954.0 | 952.2 | 4.0 | 6.7 |
03.08.2001 | 28.1 | 22.8 | 18.4 | 13.0 | 958.6 | 956.1 | 953.1 | 5.7 | 7.6 |
04.08.2001 | 22.6 | 17.6 | 14.5 | 33.4 | 962.0 | 959.4 | 957.3 | 5.0 | 5.3 |
05.08.2001 | 21.7 | 17.5 | 13.7 | 4.1 | 961.7 | 960.9 | 959.8 | 5.6 | 8.4 |
06.08.2001 | 23.1 | 18.8 | 13.5 | 0.1 | 961.3 | 958.7 | 957.1 | 5.7 | 9.5 |
07.08.2001 | 25.7 | 20.6 | 17.1 | 4.0 | 957.5 | 955.5 | 952.2 | 5.6 | 8.6 |
08.08.2001 | 21.4 | 19.1 | 17.3 | 8.3 | 956.6 | 954.1 | 951.9 | 3.9 | 3.7 |
09.08.2001 | 23.3 | 19.0 | 15.7 | 23.9 | 959.2 | 957.7 | 956.6 | 3.1 | 4.9 |
10.08.2001 | 19.2 | 15.5 | 13.3 | 17.1 | 965.8 | 962.5 | 959.2 | 4.3 | 4.8 |
11.08.2001 | 18.5 | 15.3 | 12.1 | 0.0 | 967.4 | 966.5 | 965.6 | 3.6 | 8.9 |
12.08.2001 | 21.7 | 17.3 | 11.7 | 0.0 | 966.0 | 962.6 | 959.4 | 2.6 | 13.6 |
13.08.2001 | 25.9 | 20.6 | 14.1 | 0.1 | 959.4 | 958.6 | 957.4 | 4.2 | 13.8 |
14.08.2001 | 28.8 | 23.1 | 16.5 | 0.1 | 959.0 | 958.4 | 957.5 | 4.4 | 13.9 |
15.08.2001* | 20.1 | 19.1 | 18.5 | 0.0 | 959.0 | 958.8 | 958.7 | 1.1 | 0.0 |
16.08.2001* | 30.4 | 26.4 | 18.0 | 17.4 | 961.3 | 958.7 | 957.2 | 5.9 | 11.3 |
17.08.2001* | 20.9 | 19.1 | 18.2 | 0.0 | 960.9 | 960.1 | 959.3 | 3.1 | 2.1 |
18.08.2001* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
19.08.2001* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
20.08.2001* | 18.6 | 18.1 | 17.1 | 2.8 | 958.6 | 957.2 | 955.0 | 4.7 | 0.1 |
21.08.2001* | 17.5 | 16.7 | 16.1 | 0.9 | 960.9 | 960.8 | 960.6 | 2.4 | 0.0 |
22.08.2001* | 21.2 | 18.7 | 17.5 | 0.0 | 962.7 | 962.5 | 962.2 | 2.0 | 0.2 |
23.08.2001* | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 961.7 | 961.7 | 961.7 | 2.0 | 0.2 |
24.08.2001* | 26.0 | 23.8 | 18.7 | 0.0 | 960.6 | 959.9 | 959.2 | 3.9 | 5.1 |
25.08.2001* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
26.08.2001* | 28.6 | 25.8 | 21.3 | 0.0 | 959.9 | 958.6 | 957.6 | 2.9 | 3.7 |
27.08.2001* | 27.6 | 24.8 | 22.5 | 0.0 | 956.1 | 956.0 | 955.8 | 5.9 | 1.1 |
28.08.2001* | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.8 | 959.6 | 959.6 | 959.6 | 2.2 | 0.1 |
29.08.2001* | 20.6 | 19.4 | 17.4 | 0.0 | 956.6 | 955.8 | 955.0 | 3.2 | 2.2 |
30.08.2001* | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 0.0 | 951.1 | 951.1 | 951.1 | 2.3 | 0.5 |
31.08.2001* | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 1.2 | 952.0 | 952.0 | 952.0 | 4.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.4 | 27.8 | 25.1 | Sonnenstunden | 149.1 | |
Mittlere | 22.7 | 19.9 | 17.0 | Regensumme | 127.4 | |
Niedrigste | 13.6 | 13.6 | 11.7 | Monatsmitteltemperatur | 19.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.