Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2001 | 21.9 | 18.2 | 15.3 | 0.0 | 967.2 | 965.1 | 962.6 | 7.5 | 8.9 |
02.07.2001 | 23.9 | 19.3 | 15.5 | 0.2 | 967.1 | 965.5 | 963.9 | 6.0 | 12.2 |
03.07.2001 | 21.1 | 17.1 | 13.0 | 0.1 | 963.9 | 960.2 | 956.6 | 7.3 | 15.2 |
04.07.2001 | 23.9 | 18.2 | 11.3 | 0.1 | 956.6 | 954.2 | 952.9 | 7.2 | 15.3 |
05.07.2001 | 25.8 | 20.2 | 13.6 | 0.2 | 955.1 | 954.4 | 953.8 | 7.2 | 14.5 |
06.07.2001 | 29.8 | 23.3 | 15.4 | 0.2 | 954.0 | 951.1 | 946.1 | 7.4 | 14.3 |
07.07.2001 | 28.0 | 19.7 | 13.8 | 3.6 | 954.8 | 951.4 | 947.3 | 14.1 | 10.1 |
08.07.2001 | 23.8 | 18.7 | 15.2 | 7.5 | 957.3 | 955.1 | 954.1 | 9.6 | 5.4 |
09.07.2001 | 22.7 | 18.6 | 15.2 | 2.9 | 957.5 | 956.9 | 956.0 | 11.7 | 11.7 |
10.07.2001 | 24.6 | 16.1 | 14.7 | 0.4 | 957.2 | 956.6 | 955.4 | 2.9 | 1.7 |
11.07.2001 | 18.2 | 16.3 | 14.4 | 5.9 | 959.1 | 957.6 | 955.9 | 7.5 | 1.3 |
12.07.2001 | 24.4 | 18.8 | 13.2 | 0.3 | 959.3 | 956.7 | 953.8 | 5.8 | 11.4 |
13.07.2001 | 20.6 | 16.8 | 14.7 | 3.5 | 955.7 | 954.6 | 952.5 | 5.4 | 3.2 |
14.07.2001 | 28.6 | 22.2 | 15.6 | 0.0 | 953.7 | 951.5 | 949.7 | 7.1 | 12.1 |
15.07.2001 | 25.0 | 18.5 | 12.0 | 13.6 | 954.6 | 953.2 | 950.8 | 11.1 | 7.3 |
16.07.2001 | 14.9 | 12.6 | 10.3 | 7.0 | 956.2 | 954.7 | 951.4 | 7.8 | 0.5 |
17.07.2001 | 18.7 | 14.2 | 11.7 | 1.1 | 954.4 | 951.9 | 949.7 | 5.5 | 4.9 |
18.07.2001 | 17.3 | 13.5 | 11.5 | 6.0 | 951.4 | 949.5 | 948.2 | 7.3 | 0.6 |
19.07.2001 | 18.5 | 15.4 | 12.0 | 2.5 | 949.6 | 948.7 | 948.1 | 3.5 | 2.4 |
20.07.2001 | 18.8 | 14.6 | 12.4 | 4.3 | 959.7 | 953.1 | 948.3 | 10.2 | 1.7 |
21.07.2001 | 21.0 | 16.3 | 12.5 | 0.2 | 962.3 | 961.2 | 959.6 | 6.8 | 8.3 |
22.07.2001 | 23.9 | 19.0 | 12.3 | 0.0 | 961.7 | 960.3 | 958.9 | 6.1 | 14.4 |
23.07.2001 | 26.1 | 21.2 | 15.0 | 0.3 | 959.1 | 957.0 | 955.0 | 5.8 | 14.0 |
24.07.2001 | 26.2 | 21.2 | 15.5 | 0.1 | 957.2 | 955.9 | 955.1 | 6.1 | 10.5 |
25.07.2001 | 26.6 | 21.7 | 17.2 | 0.1 | 958.4 | 957.7 | 957.1 | 6.0 | 10.5 |
26.07.2001 | 27.6 | 22.9 | 17.3 | 0.2 | 958.3 | 957.7 | 956.7 | 5.3 | 13.6 |
27.07.2001 | 28.8 | 23.9 | 17.5 | 0.0 | 958.8 | 957.9 | 957.1 | 4.9 | 13.7 |
28.07.2001 | 30.4 | 24.6 | 17.8 | 0.0 | 960.3 | 959.4 | 958.4 | 4.6 | 13.7 |
29.07.2001 | 29.5 | 22.8 | 18.7 | 0.0 | 963.0 | 961.2 | 959.6 | 8.2 | 6.7 |
30.07.2001 | 28.2 | 23.0 | 17.9 | 0.2 | 965.2 | 964.1 | 962.4 | 6.4 | 14.1 |
31.07.2001 | 31.7 | 25.2 | 17.8 | 0.1 | 964.3 | 962.6 | 960.9 | 5.9 | 14.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 31.7 | 25.2 | 18.7 | Sonnenstunden | 288.3 | |
Mittlere | 24.2 | 19.2 | 14.5 | Regensumme | 60.7 | |
Niedrigste | 14.9 | 12.6 | 10.3 | Monatsmitteltemperatur | 19.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
2 | 13 | 0 | 0 | 0 |