Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2001 | 15.3 | 12.5 | 9.9 | 2.0 | 960.1 | 959.0 | 957.2 | 9.3 | 6.0 |
02.06.2001 | 14.6 | 11.9 | 9.4 | 3.8 | 957.5 | 952.6 | 949.8 | 8.9 | 0.8 |
03.06.2001 | 11.2 | 7.7 | 5.9 | 8.5 | 960.0 | 954.5 | 949.3 | 10.1 | 4.1 |
04.06.2001 | 13.8 | 9.6 | 5.8 | 0.0 | 965.2 | 963.4 | 960.0 | 9.3 | 4.9 |
05.06.2001 | 20.8 | 14.3 | 7.2 | 4.8 | 964.6 | 960.5 | 955.3 | 5.0 | 14.5 |
06.06.2001 | 15.8 | 13.1 | 11.8 | 10.3 | 957.0 | 955.2 | 953.2 | 7.9 | 1.6 |
07.06.2001 | 21.3 | 16.8 | 11.7 | 2.2 | 957.2 | 955.5 | 953.7 | 8.0 | 10.0 |
08.06.2001 | 17.0 | 14.2 | 12.6 | 11.7 | 954.8 | 953.6 | 952.4 | 6.4 | 0.7 |
09.06.2001 | 13.0 | 11.8 | 10.5 | 15.4 | 954.4 | 953.3 | 951.6 | 5.0 | 0.0 |
10.06.2001 | 13.8 | 12.3 | 10.2 | 38.8 | 954.8 | 951.9 | 950.4 | 5.9 | 0.0 |
11.06.2001 | 13.4 | 10.2 | 7.3 | 8.8 | 964.2 | 959.5 | 954.7 | 12.2 | 5.1 |
12.06.2001 | 20.4 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 964.1 | 960.7 | 957.7 | 5.2 | 15.2 |
13.06.2001 | 23.0 | 16.8 | 11.3 | 25.4 | 957.9 | 955.3 | 952.6 | 9.6 | 13.5 |
14.06.2001 | 20.8 | 16.0 | 12.2 | 0.6 | 956.5 | 955.7 | 954.5 | 5.4 | 7.2 |
15.06.2001 | 26.3 | 19.3 | 12.2 | 1.3 | 956.4 | 953.9 | 949.9 | 12.6 | 14.0 |
16.06.2001 | 21.6 | 15.0 | 11.7 | 24.0 | 953.8 | 952.7 | 950.6 | 8.6 | 3.4 |
17.06.2001 | 19.9 | 14.4 | 11.4 | 13.0 | 954.4 | 952.7 | 951.6 | 9.6 | 6.2 |
18.06.2001 | 15.8 | 12.7 | 10.9 | 7.6 | 962.6 | 957.9 | 954.2 | 10.4 | 2.2 |
19.06.2001 | 15.6 | 12.5 | 10.1 | 2.3 | 965.0 | 964.4 | 963.4 | 5.9 | 2.8 |
20.06.2001 | 19.8 | 14.6 | 8.7 | 0.0 | 964.5 | 961.2 | 958.2 | 3.7 | 12.4 |
21.06.2001 | 23.8 | 18.3 | 10.8 | 0.0 | 958.2 | 954.7 | 952.3 | 7.7 | 5.7 |
22.06.2001 | 21.4 | 16.7 | 12.6 | 0.0 | 957.2 | 953.8 | 952.1 | 10.6 | 9.2 |
23.06.2001 | 21.8 | 16.5 | 11.1 | 0.0 | 960.7 | 958.5 | 957.0 | 6.4 | 15.0 |
24.06.2001 | 24.7 | 19.3 | 13.0 | 0.0 | 962.9 | 961.8 | 960.6 | 5.1 | 15.5 |
25.06.2001 | 26.0 | 21.1 | 15.1 | 0.1 | 964.0 | 963.1 | 962.2 | 5.2 | 15.2 |
26.06.2001 | 26.0 | 21.5 | 16.3 | 0.0 | 962.5 | 960.1 | 957.0 | 6.9 | 15.2 |
27.06.2001 | 30.8 | 23.0 | 15.2 | 1.0 | 957.1 | 955.1 | 953.0 | 8.6 | 12.2 |
28.06.2001 | 20.9 | 18.3 | 16.7 | 1.6 | 962.5 | 959.1 | 956.5 | 8.1 | 2.8 |
29.06.2001 | 26.1 | 20.7 | 16.1 | 0.5 | 964.2 | 963.0 | 962.1 | 5.3 | 14.2 |
30.06.2001 | 27.2 | 21.5 | 15.3 | 0.4 | 962.9 | 961.3 | 959.5 | 12.2 | 12.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.8 | 23.0 | 16.7 | Sonnenstunden | 242.2 | |
Mittlere | 20.1 | 15.6 | 11.3 | Regensumme | 184.0 | |
Niedrigste | 11.2 | 7.7 | 5.8 | Monatsmitteltemperatur | 15.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 |