Juni 2001

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2001 14.4 12.5 10.1 2.0 960.0 959.0 957.3 6.1 6.0
02.06.2001 14.4 11.9 9.5 3.8 957.1 952.5 949.9 5.3 0.8
03.06.2001 10.4 7.7 6.0 8.5 959.9 954.6 949.4 6.1 4.1
04.06.2001 12.9 9.6 6.2 0.0 965.1 963.5 960.1 6.4 4.9
05.06.2001 19.9 14.3 7.4 4.9 964.4 960.4 955.5 2.7 14.5
06.06.2001 15.2 13.1 11.9 10.3 957.0 955.2 953.4 5.3 1.6
07.06.2001 20.5 16.9 11.8 2.2 957.2 955.4 953.8 4.9 10.0
08.06.2001 16.4 14.1 12.7 11.7 954.8 953.6 952.6 3.9 0.7
09.06.2001 12.7 11.8 10.7 15.5 954.3 953.3 951.7 3.3 0.0
10.06.2001 13.6 12.3 10.5 39.3 954.6 951.9 950.6 3.7 0.0
11.06.2001 12.7 10.1 8.4 8.2 964.1 959.6 954.9 7.1 5.1
12.06.2001 19.4 14.3 7.2 0.0 964.0 960.6 957.8 2.9 15.2
13.06.2001 21.6 16.8 11.5 25.4 957.4 955.3 952.8 4.3 13.5
14.06.2001 19.6 16.0 12.4 0.6 956.4 955.7 954.5 3.7 7.2
15.06.2001 25.0 19.3 12.4 1.3 956.3 953.9 950.1 6.7 14.0
16.06.2001 20.4 15.0 11.9 24.0 953.5 952.7 950.8 5.2 3.4
17.06.2001 19.1 14.4 11.5 13.0 954.4 952.8 951.6 5.6 6.2
18.06.2001 15.2 12.7 10.9 8.8 962.6 958.1 954.3 6.1 2.2
19.06.2001* 14.8 12.4 10.2 3.1 965.0 964.4 963.5 4.1 2.8
20.06.2001 18.8 14.6 9.1 0.0 964.1 961.1 958.4 2.2 12.4
21.06.2001 23.2 18.5 11.0 0.0 958.0 954.6 952.4 5.1 5.7
22.06.2001 20.6 16.6 12.8 0.0 957.2 953.8 952.3 6.7 9.2
23.06.2001 21.0 16.5 11.2 0.0 960.6 958.6 957.0 3.7 15.0
24.06.2001 24.0 19.4 13.3 0.0 962.8 961.8 960.7 3.0 15.5
25.06.2001 24.8 21.1 15.2 0.1 964.0 963.1 962.3 3.0 15.2
26.06.2001 25.3 21.5 16.6 0.0 962.3 960.1 957.1 4.2 15.2
27.06.2001 29.5 23.0 15.7 1.0 957.0 955.1 953.2 5.7 12.2
28.06.2001 20.2 18.3 17.2 1.6 962.5 959.1 956.7 4.0 2.8
29.06.2001 24.8 20.7 16.3 0.5 964.2 963.0 962.2 3.1 14.2
30.06.2001 26.5 21.5 15.5 0.4 962.6 961.3 959.6 5.7 12.6

T_max T_mean T_min
Höchste 29.5 23.0 17.2 Sonnenstunden 242.2
Mittlere 19.2 15.6 11.6 Regensumme 186.1
Niedrigste 10.4 7.7 6.0 Monatsmitteltemperatur 15.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 4 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.