| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2001 | 27.7 | 21.0 | 14.4 | 0.0 | 957.5 | 954.0 | 950.6 | 6.1 | 13.5 |
| 02.05.2001 | 26.1 | 20.3 | 14.0 | 0.0 | 957.5 | 953.7 | 948.7 | 7.7 | 14.0 |
| 03.05.2001 | 26.9 | 19.4 | 15.0 | 4.7 | 948.7 | 946.3 | 944.2 | 9.7 | 9.5 |
| 04.05.2001 | 20.7 | 16.8 | 13.4 | 0.2 | 947.7 | 945.3 | 942.4 | 7.2 | 11.5 |
| 05.05.2001 | 19.5 | 12.9 | 8.3 | 22.4 | 949.5 | 945.1 | 942.3 | 6.7 | 2.0 |
| 06.05.2001 | 9.4 | 8.5 | 7.7 | 1.3 | 955.7 | 952.5 | 949.4 | 4.4 | 0.0 |
| 07.05.2001 | 13.1 | 10.3 | 8.0 | 0.0 | 960.5 | 957.7 | 955.2 | 4.1 | 0.0 |
| 08.05.2001 | 14.4 | 10.9 | 8.3 | 0.0 | 961.9 | 961.1 | 960.2 | 4.2 | 1.0 |
| 09.05.2001 | 20.4 | 14.6 | 8.7 | 0.0 | 960.8 | 959.0 | 957.3 | 8.6 | 9.5 |
| 10.05.2001 | 20.8 | 15.5 | 10.5 | 0.1 | 958.1 | 957.4 | 956.0 | 8.0 | 13.9 |
| 11.05.2001 | 21.7 | 16.4 | 10.6 | 0.0 | 958.3 | 957.6 | 956.9 | 6.9 | 10.8 |
| 12.05.2001 | 20.1 | 15.7 | 11.1 | 0.0 | 959.3 | 958.0 | 956.6 | 6.7 | 14.4 |
| 13.05.2001 | 20.8 | 15.6 | 9.3 | 0.0 | 956.6 | 953.8 | 950.9 | 6.9 | 14.2 |
| 14.05.2001 | 24.4 | 17.1 | 12.0 | 2.1 | 951.3 | 949.5 | 947.2 | 6.4 | 8.0 |
| 15.05.2001 | 19.4 | 14.7 | 11.5 | 12.0 | 952.6 | 950.1 | 948.3 | 8.4 | 3.9 |
| 16.05.2001 | 22.5 | 16.8 | 10.6 | 0.3 | 954.1 | 952.4 | 949.4 | 9.1 | 11.8 |
| 17.05.2001 | 19.8 | 16.3 | 12.6 | 3.2 | 954.4 | 953.0 | 950.3 | 8.8 | 6.1 |
| 18.05.2001 | 14.2 | 10.4 | 6.9 | 14.2 | 962.2 | 957.4 | 951.5 | 13.7 | 3.8 |
| 19.05.2001 | 16.6 | 12.1 | 8.4 | 0.0 | 963.7 | 962.9 | 961.9 | 5.7 | 9.1 |
| 20.05.2001 | 19.3 | 13.7 | 8.0 | 0.0 | 963.4 | 961.9 | 960.4 | 6.9 | 12.1 |
| 21.05.2001 | 21.1 | 15.9 | 10.3 | 0.0 | 960.8 | 957.7 | 955.3 | 8.0 | 12.6 |
| 22.05.2001 | 20.5 | 15.6 | 10.5 | 0.0 | 959.1 | 956.7 | 955.6 | 7.8 | 13.8 |
| 23.05.2001 | 22.1 | 16.4 | 10.2 | 0.0 | 960.9 | 960.1 | 958.9 | 7.0 | 14.3 |
| 24.05.2001 | 25.3 | 19.1 | 12.9 | 0.0 | 960.4 | 958.8 | 956.8 | 5.5 | 14.1 |
| 25.05.2001 | 24.1 | 17.7 | 14.4 | 0.0 | 959.5 | 957.3 | 956.1 | 6.3 | 5.0 |
| 26.05.2001 | 24.6 | 19.1 | 12.6 | 0.0 | 961.6 | 960.3 | 959.4 | 5.7 | 14.0 |
| 27.05.2001 | 25.8 | 21.0 | 15.5 | 0.0 | 963.5 | 962.4 | 961.5 | 7.4 | 8.8 |
| 28.05.2001 | 27.4 | 22.4 | 18.3 | 0.0 | 964.2 | 962.9 | 961.8 | 9.4 | 9.0 |
| 29.05.2001 | 27.8 | 23.0 | 18.5 | 0.0 | 963.0 | 960.6 | 958.3 | 9.8 | 12.7 |
| 30.05.2001 | 26.5 | 21.4 | 16.7 | 0.0 | 959.6 | 957.1 | 954.6 | 6.4 | 14.1 |
| 31.05.2001 | 22.7 | 17.0 | 12.0 | 30.4 | 957.2 | 953.7 | 951.2 | 17.4 | 5.6 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 27.8 | 23.0 | 18.5 | Sonnenstunden | 293.3 | |
| Mittlere | 21.5 | 16.4 | 11.6 | Regensumme | 90.9 | |
| Niedrigste | 9.4 | 8.5 | 6.9 | Monatsmitteltemperatur | 16.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |