Mai 2001

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2001 26.5 21.0 14.7 0.0 957.5 954.0 950.7 3.3 13.5
02.05.2001 25.5 20.3 14.1 0.0 957.4 953.6 948.9 4.8 14.0
03.05.2001 25.8 19.4 15.3 4.7 948.1 946.2 944.5 4.7 9.5
04.05.2001 20.2 16.8 13.7 0.3 947.6 945.3 942.5 4.8 11.5
05.05.2001 18.7 12.8 8.5 24.7 949.5 945.2 942.4 3.7 2.0
06.05.2001 9.0 8.5 7.9 1.3 955.6 952.6 949.5 2.8 0.0
07.05.2001 12.8 10.3 8.2 0.0 960.5 957.7 955.3 2.9 0.0
08.05.2001 13.9 10.9 8.6 0.0 961.8 961.1 960.3 2.8 1.0
09.05.2001 19.9 14.6 9.0 0.0 960.5 959.0 957.4 5.5 9.5
10.05.2001 20.3 15.5 10.7 0.1 958.0 957.4 956.1 5.5 13.9
11.05.2001 20.1 16.4 11.0 0.0 958.2 957.6 957.0 3.9 10.8
12.05.2001 19.4 15.7 11.4 0.0 959.2 958.0 956.6 3.8 14.4
13.05.2001 20.4 15.6 9.6 0.0 956.2 953.7 951.0 4.6 14.2
14.05.2001 23.5 17.1 12.2 2.1 951.1 949.5 947.3 3.6 8.0
15.05.2001 18.4 14.7 11.6 12.0 952.5 950.1 948.4 4.7 3.9
16.05.2001 22.2 16.9 10.8 0.3 953.8 952.4 949.8 3.8 11.8
17.05.2001 19.1 16.3 12.7 3.2 954.2 953.0 950.6 5.3 6.1
18.05.2001 13.4 10.4 7.6 14.2 962.1 957.5 951.8 7.5 3.8
19.05.2001 15.6 12.1 8.5 0.0 963.5 962.9 962.0 3.6 9.1
20.05.2001* 18.5 13.8 8.2 0.0 963.3 961.9 960.5 5.1 12.1
21.05.2001 20.6 15.9 10.6 0.0 960.8 957.7 955.5 5.4 12.6
22.05.2001 19.8 15.6 10.7 0.0 959.1 956.7 955.7 5.3 13.8
23.05.2001 21.5 16.5 10.3 0.0 960.9 960.1 959.0 4.9 14.3
24.05.2001 23.8 19.1 13.1 0.0 960.3 958.7 957.0 3.3 14.1
25.05.2001 22.8 17.7 14.6 0.0 959.4 957.4 956.2 3.6 5.0
26.05.2001 23.7 19.1 12.7 0.0 961.5 960.4 959.5 3.2 14.0
27.05.2001 25.1 21.0 15.5 0.0 963.4 962.5 961.5 4.8 8.8
28.05.2001 26.6 22.4 18.4 0.0 964.0 963.0 961.8 5.7 9.0
29.05.2001 27.3 23.0 18.6 0.0 962.9 960.6 958.4 6.4 12.7
30.05.2001 25.7 21.4 16.9 0.0 959.6 957.1 954.7 4.0 14.1
31.05.2001 22.0 16.9 12.6 30.4 957.1 953.8 951.9 5.3 5.6

T_max T_mean T_min
Höchste 27.3 23.0 18.6 Sonnenstunden 293.3
Mittlere 20.7 16.4 11.9 Regensumme 93.3
Niedrigste 9.0 8.5 7.6 Monatsmitteltemperatur 16.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 7 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.