Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2001 | 16.1 | 9.9 | 4.0 | 0.0 | 965.8 | 964.3 | 962.2 | 4.9 | 12.6 |
02.04.2001 | 18.1 | 11.8 | 4.7 | 0.0 | 962.2 | 958.8 | 956.0 | 4.0 | 12.7 |
03.04.2001 | 18.5 | 13.5 | 9.3 | 0.0 | 958.5 | 957.3 | 955.7 | 9.1 | 7.7 |
04.04.2001 | 20.9 | 11.8 | 5.5 | 0.8 | 956.0 | 951.4 | 945.7 | 13.5 | 10.0 |
05.04.2001 | 10.5 | 7.0 | 3.2 | 0.4 | 958.6 | 956.4 | 953.3 | 8.7 | 8.8 |
06.04.2001 | 13.6 | 9.9 | 5.6 | 1.5 | 955.0 | 952.3 | 948.7 | 10.7 | 4.0 |
07.04.2001 | 9.4 | 6.8 | 4.3 | 15.8 | 948.7 | 946.1 | 945.1 | 8.0 | 0.0 |
08.04.2001 | 10.3 | 6.6 | 4.4 | 1.0 | 959.0 | 952.1 | 945.7 | 6.8 | 5.3 |
09.04.2001 | 11.1 | 7.1 | 4.7 | 3.7 | 960.8 | 958.9 | 955.8 | 7.6 | 5.9 |
10.04.2001 | 11.4 | 7.9 | 5.6 | 4.2 | 955.8 | 952.3 | 950.6 | 8.8 | 2.3 |
11.04.2001 | 10.1 | 7.4 | 5.5 | 1.8 | 959.3 | 955.4 | 952.1 | 6.1 | 2.4 |
12.04.2001 | 10.3 | 7.0 | 4.5 | 0.1 | 961.4 | 960.5 | 959.2 | 7.6 | 2.5 |
13.04.2001 | 4.8 | 2.0 | -0.8 | 0.0 | 962.2 | 961.3 | 960.3 | 8.6 | 7.8 |
14.04.2001 | 4.5 | 0.8 | -2.1 | 0.0 | 963.3 | 961.4 | 957.4 | 6.9 | 6.2 |
15.04.2001 | 4.7 | 2.5 | -0.1 | 8.4 | 957.4 | 949.9 | 946.9 | 10.4 | 0.0 |
16.04.2001 | 9.2 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 954.5 | 950.8 | 947.4 | 8.1 | 5.0 |
17.04.2001 | 7.6 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 955.7 | 954.4 | 951.7 | 6.7 | 3.3 |
18.04.2001 | 9.7 | 6.3 | 2.6 | 1.5 | 951.7 | 946.7 | 944.1 | 9.7 | 4.7 |
19.04.2001 | 6.8 | 3.1 | 0.7 | 4.5 | 948.3 | 947.4 | 945.6 | 4.3 | 2.1 |
20.04.2001 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 9.5 | 947.1 | 946.5 | 944.6 | 5.6 | 0.0 |
21.04.2001 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 10.7 | 944.6 | 942.1 | 940.9 | 4.9 | 0.0 |
22.04.2001 | 4.1 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 945.4 | 944.4 | 942.7 | 6.3 | 0.2 |
23.04.2001 | 11.6 | 6.6 | 1.6 | 0.2 | 950.5 | 944.0 | 941.1 | 5.5 | 12.9 |
24.04.2001 | 18.6 | 11.6 | 5.0 | 0.0 | 953.0 | 952.1 | 950.4 | 7.8 | 13.4 |
25.04.2001 | 22.5 | 12.1 | 8.1 | 0.3 | 958.7 | 952.6 | 948.3 | 12.2 | 8.1 |
26.04.2001 | 13.2 | 9.8 | 6.9 | 0.5 | 960.9 | 959.3 | 957.9 | 10.6 | 8.0 |
27.04.2001 | 16.2 | 11.5 | 4.5 | 0.1 | 960.3 | 956.8 | 954.8 | 6.6 | 10.5 |
28.04.2001 | 16.0 | 12.2 | 8.2 | 4.1 | 955.6 | 954.3 | 952.8 | 9.3 | 6.1 |
29.04.2001 | 20.4 | 15.2 | 10.2 | 0.0 | 953.0 | 951.3 | 948.6 | 6.0 | 10.7 |
30.04.2001 | 26.1 | 18.3 | 10.8 | 0.1 | 951.0 | 949.7 | 948.3 | 7.7 | 12.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.1 | 18.3 | 10.8 | Sonnenstunden | 185.5 | |
Mittlere | 12.1 | 7.8 | 4.1 | Regensumme | 75.2 | |
Niedrigste | 3.0 | 0.8 | -2.1 | Monatsmitteltemperatur | 7.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 |