Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2001 | 5.1 | 2.0 | -0.9 | 0.3 | 940.7 | 937.6 | 935.1 | 5.5 | 0.0 |
02.03.2001 | 5.6 | 2.5 | -0.7 | 2.4 | 942.9 | 938.5 | 929.3 | 5.0 | 2.0 |
03.03.2001 | 3.8 | 2.5 | 1.1 | 7.0 | 937.4 | 932.2 | 927.0 | 2.7 | 0.0 |
04.03.2001 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 16.5 | 943.1 | 938.9 | 932.4 | 6.0 | 0.0 |
05.03.2001 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 6.9 | 961.6 | 955.0 | 944.2 | 4.7 | 0.2 |
06.03.2001 | 7.0 | 2.6 | -0.2 | 0.2 | 961.5 | 959.9 | 956.9 | 3.8 | 4.2 |
07.03.2001 | 8.9 | 4.9 | -0.4 | 0.0 | 956.7 | 954.5 | 950.9 | 2.5 | 0.8 |
08.03.2001 | 12.8 | 9.1 | 5.1 | 0.4 | 950.5 | 945.6 | 942.4 | 2.9 | 2.3 |
09.03.2001 | 9.3 | 8.1 | 6.5 | 4.1 | 950.5 | 948.4 | 945.1 | 4.0 | 0.2 |
10.03.2001* | 13.0 | 8.8 | 6.3 | 2.3 | 951.2 | 949.5 | 948.3 | 4.5 | 2.5 |
11.03.2001 | 13.8 | 10.5 | 9.1 | 5.0 | 952.9 | 952.3 | 951.4 | 6.1 | 1.0 |
12.03.2001 | 17.0 | 12.0 | 6.9 | 4.5 | 951.2 | 947.8 | 944.8 | 4.8 | 0.5 |
13.03.2001 | 9.4 | 7.0 | 5.1 | 6.8 | 948.2 | 946.4 | 943.9 | 6.7 | 2.1 |
14.03.2001 | 7.3 | 4.7 | 3.5 | 4.5 | 953.2 | 950.2 | 945.5 | 7.4 | 1.7 |
15.03.2001 | 11.6 | 8.7 | 4.2 | 3.1 | 953.7 | 951.4 | 949.9 | 8.6 | 1.2 |
16.03.2001 | 17.0 | 12.2 | 7.8 | 0.0 | 953.4 | 949.7 | 945.0 | 3.5 | 11.2 |
17.03.2001* | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 3.6 | 944.4 | 941.7 | 939.5 | 5.2 | 0.2 |
18.03.2001 | 12.7 | 9.8 | 7.2 | 0.0 | 946.2 | 944.6 | 943.1 | 5.9 | 3.1 |
19.03.2001 | 9.2 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 955.5 | 949.7 | 943.3 | 8.4 | 1.6 |
20.03.2001 | 5.4 | 2.4 | 1.0 | 12.9 | 956.0 | 952.8 | 947.7 | 3.0 | 0.1 |
21.03.2001 | 11.5 | 7.6 | 1.8 | 13.2 | 947.6 | 943.8 | 941.4 | 5.6 | 0.0 |
22.03.2001 | 14.0 | 9.9 | 7.1 | 12.4 | 950.6 | 941.9 | 937.8 | 8.8 | 0.8 |
23.03.2001 | 17.3 | 10.5 | 7.3 | 8.7 | 951.0 | 947.7 | 943.5 | 4.6 | 1.5 |
24.03.2001 | 16.4 | 13.2 | 10.6 | 3.7 | 947.3 | 942.7 | 937.5 | 2.7 | 1.4 |
25.03.2001 | 11.4 | 10.0 | 8.3 | 4.3 | 940.5 | 938.2 | 936.5 | 5.2 | 0.7 |
26.03.2001 | 8.0 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 951.2 | 946.9 | 938.7 | 6.1 | 0.0 |
27.03.2001 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 952.8 | 951.8 | 950.4 | 3.1 | 0.0 |
28.03.2001 | 11.0 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 952.3 | 949.3 | 946.2 | 3.6 | 2.0 |
29.03.2001 | 12.2 | 7.9 | 4.2 | 3.6 | 945.8 | 943.1 | 941.3 | 5.3 | 2.4 |
30.03.2001 | 8.5 | 6.1 | 4.5 | 4.7 | 960.5 | 952.3 | 945.7 | 3.5 | 0.1 |
31.03.2001 | 11.8 | 8.1 | 4.2 | 0.0 | 964.7 | 963.6 | 961.0 | 2.5 | 7.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.3 | 13.2 | 10.6 | Sonnenstunden | 50.7 | |
Mittlere | 10.3 | 7.0 | 4.1 | Regensumme | 134.8 | |
Niedrigste | 3.8 | 2.0 | -0.9 | Monatsmitteltemperatur | 7.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.