Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2001 | -0.5 | -2.3 | -3.4 | 1.8 | 962.5 | 961.4 | 959.6 | 6.2 | 0.0 |
02.02.2001* | -0.5 | -2.1 | -3.4 | 1.2 | 961.0 | 958.0 | 952.4 | 7.0 | 0.0 |
03.02.2001* | 4.4 | 1.5 | -2.8 | 0.0 | 952.4 | 948.8 | 946.3 | 8.8 | 0.0 |
04.02.2001* | 11.0 | 6.6 | 3.8 | 0.0 | 949.4 | 947.3 | 945.9 | 10.2 | 0.0 |
05.02.2001* | 10.5 | 8.8 | 4.9 | 0.0 | 950.3 | 946.6 | 944.0 | 13.4 | 0.0 |
06.02.2001* | 16.9 | 10.9 | 7.3 | 0.0 | 952.8 | 951.4 | 950.1 | 5.9 | 21.2 |
07.02.2001* | 17.7 | 10.9 | 6.4 | 21.2 | 952.1 | 949.3 | 945.0 | 4.4 | 26.8 |
08.02.2001 | 13.7 | 11.1 | 8.2 | 0.0 | 946.6 | 944.4 | 943.0 | 6.1 | 0.0 |
09.02.2001 | 8.3 | 5.7 | 2.4 | 4.2 | 963.6 | 954.5 | 946.6 | 6.7 | 0.0 |
10.02.2001 | 7.0 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 975.8 | 970.8 | 963.6 | 3.9 | 0.0 |
11.02.2001 | 11.1 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 977.3 | 976.4 | 974.8 | 3.9 | 0.0 |
12.02.2001 | 14.7 | 8.7 | 3.4 | 0.3 | 974.8 | 968.5 | 963.3 | 3.1 | 0.0 |
13.02.2001 | 9.7 | 6.4 | 2.0 | 3.5 | 968.3 | 964.7 | 961.4 | 6.1 | 0.0 |
14.02.2001 | 6.7 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 969.9 | 968.8 | 967.8 | 5.8 | 0.0 |
15.02.2001 | 9.9 | 4.4 | -0.1 | 0.0 | 969.7 | 968.5 | 967.6 | 5.1 | 0.0 |
16.02.2001 | 12.2 | 6.1 | 1.5 | 0.0 | 967.8 | 966.6 | 964.9 | 5.3 | 0.0 |
17.02.2001 | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 971.3 | 968.8 | 966.5 | 5.0 | 0.0 |
18.02.2001 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 974.1 | 972.2 | 970.6 | 6.1 | 0.0 |
19.02.2001 | 4.8 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 974.1 | 970.9 | 967.3 | 6.1 | 0.0 |
20.02.2001 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 968.1 | 967.0 | 966.2 | 8.1 | 0.0 |
21.02.2001 | 5.1 | 2.7 | 0.6 | 2.9 | 967.4 | 962.9 | 957.9 | 10.2 | 0.0 |
22.02.2001 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 6.2 | 957.9 | 951.6 | 946.7 | 10.8 | 0.0 |
23.02.2001 | 4.2 | 1.2 | -1.4 | 3.4 | 946.7 | 942.2 | 938.8 | 11.6 | 0.0 |
24.02.2001 | 1.2 | -1.0 | -2.5 | 1.0 | 947.4 | 945.4 | 943.5 | 4.0 | 0.0 |
25.02.2001 | -0.7 | -2.6 | -4.9 | 0.4 | 949.2 | 948.4 | 947.4 | 4.9 | 0.0 |
26.02.2001 | 0.7 | -2.5 | -5.3 | 0.1 | 949.3 | 947.8 | 945.4 | 7.6 | 0.0 |
27.02.2001 | 4.6 | -0.5 | -4.9 | 0.1 | 945.4 | 941.0 | 938.0 | 6.5 | 0.0 |
28.02.2001 | 4.4 | 0.6 | -2.5 | 0.0 | 938.0 | 934.8 | 932.4 | 5.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.7 | 11.1 | 8.2 | Sonnenstunden | 48.1 | |
Mittlere | 6.9 | 3.6 | 0.6 | Regensumme | 50.6 | |
Niedrigste | -0.7 | -2.6 | -5.3 | Monatsmitteltemperatur | 3.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.