| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2001* | 3.3 | -1.5 | -5.9 | 0.0 | 954.4 | 948.9 | 945.2 | 3.0 | 0.0 |
| 02.01.2001* | 8.0 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 946.6 | 945.1 | 942.5 | 5.1 | 0.0 |
| 03.01.2001* | 8.8 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 953.7 | 950.3 | 945.6 | 9.8 | 0.0 |
| 04.01.2001* | 6.9 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 951.5 | 947.6 | 943.7 | 6.9 | 0.0 |
| 05.01.2001* | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 0.0 | 950.1 | 943.3 | 938.6 | 4.6 | 0.0 |
| 06.01.2001* | 9.9 | 6.3 | 3.2 | 0.0 | 950.8 | 945.4 | 939.3 | 6.3 | 0.0 |
| 07.01.2001* | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 953.9 | 952.9 | 950.5 | 5.2 | 0.0 |
| 08.01.2001* | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 954.0 | 952.5 | 951.5 | 2.9 | 0.0 |
| 09.01.2001* | 3.8 | 1.2 | -1.4 | 0.0 | 957.6 | 955.5 | 953.4 | 5.0 | 0.0 |
| 10.01.2001* | 5.1 | 1.9 | -1.6 | 0.0 | 955.4 | 954.2 | 953.2 | 4.6 | 0.0 |
| 11.01.2001* | 6.6 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 960.7 | 957.6 | 954.3 | 4.8 | 0.0 |
| 12.01.2001* | 1.6 | -0.3 | -4.2 | 0.0 | 964.7 | 962.2 | 960.1 | 5.5 | 0.0 |
| 13.01.2001* | -2.4 | -4.5 | -6.2 | 0.0 | 969.1 | 967.0 | 964.4 | 6.7 | 0.0 |
| 14.01.2001* | -3.1 | -5.3 | -7.1 | 0.0 | 968.7 | 966.8 | 964.1 | 6.8 | 0.0 |
| 15.01.2001* | -0.7 | -5.4 | -7.6 | 0.0 | 964.2 | 962.8 | 962.3 | 6.3 | 0.0 |
| 16.01.2001* | -1.0 | -5.1 | -8.4 | 0.0 | 962.6 | 961.2 | 959.7 | 3.3 | 0.0 |
| 17.01.2001* | 2.4 | -3.0 | -5.8 | 0.0 | 959.7 | 959.1 | 958.2 | 3.2 | 0.0 |
| 18.01.2001* | -0.8 | -4.1 | -6.7 | 0.0 | 959.6 | 959.0 | 958.2 | 3.1 | 0.0 |
| 19.01.2001* | 2.9 | -2.0 | -5.6 | 0.0 | 961.7 | 959.7 | 958.1 | 2.8 | 0.0 |
| 20.01.2001* | 2.4 | -0.8 | -3.6 | 0.0 | 963.0 | 962.2 | 961.6 | 3.1 | 0.0 |
| 21.01.2001* | 1.8 | -1.3 | -3.9 | 0.0 | 965.5 | 963.5 | 960.4 | 3.6 | 0.0 |
| 22.01.2001* | 7.5 | 1.4 | -2.4 | 0.0 | 960.4 | 954.3 | 949.0 | 4.3 | 0.0 |
| 23.01.2001* | 10.3 | 5.7 | -0.2 | 20.2 | 951.3 | 950.1 | 948.6 | 7.2 | 0.0 |
| 24.01.2001 | 12.8 | 7.1 | 4.7 | 15.4 | 950.8 | 946.7 | 942.9 | 5.8 | 0.0 |
| 25.01.2001 | 9.4 | 5.5 | 2.4 | 3.8 | 951.0 | 947.7 | 942.4 | 8.3 | 0.0 |
| 26.01.2001 | 6.1 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 950.5 | 948.0 | 942.1 | 5.6 | 0.2 |
| 27.01.2001 | 6.0 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 945.7 | 942.0 | 937.1 | 12.5 | 0.0 |
| 28.01.2001 | 6.1 | 2.2 | -0.3 | 0.0 | 946.1 | 943.3 | 941.4 | 4.7 | 0.0 |
| 29.01.2001* | 4.0 | 0.8 | -1.4 | 0.0 | 956.6 | 951.8 | 946.0 | 3.7 | 0.0 |
| 30.01.2001* | 2.8 | 0.5 | -1.0 | 0.0 | 959.5 | 958.5 | 956.6 | 2.5 | 0.1 |
| 31.01.2001* | 2.9 | 0.3 | -1.7 | 5.6 | 959.7 | 958.7 | 957.7 | 4.5 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 12.8 | 7.1 | 4.7 | Sonnenstunden | 0.2 | |
| Mittlere | 4.4 | 1.1 | -1.8 | Regensumme | 46.1 | |
| Niedrigste | -3.1 | -5.4 | -8.4 | Monatsmitteltemperatur | 1.1 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.