| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2001 | 2.2 | -1.5 | -5.5 | 0.0 | 954.2 | 948.8 | 945.6 | 2.2 | 240.0 |
| 02.01.2001 | 7.8 | 5.3 | 1.9 | 0.0 | 946.4 | 945.1 | 942.8 | 3.7 | 240.0 |
| 03.01.2001 | 8.3 | 5.8 | 2.4 | 0.0 | 953.6 | 950.3 | 945.8 | 6.4 | 240.0 |
| 04.01.2001 | 6.8 | 3.9 | 1.4 | 0.0 | 951.1 | 947.6 | 944.1 | 5.2 | 240.0 |
| 05.01.2001 | 7.6 | 5.3 | 2.8 | 0.0 | 949.8 | 943.2 | 939.0 | 2.7 | 240.0 |
| 06.01.2001 | 9.5 | 6.3 | 3.4 | 0.0 | 950.6 | 945.5 | 940.4 | 3.6 | 240.0 |
| 07.01.2001 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 953.7 | 952.9 | 950.8 | 2.8 | 240.0 |
| 08.01.2001 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 953.9 | 952.5 | 951.6 | 2.0 | 240.0 |
| 09.01.2001 | 3.3 | 1.2 | -1.2 | 0.0 | 957.5 | 955.5 | 953.6 | 3.5 | 240.0 |
| 10.01.2001 | 4.7 | 1.9 | -1.3 | 0.0 | 955.2 | 954.2 | 953.5 | 3.3 | 240.0 |
| 11.01.2001 | 5.9 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 960.6 | 957.6 | 954.4 | 3.4 | 240.0 |
| 12.01.2001 | 1.0 | -0.3 | -3.9 | 0.0 | 964.6 | 962.2 | 960.2 | 3.9 | 240.0 |
| 13.01.2001 | -2.7 | -4.5 | -6.0 | 0.0 | 969.0 | 967.1 | 964.5 | 5.1 | 240.0 |
| 14.01.2001 | -3.4 | -5.3 | -6.9 | 0.0 | 968.5 | 966.7 | 964.3 | 5.0 | 240.0 |
| 15.01.2001 | -2.0 | -5.4 | -7.2 | 0.0 | 963.9 | 962.8 | 962.4 | 4.5 | 240.0 |
| 16.01.2001 | -2.6 | -5.1 | -7.7 | 0.0 | 962.5 | 961.2 | 959.7 | 2.3 | 240.0 |
| 17.01.2001 | 1.2 | -2.9 | -5.6 | 0.0 | 959.6 | 959.1 | 958.3 | 2.2 | 240.0 |
| 18.01.2001* | -2.6 | -4.1 | -6.1 | 0.0 | 959.5 | 959.0 | 958.5 | 2.1 | 220.0 |
| 19.01.2001 | 1.5 | -2.0 | -5.0 | 0.0 | 961.6 | 959.7 | 958.2 | 1.8 | 240.0 |
| 20.01.2001 | 0.8 | -0.8 | -2.8 | 0.0 | 962.9 | 962.2 | 961.7 | 2.0 | 240.0 |
| 21.01.2001 | 1.1 | -1.3 | -3.5 | 0.0 | 965.4 | 963.5 | 960.6 | 2.4 | 240.0 |
| 22.01.2001 | 6.6 | 1.5 | -2.1 | 0.0 | 960.0 | 954.1 | 949.2 | 2.7 | 240.0 |
| 23.01.2001 | 10.0 | 5.8 | 0.6 | 20.6 | 951.2 | 950.1 | 948.7 | 5.2 | 100.0 |
| 24.01.2001 | 12.1 | 7.1 | 5.3 | 18.5 | 950.7 | 946.6 | 943.0 | 4.0 | 0.0 |
| 25.01.2001 | 8.8 | 5.5 | 2.9 | 3.9 | 950.9 | 947.7 | 942.5 | 5.8 | 0.0 |
| 26.01.2001 | 5.8 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 950.4 | 947.9 | 942.4 | 3.8 | 0.2 |
| 27.01.2001 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 945.6 | 942.0 | 937.3 | 8.8 | 0.0 |
| 28.01.2001 | 5.3 | 2.2 | -0.1 | 0.0 | 945.9 | 943.3 | 941.5 | 3.3 | 0.0 |
| 29.01.2001 | 3.0 | 0.8 | -1.2 | 0.0 | 956.6 | 951.9 | 946.2 | 2.4 | 0.0 |
| 30.01.2001* | 1.7 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 959.5 | 958.6 | 957.0 | 1.7 | 0.1 |
| 31.01.2001 | 1.4 | 0.3 | -1.4 | 56.4 | 959.7 | 958.7 | 957.9 | 2.6 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 12.1 | 7.1 | 5.3 | Sonnenstunden | 5360.2 | |
| Mittlere | 3.6 | 1.1 | -1.4 | Regensumme | 100.4 | |
| Niedrigste | -3.4 | -5.4 | -7.7 | Monatsmitteltemperatur | 1.1 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.