Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2000* | 6.6 | 2.3 | -0.6 | 0.0 | 960.3 | 957.9 | 955.8 | 3.6 | 0.0 |
02.12.2000* | 9.2 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 960.8 | 958.2 | 955.3 | 3.9 | 0.0 |
03.12.2000* | 9.6 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 961.8 | 959.6 | 955.3 | 4.4 | 0.0 |
04.12.2000* | 7.0 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 961.3 | 959.8 | 958.8 | 4.2 | 0.0 |
05.12.2000* | 9.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 961.9 | 959.7 | 957.5 | 4.5 | 0.0 |
06.12.2000* | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 958.9 | 957.6 | 956.0 | 3.6 | 0.0 |
07.12.2000* | 8.6 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 958.7 | 953.2 | 948.3 | 4.8 | 0.0 |
08.12.2000* | 10.5 | 7.5 | 3.6 | 0.0 | 955.5 | 951.3 | 947.8 | 4.7 | 0.0 |
09.12.2000* | 11.3 | 9.3 | 8.0 | 0.0 | 958.6 | 957.6 | 955.2 | 4.1 | 0.0 |
10.12.2000* | 11.8 | 8.8 | 7.0 | 0.0 | 962.6 | 959.8 | 958.3 | 11.2 | 0.0 |
11.12.2000* | 14.4 | 11.5 | 9.1 | 0.0 | 967.0 | 965.5 | 962.1 | 11.4 | 0.0 |
12.12.2000* | 16.1 | 12.1 | 9.4 | 0.0 | 966.0 | 963.6 | 958.6 | 4.7 | 0.0 |
13.12.2000* | 13.9 | 11.5 | 9.3 | 0.0 | 961.1 | 959.2 | 957.6 | 10.4 | 0.0 |
14.12.2000* | 10.2 | 8.5 | 6.1 | 0.0 | 957.7 | 951.7 | 945.8 | 7.3 | 0.0 |
15.12.2000* | 7.9 | 5.1 | 3.0 | 0.0 | 948.6 | 946.1 | 943.8 | 9.5 | 0.0 |
16.12.2000* | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 953.4 | 951.3 | 948.5 | 8.6 | 0.0 |
17.12.2000* | 4.8 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 957.2 | 954.1 | 952.4 | 6.4 | 0.0 |
18.12.2000* | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 960.2 | 958.9 | 957.2 | 5.2 | 0.0 |
19.12.2000* | 5.5 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 962.5 | 960.1 | 958.0 | 5.4 | 0.0 |
20.12.2000* | 1.6 | -0.7 | -3.5 | 0.0 | 962.6 | 961.5 | 960.7 | 7.0 | 0.0 |
21.12.2000* | -2.3 | -4.0 | -5.2 | 0.0 | 963.6 | 962.2 | 960.6 | 5.8 | 0.0 |
22.12.2000* | -1.8 | -4.6 | -6.5 | 0.0 | 962.7 | 960.0 | 956.6 | 6.2 | 0.0 |
23.12.2000* | 2.7 | -2.9 | -6.9 | 0.0 | 956.7 | 953.6 | 950.3 | 3.1 | 0.0 |
24.12.2000* | 3.2 | -1.3 | -6.1 | 0.0 | 950.4 | 944.8 | 937.9 | 3.9 | 0.0 |
25.12.2000* | 3.9 | 0.5 | -2.6 | 0.0 | 937.9 | 935.6 | 934.2 | 5.1 | 0.0 |
26.12.2000* | 9.6 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 936.1 | 933.2 | 930.9 | 3.3 | 0.0 |
27.12.2000* | 9.7 | 2.9 | -1.7 | 0.0 | 933.7 | 932.7 | 931.8 | 3.6 | 0.0 |
28.12.2000* | 4.0 | 1.7 | -0.9 | 0.0 | 940.2 | 937.1 | 933.5 | 7.0 | 0.0 |
29.12.2000* | 0.6 | -0.3 | -1.7 | 0.0 | 941.1 | 939.1 | 936.9 | 5.6 | 0.0 |
30.12.2000* | 2.0 | 0.1 | -1.7 | 0.0 | 950.8 | 942.3 | 938.5 | 7.6 | 0.0 |
31.12.2000* | 0.8 | -1.2 | -3.8 | 0.0 | 957.0 | 955.4 | 950.8 | 7.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.1 | 12.1 | 9.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 6.6 | 3.5 | 0.9 | Regensumme | 0.0 | |
Niedrigste | -2.3 | -4.6 | -6.9 | Monatsmitteltemperatur | 3.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.