| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2000* | 5.7 | 2.2 | -0.2 | 0.0 | 960.3 | 957.9 | 956.0 | 2.4 | 240.0 |
| 02.12.2000* | 8.4 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 960.6 | 958.1 | 955.3 | 2.8 | 240.0 |
| 03.12.2000* | 9.4 | 5.9 | 1.2 | 0.0 | 961.7 | 959.7 | 955.4 | 2.2 | 240.0 |
| 04.12.2000* | 6.4 | 4.8 | 3.4 | 0.0 | 961.2 | 959.8 | 958.8 | 3.0 | 240.0 |
| 05.12.2000* | 9.1 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 961.9 | 959.5 | 957.6 | 3.7 | 240.0 |
| 06.12.2000* | 4.2 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 958.7 | 957.6 | 956.2 | 2.8 | 240.0 |
| 07.12.2000* | 7.8 | 4.7 | 2.6 | 0.0 | 958.3 | 953.1 | 948.4 | 3.1 | 240.0 |
| 08.12.2000* | 9.8 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 955.3 | 951.2 | 947.9 | 3.2 | 220.0 |
| 09.12.2000* | 11.1 | 9.3 | 8.1 | 0.0 | 958.6 | 957.6 | 955.5 | 2.8 | 240.0 |
| 10.12.2000* | 11.3 | 8.8 | 7.2 | 0.0 | 962.4 | 959.9 | 958.6 | 8.0 | 240.0 |
| 11.12.2000* | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 0.0 | 966.9 | 965.5 | 962.5 | 7.2 | 240.0 |
| 12.12.2000* | 15.9 | 12.1 | 9.6 | 0.0 | 965.9 | 963.6 | 959.0 | 3.5 | 240.0 |
| 13.12.2000* | 13.7 | 11.5 | 9.4 | 0.0 | 961.0 | 959.2 | 957.8 | 6.8 | 240.0 |
| 14.12.2000* | 10.0 | 8.5 | 6.3 | 0.0 | 957.5 | 951.6 | 945.9 | 5.5 | 240.0 |
| 15.12.2000* | 7.4 | 5.1 | 3.2 | 0.0 | 948.5 | 946.2 | 944.1 | 6.8 | 240.0 |
| 16.12.2000* | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 953.4 | 951.3 | 948.7 | 6.1 | 240.0 |
| 17.12.2000* | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 957.0 | 954.1 | 952.6 | 4.5 | 240.0 |
| 18.12.2000* | 5.7 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 960.1 | 959.0 | 957.5 | 3.3 | 240.0 |
| 19.12.2000* | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.0 | 962.4 | 960.1 | 958.1 | 4.0 | 240.0 |
| 20.12.2000* | 1.3 | -0.7 | -3.2 | 0.0 | 962.5 | 961.5 | 960.8 | 5.2 | 240.0 |
| 21.12.2000* | -3.3 | -4.0 | -4.9 | 0.0 | 963.5 | 962.3 | 960.8 | 4.1 | 240.0 |
| 22.12.2000* | -2.3 | -4.7 | -6.4 | 0.0 | 962.6 | 960.0 | 956.6 | 4.3 | 240.0 |
| 23.12.2000* | 2.2 | -2.9 | -6.5 | 0.0 | 956.4 | 953.5 | 950.5 | 1.9 | 240.0 |
| 24.12.2000* | 2.8 | -1.3 | -5.4 | 0.0 | 950.2 | 944.7 | 938.2 | 2.5 | 240.0 |
| 25.12.2000* | 3.1 | 0.6 | -2.2 | 0.0 | 937.6 | 935.6 | 934.3 | 1.7 | 240.0 |
| 26.12.2000* | 8.7 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 936.0 | 933.2 | 931.1 | 2.5 | 240.0 |
| 27.12.2000* | 9.0 | 2.9 | -1.2 | 0.0 | 933.7 | 932.7 | 931.9 | 2.6 | 240.0 |
| 28.12.2000* | 3.9 | 1.7 | -0.4 | 0.0 | 940.1 | 937.1 | 933.7 | 5.3 | 240.0 |
| 29.12.2000* | 0.6 | -0.3 | -1.1 | 0.0 | 941.1 | 939.1 | 937.0 | 3.4 | 240.0 |
| 30.12.2000* | 1.8 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 950.7 | 942.4 | 938.6 | 5.2 | 240.0 |
| 31.12.2000* | 0.3 | -1.2 | -3.6 | 0.0 | 956.9 | 955.5 | 951.5 | 5.5 | 240.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 15.9 | 12.1 | 9.6 | Sonnenstunden | 7420.0 | |
| Mittlere | 6.2 | 3.5 | 1.2 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | -3.3 | -4.7 | -6.5 | Monatsmitteltemperatur | 3.5 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.