Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2000* | 12.8 | 8.9 | 6.2 | 0.0 | 950.0 | 949.3 | 948.7 | 7.0 | 0.0 |
02.11.2000* | 14.1 | 9.9 | 5.2 | 0.0 | 950.0 | 946.6 | 943.1 | 5.3 | 0.0 |
03.11.2000* | 19.1 | 11.2 | 6.7 | 0.0 | 946.9 | 942.4 | 938.0 | 8.6 | 0.0 |
04.11.2000* | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 0.0 | 955.4 | 951.5 | 946.9 | 5.9 | 0.0 |
05.11.2000* | 9.6 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 956.9 | 952.7 | 942.9 | 5.1 | 0.0 |
06.11.2000* | 14.7 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 942.9 | 931.8 | 926.6 | 6.8 | 0.0 |
07.11.2000* | 12.6 | 8.6 | 5.2 | 0.0 | 935.9 | 930.9 | 927.7 | 3.6 | 0.0 |
08.11.2000* | 12.0 | 8.1 | 5.7 | 0.0 | 944.5 | 939.9 | 935.9 | 5.5 | 0.0 |
09.11.2000* | 11.5 | 8.1 | 5.8 | 0.0 | 957.1 | 951.1 | 944.5 | 6.1 | 0.0 |
10.11.2000* | 10.7 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 963.5 | 960.1 | 957.1 | 5.3 | 0.0 |
11.11.2000* | 10.5 | 6.5 | 3.3 | 0.0 | 965.4 | 962.8 | 958.9 | 4.7 | 0.0 |
12.11.2000* | 11.9 | 7.1 | 2.0 | 0.0 | 959.1 | 953.0 | 945.9 | 3.2 | 0.0 |
13.11.2000* | 21.2 | 12.4 | 3.9 | 0.0 | 945.9 | 943.6 | 940.6 | 6.1 | 0.0 |
14.11.2000* | 10.0 | 7.6 | 4.4 | 0.0 | 954.7 | 947.9 | 943.1 | 7.0 | 0.0 |
15.11.2000* | 9.6 | 6.9 | 4.5 | 0.0 | 957.6 | 956.3 | 954.5 | 3.4 | 0.0 |
16.11.2000* | 9.3 | 6.7 | 5.3 | 0.0 | 957.2 | 953.9 | 950.3 | 5.6 | 0.0 |
17.11.2000* | 6.4 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | 955.5 | 952.1 | 949.8 | 5.1 | 0.0 |
18.11.2000* | 5.0 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 957.2 | 956.1 | 954.3 | 5.2 | 0.0 |
19.11.2000* | 8.0 | 3.2 | -0.5 | 0.0 | 954.3 | 947.7 | 943.3 | 2.9 | 0.0 |
20.11.2000* | 9.8 | 6.4 | 4.3 | 0.0 | 947.8 | 946.2 | 943.5 | 4.9 | 0.0 |
21.11.2000* | 5.8 | 4.1 | 2.5 | 0.0 | 950.5 | 948.6 | 945.4 | 4.2 | 0.0 |
22.11.2000* | 9.8 | 5.7 | 2.4 | 0.0 | 954.2 | 952.8 | 950.0 | 4.1 | 0.0 |
23.11.2000* | 8.2 | 4.8 | 3.1 | 0.0 | 953.4 | 947.3 | 942.9 | 3.4 | 0.0 |
24.11.2000* | 9.0 | 6.0 | 3.9 | 0.0 | 952.2 | 949.7 | 942.9 | 5.8 | 0.0 |
25.11.2000* | 4.4 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 952.2 | 950.2 | 944.5 | 3.5 | 0.0 |
26.11.2000* | 9.4 | 5.0 | -0.1 | 0.0 | 953.8 | 947.1 | 943.7 | 11.3 | 0.0 |
27.11.2000* | 7.6 | 5.4 | 3.3 | 0.0 | 961.4 | 958.4 | 953.8 | 7.0 | 0.0 |
28.11.2000* | 12.1 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | 960.2 | 959.2 | 958.0 | 4.2 | 0.0 |
29.11.2000* | 11.2 | 5.9 | 2.6 | 0.0 | 958.0 | 955.6 | 953.7 | 3.0 | 0.0 |
30.11.2000* | 9.4 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 960.2 | 958.8 | 956.6 | 3.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.2 | 12.4 | 6.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 10.4 | 6.5 | 3.4 | Regensumme | 0.0 | |
Niedrigste | 4.4 | 2.8 | -0.5 | Monatsmitteltemperatur | 6.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.