| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2000* | 16.8 | 14.2 | 12.5 | 0.0 | 949.2 | 947.6 | 946.2 | 5.4 | 0.0 |
| 02.10.2000* | 14.5 | 11.8 | 9.5 | 0.0 | 958.8 | 951.2 | 946.8 | 6.4 | 0.0 |
| 03.10.2000* | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 0.0 | 962.5 | 961.2 | 958.8 | 3.7 | 0.0 |
| 04.10.2000* | 12.3 | 10.4 | 8.8 | 0.0 | 962.3 | 961.0 | 959.8 | 3.4 | 0.0 |
| 05.10.2000* | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 0.0 | 959.8 | 957.9 | 956.9 | 5.1 | 0.0 |
| 06.10.2000* | 11.4 | 8.7 | 6.5 | 0.0 | 964.0 | 960.8 | 957.2 | 6.7 | 0.0 |
| 07.10.2000* | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 0.0 | 963.6 | 963.1 | 962.4 | 4.1 | 0.0 |
| 08.10.2000* | 10.9 | 7.4 | 5.0 | 0.0 | 963.5 | 960.0 | 955.4 | 3.5 | 0.0 |
| 09.10.2000* | 12.2 | 9.0 | 5.9 | 0.0 | 955.6 | 951.9 | 944.5 | 7.2 | 0.0 |
| 10.10.2000* | 13.4 | 8.2 | 4.8 | 0.0 | 944.4 | 941.0 | 937.8 | 8.4 | 0.0 |
| 11.10.2000* | 15.0 | 9.5 | 5.3 | 0.0 | 938.5 | 934.9 | 931.3 | 6.6 | 0.0 |
| 12.10.2000* | 14.2 | 11.1 | 8.4 | 0.0 | 944.8 | 943.2 | 938.5 | 6.4 | 0.0 |
| 13.10.2000* | 16.3 | 12.6 | 9.0 | 0.0 | 954.6 | 951.2 | 944.2 | 5.6 | 0.0 |
| 14.10.2000* | 16.2 | 12.0 | 9.4 | 0.0 | 955.5 | 954.2 | 952.7 | 3.5 | 0.0 |
| 15.10.2000* | 24.9 | 16.8 | 8.6 | 0.0 | 952.7 | 948.4 | 945.0 | 6.1 | 0.0 |
| 16.10.2000* | 19.0 | 14.7 | 11.3 | 0.0 | 958.3 | 952.8 | 948.1 | 4.9 | 0.0 |
| 17.10.2000* | 14.1 | 12.2 | 10.8 | 0.0 | 966.0 | 963.4 | 958.3 | 5.8 | 0.0 |
| 18.10.2000* | 12.9 | 10.8 | 9.2 | 0.0 | 965.6 | 964.0 | 961.7 | 4.2 | 0.0 |
| 19.10.2000* | 12.2 | 10.6 | 8.9 | 0.0 | 963.0 | 961.5 | 960.1 | 3.4 | 0.0 |
| 20.10.2000* | 14.5 | 11.2 | 8.3 | 0.0 | 963.0 | 961.2 | 959.6 | 4.5 | 0.0 |
| 21.10.2000* | 13.1 | 9.8 | 7.4 | 0.0 | 967.9 | 964.6 | 960.1 | 2.9 | 0.0 |
| 22.10.2000* | 10.0 | 8.3 | 6.4 | 0.0 | 970.1 | 968.7 | 967.2 | 2.8 | 0.0 |
| 23.10.2000* | 16.1 | 10.2 | 7.3 | 0.0 | 967.4 | 965.7 | 963.6 | 3.5 | 0.0 |
| 24.10.2000* | 16.2 | 12.7 | 9.4 | 0.0 | 963.7 | 962.4 | 961.0 | 6.1 | 0.0 |
| 25.10.2000* | 18.8 | 14.9 | 11.2 | 0.0 | 961.2 | 957.0 | 954.5 | 8.9 | 0.0 |
| 26.10.2000* | 15.2 | 11.9 | 8.2 | 0.0 | 958.3 | 955.6 | 953.6 | 7.4 | 0.0 |
| 27.10.2000* | 11.6 | 9.8 | 7.7 | 0.0 | 961.8 | 960.4 | 958.2 | 5.4 | 0.0 |
| 28.10.2000* | 16.8 | 12.3 | 9.3 | 0.0 | 961.9 | 958.7 | 955.1 | 4.0 | 0.0 |
| 29.10.2000* | 15.2 | 11.5 | 8.8 | 0.0 | 958.9 | 957.7 | 955.6 | 7.2 | 0.0 |
| 30.10.2000* | 15.0 | 10.8 | 6.7 | 0.0 | 957.1 | 947.4 | 940.9 | 4.4 | 0.0 |
| 31.10.2000* | 11.4 | 8.5 | 6.6 | 0.0 | 949.5 | 945.0 | 939.9 | 7.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 24.9 | 16.8 | 12.5 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 14.2 | 10.9 | 8.3 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | 6.7 | 5.4 | 4.8 | Monatsmitteltemperatur | 10.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.