Oktober 2000

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2000* 16.1 14.2 12.6 0.0 948.9 947.6 946.4 3.5 240.0
02.10.2000* 14.0 11.8 9.6 0.0 958.7 951.3 946.9 4.2 240.0
03.10.2000* 11.2 10.4 9.6 0.0 962.5 961.3 959.1 2.6 240.0
04.10.2000* 11.6 10.4 9.0 0.0 962.2 961.0 959.9 2.0 240.0
05.10.2000* 11.8 11.1 10.4 0.0 959.3 957.9 957.0 3.4 240.0
06.10.2000* 11.3 8.7 6.6 0.0 963.9 960.8 957.3 4.2 240.0
07.10.2000* 6.5 5.3 5.0 0.0 963.5 963.1 962.5 2.7 240.0
08.10.2000* 10.2 7.4 5.1 0.0 963.3 959.9 955.4 2.2 240.0
09.10.2000* 11.8 9.0 6.0 0.0 955.5 951.8 944.8 5.2 240.0
10.10.2000* 13.1 8.2 5.1 0.0 943.1 940.9 938.3 6.0 240.0
11.10.2000* 13.6 9.5 5.4 0.0 938.2 934.9 931.9 3.7 240.0
12.10.2000* 13.6 11.1 8.6 0.0 944.6 943.3 939.1 4.0 240.0
13.10.2000* 15.6 12.6 9.1 0.0 954.5 951.3 944.8 3.8 240.0
14.10.2000* 15.2 12.0 10.0 0.0 955.4 954.1 952.8 2.3 240.0
15.10.2000* 24.5 16.9 9.2 0.0 952.3 948.3 945.1 4.4 240.0
16.10.2000* 18.7 14.7 11.5 0.0 958.1 952.9 948.4 3.5 240.0
17.10.2000* 13.8 12.2 10.9 0.0 965.9 963.5 958.9 3.9 240.0
18.10.2000* 12.7 10.9 9.4 0.0 965.5 964.0 961.8 2.6 240.0
19.10.2000* 11.4 10.6 9.2 0.0 962.9 961.5 960.2 2.4 240.0
20.10.2000* 14.1 11.2 8.7 0.0 962.8 961.2 959.7 3.1 240.0
21.10.2000* 12.7 9.8 7.7 0.0 967.7 964.7 960.4 2.0 240.0
22.10.2000* 9.6 8.3 6.7 0.0 970.1 968.7 967.3 1.9 240.0
23.10.2000* 15.3 10.2 7.5 0.0 967.3 965.7 963.7 2.4 240.0
24.10.2000* 15.6 12.7 9.7 0.0 963.5 962.4 961.1 4.3 240.0
25.10.2000* 18.3 14.9 11.4 0.0 960.9 957.0 954.6 5.6 240.0
26.10.2000* 14.9 11.9 8.4 0.0 958.2 955.7 953.8 5.4 240.0
27.10.2000* 11.3 9.8 7.8 0.0 961.7 960.4 958.3 4.2 240.0
28.10.2000* 16.4 12.3 9.5 0.0 961.8 958.6 955.2 2.5 240.0
29.10.2000* 14.5 11.4 9.0 0.0 958.8 957.7 955.8 4.5 240.0
30.10.2000* 14.3 10.8 7.0 0.0 956.6 947.3 941.1 2.9 240.0
31.10.2000* 11.1 8.4 6.7 0.0 949.4 945.0 940.1 4.7 240.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.5 16.9 12.6 Sonnenstunden 7440.0
Mittlere 13.7 10.9 8.5 Regensumme 0.0
Niedrigste 6.5 5.3 5.0 Monatsmitteltemperatur 10.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.