| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2000* | 21.4 | 17.0 | 14.1 | 0.0 | 951.5 | 949.7 | 947.7 | 9.0 | 0.0 |
| 02.09.2000* | 19.4 | 14.7 | 12.3 | 0.0 | 951.0 | 950.3 | 949.1 | 10.0 | 0.0 |
| 03.09.2000* | 15.2 | 12.5 | 11.1 | 0.0 | 955.9 | 953.3 | 950.7 | 8.2 | 0.0 |
| 04.09.2000* | 13.7 | 11.4 | 9.8 | 0.0 | 962.3 | 958.8 | 955.8 | 7.3 | 0.0 |
| 05.09.2000* | 15.7 | 12.5 | 9.8 | 0.0 | 963.3 | 962.4 | 961.7 | 5.7 | 0.0 |
| 06.09.2000* | 17.0 | 13.3 | 11.0 | 0.0 | 961.9 | 957.5 | 951.5 | 6.9 | 0.0 |
| 07.09.2000* | 13.8 | 11.7 | 10.9 | 0.0 | 961.4 | 955.5 | 950.6 | 8.5 | 0.0 |
| 08.09.2000* | 18.8 | 14.6 | 11.3 | 0.0 | 964.4 | 963.3 | 961.4 | 4.3 | 0.0 |
| 09.09.2000* | 22.4 | 16.4 | 10.1 | 0.0 | 965.1 | 964.4 | 963.8 | 4.4 | 0.0 |
| 10.09.2000* | 23.5 | 18.1 | 12.2 | 0.0 | 964.5 | 962.2 | 959.8 | 4.5 | 0.0 |
| 11.09.2000* | 23.7 | 18.6 | 13.3 | 0.0 | 959.8 | 958.1 | 956.8 | 4.6 | 0.0 |
| 12.09.2000* | 25.8 | 19.1 | 12.9 | 0.0 | 957.3 | 955.1 | 953.5 | 5.2 | 0.0 |
| 13.09.2000* | 18.8 | 16.9 | 15.2 | 0.0 | 956.9 | 955.2 | 953.2 | 6.6 | 0.0 |
| 14.09.2000* | 20.9 | 17.5 | 14.8 | 0.0 | 958.2 | 957.4 | 956.1 | 4.2 | 0.0 |
| 15.09.2000* | 24.6 | 19.5 | 15.2 | 0.0 | 957.7 | 955.8 | 952.5 | 3.5 | 0.0 |
| 16.09.2000* | 20.0 | 15.2 | 11.5 | 0.0 | 953.2 | 952.1 | 950.8 | 8.1 | 0.0 |
| 17.09.2000* | 13.2 | 12.1 | 10.8 | 0.0 | 953.9 | 952.3 | 950.4 | 9.3 | 0.0 |
| 18.09.2000* | 17.0 | 13.7 | 11.0 | 0.0 | 953.4 | 950.7 | 949.1 | 4.0 | 0.0 |
| 19.09.2000* | 17.2 | 12.3 | 9.9 | 0.0 | 949.7 | 948.0 | 946.1 | 5.1 | 0.0 |
| 20.09.2000* | 18.5 | 12.7 | 8.4 | 0.0 | 949.5 | 946.9 | 945.1 | 5.1 | 0.0 |
| 21.09.2000* | 12.8 | 11.2 | 10.0 | 0.0 | 960.6 | 953.0 | 945.5 | 9.4 | 0.0 |
| 22.09.2000* | 14.7 | 11.8 | 10.0 | 0.0 | 965.7 | 964.0 | 960.6 | 5.1 | 0.0 |
| 23.09.2000* | 15.7 | 11.8 | 8.7 | 0.0 | 965.1 | 963.2 | 960.6 | 6.0 | 0.0 |
| 24.09.2000* | 14.9 | 10.5 | 6.7 | 0.0 | 961.4 | 960.6 | 959.9 | 3.1 | 0.0 |
| 25.09.2000* | 20.1 | 15.1 | 9.9 | 0.0 | 963.7 | 962.5 | 961.1 | 3.7 | 0.0 |
| 26.09.2000* | 20.6 | 16.3 | 12.0 | 0.0 | 963.6 | 962.4 | 960.5 | 3.6 | 0.0 |
| 27.09.2000* | 22.3 | 17.5 | 12.8 | 0.0 | 961.0 | 959.3 | 957.3 | 3.5 | 0.0 |
| 28.09.2000* | 23.5 | 17.9 | 13.8 | 0.0 | 957.4 | 953.1 | 948.9 | 4.8 | 0.0 |
| 29.09.2000* | 23.8 | 17.2 | 11.1 | 0.0 | 949.0 | 945.8 | 943.9 | 5.2 | 0.0 |
| 30.09.2000* | 23.7 | 17.2 | 12.6 | 0.0 | 946.1 | 945.0 | 944.1 | 5.7 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.8 | 19.5 | 15.2 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 19.1 | 14.9 | 11.4 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | 12.8 | 10.5 | 6.7 | Monatsmitteltemperatur | 14.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.