Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2000* | 27.4 | 21.2 | 14.0 | 0.0 | 963.9 | 963.9 | 963.9 | 3.9 | 0.0 |
02.08.2000* | 28.8 | 21.5 | 17.3 | 0.0 | 963.9 | 963.9 | 963.9 | 8.7 | 0.0 |
03.08.2000* | 20.6 | 16.6 | 14.3 | 0.0 | 963.9 | 963.9 | 963.9 | 4.8 | 0.0 |
04.08.2000* | 17.4 | 15.6 | 14.3 | 0.0 | 963.9 | 963.9 | 963.9 | 3.7 | 0.0 |
05.08.2000* | 17.4 | 15.5 | 13.5 | 0.0 | 963.9 | 963.9 | 963.9 | 3.9 | 0.0 |
06.08.2000* | 15.4 | 14.7 | 13.8 | 0.0 | 963.9 | 963.9 | 963.9 | 5.1 | 0.0 |
07.08.2000* | 19.0 | 15.8 | 13.6 | 0.0 | 963.9 | 962.6 | 961.0 | 6.2 | 0.0 |
08.08.2000* | 23.2 | 17.7 | 14.2 | 0.0 | 963.0 | 961.3 | 959.2 | 5.4 | 0.0 |
09.08.2000* | 22.4 | 18.6 | 15.0 | 0.0 | 962.6 | 961.7 | 960.9 | 3.8 | 0.0 |
10.08.2000* | 27.1 | 21.3 | 15.4 | 0.0 | 960.9 | 959.0 | 957.3 | 5.6 | 0.0 |
11.08.2000* | 28.6 | 23.1 | 17.6 | 0.0 | 957.7 | 956.3 | 954.7 | 6.0 | 0.0 |
12.08.2000* | 19.6 | 19.2 | 19.0 | 0.0 | 955.2 | 955.0 | 954.9 | 2.1 | 0.0 |
13.08.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.08.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.08.2000* | 29.6 | 23.9 | 19.6 | 0.0 | 962.6 | 961.5 | 959.9 | 4.5 | 0.0 |
16.08.2000* | 28.1 | 23.0 | 18.6 | 0.0 | 961.0 | 960.0 | 959.8 | 4.4 | 0.0 |
17.08.2000* | 31.2 | 23.1 | 18.7 | 0.0 | 959.8 | 958.4 | 955.0 | 9.5 | 0.0 |
18.08.2000* | 24.2 | 20.8 | 18.3 | 0.0 | 960.0 | 957.6 | 955.4 | 7.6 | 0.0 |
19.08.2000* | 30.5 | 24.5 | 18.0 | 0.0 | 958.3 | 956.4 | 954.5 | 5.4 | 0.0 |
20.08.2000* | 33.1 | 26.4 | 19.8 | 0.0 | 957.0 | 954.4 | 951.5 | 7.2 | 0.0 |
21.08.2000* | 28.2 | 22.0 | 15.2 | 0.0 | 959.0 | 955.7 | 953.0 | 12.3 | 0.0 |
22.08.2000* | 20.6 | 17.6 | 15.2 | 0.0 | 961.3 | 960.3 | 958.2 | 5.8 | 0.0 |
23.08.2000* | 24.0 | 19.3 | 14.3 | 0.0 | 962.9 | 961.4 | 960.3 | 4.6 | 0.0 |
24.08.2000* | 27.7 | 21.8 | 16.1 | 0.0 | 963.3 | 962.4 | 961.0 | 6.4 | 0.0 |
25.08.2000* | 25.7 | 20.2 | 16.2 | 0.0 | 963.0 | 961.5 | 959.9 | 6.0 | 0.0 |
26.08.2000* | 24.0 | 18.2 | 12.6 | 0.0 | 959.8 | 956.3 | 953.5 | 7.5 | 0.0 |
27.08.2000* | 23.3 | 16.3 | 11.5 | 0.0 | 959.7 | 956.6 | 952.5 | 9.3 | 0.0 |
28.08.2000* | 19.5 | 16.1 | 13.9 | 0.0 | 962.0 | 960.9 | 959.5 | 5.1 | 0.0 |
29.08.2000* | 22.2 | 17.4 | 12.2 | 0.0 | 961.8 | 960.6 | 959.2 | 4.1 | 0.0 |
30.08.2000* | 24.0 | 18.0 | 13.4 | 0.0 | 959.2 | 955.8 | 953.2 | 5.0 | 0.0 |
31.08.2000* | 21.0 | 16.4 | 13.9 | 0.0 | 953.2 | 950.4 | 948.4 | 5.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 33.1 | 26.4 | 19.8 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 24.3 | 19.5 | 15.5 | Regensumme | 0.0 | |
Niedrigste | 15.4 | 14.7 | 11.5 | Monatsmitteltemperatur | 19.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.