Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2000* | 27.2 | 21.6 | 15.2 | 0.0 | 954.3 | 953.4 | 952.1 | 5.9 | 240.0 |
02.07.2000* | 27.5 | 22.6 | 16.0 | 0.0 | 956.2 | 953.9 | 950.7 | 4.8 | 240.0 |
03.07.2000* | 25.7 | 20.1 | 17.7 | 0.0 | 954.8 | 952.6 | 950.3 | 4.8 | 240.0 |
04.07.2000* | 21.3 | 18.4 | 16.7 | 0.0 | 953.6 | 950.2 | 947.6 | 5.9 | 240.0 |
05.07.2000* | 22.7 | 19.5 | 16.5 | 0.0 | 960.4 | 956.9 | 953.8 | 6.4 | 240.0 |
06.07.2000* | 24.3 | 20.5 | 16.3 | 0.0 | 961.2 | 959.6 | 956.0 | 3.2 | 240.0 |
07.07.2000* | 21.8 | 17.9 | 14.9 | 0.0 | 955.8 | 952.2 | 948.2 | 4.5 | 240.0 |
08.07.2000* | 17.0 | 13.8 | 11.4 | 0.0 | 956.4 | 953.0 | 949.3 | 8.2 | 240.0 |
09.07.2000* | 17.4 | 13.6 | 11.3 | 0.0 | 955.4 | 950.9 | 944.8 | 6.2 | 240.0 |
10.07.2000* | 18.4 | 14.7 | 12.4 | 0.0 | 943.8 | 942.3 | 940.1 | 6.4 | 240.0 |
11.07.2000* | 17.7 | 13.2 | 10.5 | 0.0 | 947.1 | 943.6 | 941.9 | 4.6 | 240.0 |
12.07.2000* | 15.5 | 12.1 | 9.5 | 0.0 | 958.0 | 953.6 | 947.2 | 4.7 | 240.0 |
13.07.2000* | 15.6 | 12.6 | 8.7 | 0.0 | 958.2 | 956.2 | 952.0 | 5.3 | 240.0 |
14.07.2000* | 13.3 | 12.1 | 10.0 | 0.0 | 951.4 | 948.8 | 947.5 | 5.9 | 240.0 |
15.07.2000* | 12.8 | 10.6 | 9.2 | 0.0 | 952.0 | 949.6 | 947.8 | 4.7 | 240.0 |
16.07.2000* | 14.2 | 11.3 | 9.3 | 0.0 | 957.4 | 954.3 | 951.8 | 4.3 | 240.0 |
17.07.2000* | 18.3 | 14.6 | 10.3 | 0.0 | 959.4 | 958.2 | 957.4 | 3.0 | 240.0 |
18.07.2000* | 20.2 | 16.3 | 11.9 | 0.0 | 959.4 | 958.3 | 957.2 | 3.6 | 240.0 |
19.07.2000* | 18.0 | 15.3 | 12.6 | 0.0 | 960.4 | 958.6 | 957.3 | 5.9 | 240.0 |
20.07.2000* | 18.0 | 15.2 | 12.6 | 0.0 | 961.6 | 960.9 | 960.1 | 3.7 | 240.0 |
21.07.2000* | 21.3 | 17.4 | 13.6 | 0.0 | 961.2 | 960.4 | 959.3 | 4.3 | 240.0 |
22.07.2000* | 22.4 | 18.2 | 13.1 | 0.0 | 960.2 | 957.6 | 956.1 | 3.0 | 240.0 |
23.07.2000* | 23.1 | 17.9 | 14.0 | 0.0 | 955.8 | 954.7 | 951.7 | 3.5 | 240.0 |
24.07.2000* | 24.7 | 19.3 | 15.6 | 0.0 | 951.3 | 949.5 | 946.7 | 5.0 | 240.0 |
25.07.2000* | 24.3 | 19.8 | 15.1 | 0.0 | 951.2 | 949.9 | 949.1 | 5.1 | 240.0 |
26.07.2000* | 24.1 | 18.2 | 14.8 | 0.0 | 957.2 | 952.2 | 949.1 | 6.9 | 240.0 |
27.07.2000* | 24.5 | 19.9 | 14.5 | 0.0 | 958.7 | 957.0 | 955.1 | 4.8 | 240.0 |
28.07.2000* | 18.2 | 15.3 | 12.8 | 0.0 | 957.0 | 955.6 | 954.7 | 4.9 | 240.0 |
29.07.2000* | 18.3 | 15.2 | 13.2 | 0.0 | 960.3 | 957.9 | 957.0 | 6.1 | 240.0 |
30.07.2000* | 18.3 | 15.0 | 13.1 | 0.0 | 965.4 | 962.8 | 960.4 | 4.4 | 240.0 |
31.07.2000* | 23.0 | 18.4 | 13.1 | 0.0 | 965.5 | 964.4 | 963.3 | 2.1 | 240.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.5 | 22.6 | 17.7 | Sonnenstunden | 7440.0 | |
Mittlere | 20.3 | 16.5 | 13.1 | Regensumme | 0.0 | |
Niedrigste | 12.8 | 10.6 | 8.7 | Monatsmitteltemperatur | 16.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.