Mai 2000

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2000* 21.0 15.8 12.9 0.0 958.0 956.7 954.5 3.5 240.0
02.05.2000* 21.4 16.1 10.7 0.0 957.4 956.3 955.2 4.3 240.0
03.05.2000* 21.6 15.7 11.2 0.0 958.2 956.9 956.0 3.8 240.0
04.05.2000* 19.6 15.2 12.6 0.0 958.7 957.6 956.4 3.9 240.0
05.05.2000* 20.4 16.1 11.6 0.0 956.8 955.4 953.9 4.4 240.0
06.05.2000* 22.3 16.4 11.8 0.0 954.7 954.2 953.0 4.1 240.0
07.05.2000* 23.1 18.5 12.3 0.0 956.3 955.6 954.6 2.8 240.0
08.05.2000* 22.7 17.1 13.6 0.0 959.1 957.1 955.6 4.3 240.0
09.05.2000* 23.6 19.3 13.6 0.0 959.7 958.3 957.0 2.7 240.0
10.05.2000* 26.0 21.1 14.9 0.0 957.4 956.1 954.6 3.3 240.0
11.05.2000* 26.5 21.9 16.5 0.0 956.2 955.3 953.9 2.8 240.0
12.05.2000* 18.4 15.8 13.9 0.0 960.7 958.9 956.1 4.8 240.0
13.05.2000* 18.4 15.8 13.3 0.0 962.5 961.7 960.3 4.2 240.0
14.05.2000* 21.8 17.0 10.3 0.0 963.8 962.7 961.7 5.0 240.0
15.05.2000* 24.8 20.5 13.2 0.0 962.1 960.7 959.5 2.3 200.0
16.05.2000* 26.3 21.6 15.2 0.0 959.7 957.9 956.0 2.4 240.0
17.05.2000* 25.4 19.7 13.5 0.0 955.7 954.4 952.0 5.2 240.0
18.05.2000* 13.8 12.4 9.9 0.0 954.4 951.8 950.6 4.0 240.0
19.05.2000* 13.9 10.8 8.1 0.0 953.4 951.4 950.0 5.2 240.0
20.05.2000* 12.8 9.7 6.6 0.0 954.1 952.7 950.7 4.7 240.0
21.05.2000* 17.0 12.5 6.5 0.0 953.4 950.5 948.6 4.9 240.0
22.05.2000* 12.0 10.1 7.8 0.0 961.2 956.6 951.4 6.5 240.0
23.05.2000* 16.9 13.3 8.9 0.0 962.2 960.5 958.8 3.6 240.0
24.05.2000* 21.9 17.3 10.0 0.0 958.8 957.3 955.5 3.0 240.0
25.05.2000* 23.7 18.7 14.1 0.0 959.8 956.0 954.5 4.7 240.0
26.05.2000* 21.2 17.5 13.4 0.0 960.1 956.1 952.1 4.5 240.0
27.05.2000* 18.6 14.1 11.1 0.0 958.5 955.6 951.8 6.2 240.0
28.05.2000* 18.8 13.4 9.9 0.0 954.6 951.9 950.3 4.1 240.0
29.05.2000* 11.2 10.0 7.5 0.0 959.2 956.1 953.4 5.3 240.0
30.05.2000* 15.0 11.7 8.5 0.0 959.4 955.9 950.6 4.3 240.0
31.05.2000* 13.4 11.9 9.9 0.0 964.3 957.7 950.2 5.2 240.0

T_max T_mean T_min
Höchste 26.5 21.9 16.5 Sonnenstunden 7400.0
Mittlere 19.8 15.7 11.4 Regensumme 0.0
Niedrigste 11.2 9.7 6.5 Monatsmitteltemperatur 15.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 4 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.