| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2000* | 8.4 | 5.8 | 1.6 | 0.0 | 952.1 | 945.6 | 942.5 | 8.8 | 0.0 |
| 02.03.2000* | 5.4 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 962.9 | 959.9 | 952.1 | 8.6 | 0.0 |
| 03.03.2000* | 9.6 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 959.6 | 951.9 | 949.0 | 12.4 | 0.0 |
| 04.03.2000* | 6.4 | 2.1 | -1.8 | 0.0 | 965.6 | 956.7 | 947.5 | 11.1 | 0.0 |
| 05.03.2000* | 2.0 | -0.3 | -2.4 | 0.0 | 972.7 | 969.8 | 965.6 | 8.8 | 0.0 |
| 06.03.2000* | 9.3 | 3.3 | -2.3 | 0.0 | 971.8 | 968.9 | 966.4 | 3.8 | 0.0 |
| 07.03.2000* | 11.6 | 6.6 | 0.8 | 0.0 | 966.7 | 965.5 | 963.8 | 7.2 | 0.0 |
| 08.03.2000* | 10.8 | 8.8 | 6.5 | 0.0 | 965.6 | 964.0 | 962.2 | 11.7 | 0.0 |
| 09.03.2000* | 15.1 | 11.3 | 9.4 | 0.0 | 963.3 | 961.2 | 959.3 | 12.6 | 0.0 |
| 10.03.2000* | 9.8 | 7.8 | 5.5 | 0.0 | 965.1 | 963.4 | 960.8 | 9.2 | 0.0 |
| 11.03.2000* | 13.0 | 9.2 | 6.5 | 0.0 | 961.1 | 957.2 | 953.9 | 10.5 | 0.0 |
| 12.03.2000* | 10.1 | 6.5 | 4.2 | 0.0 | 964.2 | 963.2 | 961.1 | 5.4 | 0.0 |
| 13.03.2000* | 11.1 | 6.3 | 2.6 | 0.0 | 964.5 | 963.7 | 962.9 | 3.8 | 0.0 |
| 14.03.2000* | 10.6 | 7.5 | 4.3 | 0.0 | 963.0 | 959.7 | 953.8 | 10.8 | 0.0 |
| 15.03.2000* | 5.3 | 2.8 | -0.5 | 0.0 | 967.4 | 963.9 | 956.4 | 9.3 | 0.0 |
| 16.03.2000* | 4.4 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 965.1 | 963.2 | 961.5 | 10.1 | 0.0 |
| 17.03.2000* | 5.8 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 964.1 | 961.0 | 960.0 | 9.9 | 0.0 |
| 18.03.2000* | 5.1 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 963.9 | 962.5 | 960.5 | 5.2 | 0.0 |
| 19.03.2000* | 5.4 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 967.9 | 965.8 | 963.5 | 5.1 | 0.0 |
| 20.03.2000* | 7.9 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 967.2 | 965.2 | 963.2 | 3.9 | 0.0 |
| 21.03.2000* | 12.2 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 963.3 | 960.9 | 959.3 | 4.1 | 0.0 |
| 22.03.2000* | 15.7 | 9.4 | 2.2 | 0.0 | 959.4 | 958.2 | 956.6 | 5.6 | 0.0 |
| 23.03.2000* | 17.3 | 11.7 | 5.4 | 0.0 | 957.2 | 954.9 | 952.5 | 5.6 | 0.0 |
| 24.03.2000* | 16.2 | 11.0 | 8.1 | 0.0 | 955.5 | 952.4 | 950.6 | 7.4 | 0.0 |
| 25.03.2000* | 13.9 | 9.9 | 6.6 | 0.0 | 957.5 | 955.5 | 953.1 | 4.0 | 0.0 |
| 26.03.2000* | 9.9 | 5.5 | 4.2 | 0.0 | 953.1 | 950.6 | 947.6 | 7.2 | 0.0 |
| 27.03.2000* | 6.1 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 947.6 | 946.0 | 945.2 | 6.1 | 0.0 |
| 28.03.2000* | 6.7 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 950.8 | 949.6 | 947.1 | 5.4 | 0.0 |
| 29.03.2000* | 10.0 | 5.6 | 2.8 | 0.0 | 949.5 | 944.5 | 941.3 | 9.1 | 0.0 |
| 30.03.2000* | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 949.7 | 946.4 | 944.7 | 12.9 | 0.0 |
| 31.03.2000* | 11.0 | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 949.9 | 948.1 | 945.0 | 9.4 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 17.3 | 11.7 | 9.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 9.3 | 5.9 | 2.8 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | 2.0 | -0.3 | -2.4 | Monatsmitteltemperatur | 5.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.