Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2000* | 8.1 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 951.8 | 945.6 | 942.6 | 5.8 | 240.0 |
02.03.2000* | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 962.8 | 960.0 | 952.9 | 5.6 | 240.0 |
03.03.2000* | 9.4 | 7.4 | 2.4 | 0.0 | 959.2 | 952.0 | 949.1 | 8.3 | 180.0 |
04.03.2000* | 6.2 | 2.0 | -0.8 | 0.0 | 965.4 | 956.8 | 947.6 | 7.8 | 240.0 |
05.03.2000* | 1.6 | -0.3 | -2.2 | 0.0 | 972.6 | 969.9 | 965.9 | 6.3 | 240.0 |
06.03.2000* | 8.7 | 3.4 | -2.1 | 0.0 | 971.7 | 968.8 | 966.5 | 2.5 | 240.0 |
07.03.2000* | 11.3 | 6.6 | 1.3 | 0.0 | 966.6 | 965.4 | 963.9 | 5.5 | 240.0 |
08.03.2000* | 10.4 | 8.8 | 7.0 | 0.0 | 965.4 | 964.0 | 962.4 | 7.8 | 240.0 |
09.03.2000* | 14.6 | 11.3 | 9.7 | 0.0 | 963.0 | 961.2 | 959.6 | 9.1 | 240.0 |
10.03.2000* | 9.5 | 7.8 | 6.4 | 0.0 | 964.9 | 963.4 | 961.0 | 6.4 | 240.0 |
11.03.2000* | 12.9 | 9.2 | 6.7 | 0.0 | 961.0 | 957.3 | 954.0 | 7.4 | 240.0 |
12.03.2000* | 9.2 | 6.5 | 4.5 | 0.0 | 964.1 | 963.3 | 961.4 | 3.5 | 240.0 |
13.03.2000* | 9.9 | 6.3 | 2.9 | 0.0 | 964.5 | 963.7 | 963.0 | 2.4 | 240.0 |
14.03.2000* | 10.2 | 7.5 | 4.6 | 0.0 | 962.9 | 959.7 | 954.0 | 6.6 | 240.0 |
15.03.2000* | 4.8 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 967.3 | 964.0 | 957.2 | 7.0 | 240.0 |
16.03.2000* | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 964.9 | 963.2 | 961.7 | 7.2 | 240.0 |
17.03.2000* | 5.6 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 963.7 | 960.9 | 960.0 | 6.8 | 240.0 |
18.03.2000* | 5.0 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 963.8 | 962.5 | 960.6 | 3.5 | 240.0 |
19.03.2000* | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 0.0 | 967.7 | 965.9 | 963.6 | 3.2 | 240.0 |
20.03.2000* | 6.6 | 4.3 | 1.6 | 0.0 | 967.1 | 965.2 | 963.3 | 2.5 | 240.0 |
21.03.2000* | 11.5 | 7.3 | 2.8 | 0.0 | 962.9 | 960.9 | 959.4 | 2.5 | 240.0 |
22.03.2000* | 15.4 | 9.4 | 2.7 | 0.0 | 959.4 | 958.2 | 956.7 | 4.2 | 240.0 |
23.03.2000* | 16.4 | 11.7 | 5.6 | 0.0 | 957.0 | 954.9 | 952.7 | 3.1 | 240.0 |
24.03.2000* | 15.2 | 10.9 | 8.2 | 0.0 | 955.5 | 952.4 | 950.7 | 4.2 | 240.0 |
25.03.2000* | 13.2 | 9.9 | 6.7 | 0.0 | 957.4 | 955.5 | 953.2 | 3.0 | 240.0 |
26.03.2000* | 9.2 | 5.5 | 4.3 | 0.0 | 952.7 | 950.6 | 947.7 | 4.3 | 170.0 |
27.03.2000* | 5.1 | 4.0 | 3.4 | 0.0 | 947.1 | 946.0 | 945.3 | 3.0 | 240.0 |
28.03.2000* | 6.2 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 950.8 | 949.6 | 947.2 | 3.7 | 240.0 |
29.03.2000* | 9.6 | 5.6 | 2.8 | 0.0 | 949.0 | 944.5 | 941.5 | 6.6 | 240.0 |
30.03.2000* | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 949.6 | 946.5 | 944.8 | 9.7 | 240.0 |
31.03.2000* | 10.6 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 949.9 | 948.0 | 945.0 | 6.1 | 240.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.4 | 11.7 | 9.7 | Sonnenstunden | 7310.0 | |
Mittlere | 8.8 | 5.9 | 3.1 | Regensumme | 0.0 | |
Niedrigste | 1.6 | -0.3 | -2.2 | Monatsmitteltemperatur | 5.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.