Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2000* | 14.0 | 8.7 | 3.4 | 0.0 | 965.7 | 961.7 | 958.4 | 3.8 | 240.0 |
02.02.2000* | 11.8 | 8.5 | 6.2 | 0.0 | 962.6 | 958.0 | 956.4 | 4.8 | 240.0 |
03.02.2000* | 5.9 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 975.6 | 970.2 | 963.4 | 5.8 | 240.0 |
04.02.2000* | 6.8 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 976.2 | 974.4 | 972.9 | 3.2 | 240.0 |
05.02.2000* | 10.2 | 7.0 | 4.2 | 0.0 | 973.1 | 971.6 | 968.9 | 5.0 | 240.0 |
06.02.2000* | 14.1 | 8.8 | 4.5 | 0.0 | 968.2 | 964.3 | 960.9 | 2.9 | 240.0 |
07.02.2000* | 9.4 | 7.7 | 6.4 | 0.0 | 961.1 | 960.2 | 957.8 | 6.8 | 240.0 |
08.02.2000* | 11.3 | 9.4 | 7.1 | 0.0 | 957.2 | 952.7 | 948.6 | 9.0 | 240.0 |
09.02.2000* | 7.7 | 3.9 | 2.1 | 0.0 | 966.9 | 960.3 | 951.4 | 8.7 | 240.0 |
10.02.2000* | 9.2 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 968.0 | 963.7 | 958.7 | 4.9 | 240.0 |
11.02.2000* | 6.0 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 967.2 | 964.2 | 959.4 | 4.2 | 170.0 |
12.02.2000* | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 964.3 | 963.9 | 963.3 | 4.9 | 150.0 |
13.02.2000* | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
14.02.2000* | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 0.0 | 962.7 | 961.3 | 959.5 | 4.5 | 130.0 |
15.02.2000* | 7.3 | 5.9 | 4.1 | 0.0 | 958.9 | 956.2 | 951.0 | 5.9 | 240.0 |
16.02.2000* | 6.5 | 3.7 | -0.0 | 0.0 | 949.2 | 945.3 | 943.4 | 7.0 | 240.0 |
17.02.2000* | 1.6 | 0.3 | -0.7 | 0.0 | 954.0 | 947.5 | 944.3 | 6.3 | 240.0 |
18.02.2000* | 4.6 | 1.6 | -0.9 | 0.0 | 954.3 | 949.3 | 943.9 | 5.0 | 240.0 |
19.02.2000* | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 951.6 | 947.1 | 944.5 | 6.2 | 240.0 |
20.02.2000* | 1.5 | 0.6 | -1.4 | 0.0 | 966.2 | 959.2 | 952.3 | 4.7 | 240.0 |
21.02.2000* | 0.9 | -1.1 | -2.3 | 0.0 | 967.9 | 966.9 | 965.9 | 3.6 | 240.0 |
22.02.2000* | 3.2 | 0.3 | -3.1 | 0.0 | 965.8 | 964.0 | 962.8 | 3.0 | 240.0 |
23.02.2000* | 3.7 | 1.6 | -0.5 | 0.0 | 966.6 | 965.0 | 963.1 | 3.5 | 240.0 |
24.02.2000* | 6.6 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 966.7 | 965.9 | 964.7 | 5.0 | 240.0 |
25.02.2000* | 9.7 | 6.7 | 4.2 | 0.0 | 970.2 | 964.3 | 960.8 | 9.1 | 240.0 |
26.02.2000* | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 970.9 | 969.7 | 968.7 | 2.6 | 240.0 |
27.02.2000* | 12.7 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 969.3 | 967.5 | 964.9 | 2.9 | 240.0 |
28.02.2000* | 18.8 | 11.2 | 3.9 | 0.0 | 964.5 | 960.8 | 957.8 | 3.6 | 240.0 |
29.02.2000* | 10.8 | 8.9 | 6.8 | 0.0 | 961.7 | 956.3 | 947.5 | 2.8 | 240.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 18.8 | 11.2 | 7.1 | Sonnenstunden | 6450.0 | |
Mittlere | 7.7 | 4.9 | 2.3 | Regensumme | 0.0 | |
Niedrigste | 0.9 | -1.1 | -3.1 | Monatsmitteltemperatur | 4.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.