| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2000* | 2.9 | 1.4 | -0.2 | 0.0 | 965.2 | 963.6 | 962.9 | 6.1 | 0.0 |
| 02.01.2000* | 5.2 | 2.4 | -1.0 | 0.0 | 969.6 | 968.4 | 965.2 | 5.3 | 0.0 |
| 03.01.2000* | 1.3 | -0.6 | -3.4 | 0.0 | 968.7 | 967.1 | 964.9 | 4.7 | 0.0 |
| 04.01.2000* | 7.1 | 2.4 | -2.8 | 0.0 | 964.9 | 962.4 | 960.1 | 9.1 | 0.0 |
| 05.01.2000* | 7.5 | 5.8 | 2.4 | 0.0 | 964.0 | 962.3 | 960.1 | 8.8 | 0.0 |
| 06.01.2000* | 3.6 | 1.1 | -1.6 | 0.0 | 963.3 | 961.5 | 959.8 | 3.5 | 0.0 |
| 07.01.2000* | 8.2 | 4.1 | 1.2 | 0.0 | 965.2 | 963.6 | 962.3 | 4.2 | 0.0 |
| 08.01.2000* | 7.5 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 963.1 | 962.2 | 961.4 | 4.8 | 0.0 |
| 09.01.2000* | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 965.2 | 962.1 | 960.8 | 3.1 | 0.0 |
| 10.01.2000* | 1.6 | -0.5 | -1.9 | 0.0 | 973.1 | 969.7 | 965.1 | 3.4 | 0.0 |
| 11.01.2000* | 0.1 | -0.9 | -1.6 | 0.0 | 975.1 | 974.2 | 972.6 | 4.8 | 0.0 |
| 12.01.2000* | -0.6 | -2.2 | -4.3 | 0.0 | 973.5 | 969.3 | 964.9 | 3.9 | 0.0 |
| 13.01.2000* | 1.2 | -3.3 | -6.2 | 0.0 | 964.9 | 961.0 | 958.9 | 3.7 | 0.0 |
| 14.01.2000* | 1.1 | -4.0 | -7.2 | 0.0 | 964.1 | 961.2 | 959.6 | 3.4 | 0.0 |
| 15.01.2000* | -4.3 | -6.5 | -8.5 | 0.0 | 969.7 | 967.5 | 964.1 | 3.0 | 0.0 |
| 16.01.2000* | -1.1 | -3.0 | -5.2 | 0.0 | 971.8 | 970.4 | 968.4 | 5.4 | 0.0 |
| 17.01.2000* | 3.0 | 0.9 | -2.8 | 0.0 | 968.9 | 963.5 | 958.5 | 10.6 | 0.0 |
| 18.01.2000* | 3.5 | 2.1 | -0.2 | 0.0 | 960.1 | 956.6 | 953.9 | 12.4 | 0.0 |
| 19.01.2000* | 1.1 | -0.7 | -2.1 | 0.0 | 969.1 | 965.0 | 959.9 | 6.9 | 0.0 |
| 20.01.2000* | 0.7 | -0.7 | -2.4 | 0.0 | 969.1 | 966.7 | 962.8 | 8.5 | 0.0 |
| 21.01.2000* | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 962.8 | 960.1 | 958.3 | 12.9 | 0.0 |
| 22.01.2000* | 1.1 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 960.8 | 951.6 | 946.6 | 8.0 | 0.0 |
| 23.01.2000* | 0.6 | -1.7 | -8.5 | 0.0 | 955.7 | 950.2 | 947.0 | 6.1 | 0.0 |
| 24.01.2000* | -5.7 | -8.8 | -11.4 | 0.0 | 962.7 | 959.7 | 955.5 | 3.8 | 0.0 |
| 25.01.2000* | -6.4 | -10.3 | -12.8 | 0.0 | 968.1 | 965.5 | 962.4 | 4.0 | 0.0 |
| 26.01.2000* | -2.9 | -8.3 | -14.3 | 0.0 | 970.9 | 969.7 | 967.8 | 2.6 | 0.0 |
| 27.01.2000* | 2.0 | -3.6 | -9.0 | 0.0 | 970.5 | 968.0 | 964.4 | 5.2 | 0.0 |
| 28.01.2000* | 5.1 | 1.6 | -3.9 | 0.0 | 964.4 | 960.9 | 956.4 | 7.0 | 0.0 |
| 29.01.2000* | 7.6 | 5.6 | 3.9 | 0.0 | 956.5 | 950.5 | 946.6 | 15.1 | 0.0 |
| 30.01.2000* | 8.8 | 7.3 | 6.4 | 0.0 | 960.5 | 954.2 | 946.2 | 13.6 | 0.0 |
| 31.01.2000* | 10.6 | 8.1 | 5.2 | 0.0 | 967.8 | 964.0 | 959.8 | 13.1 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 10.6 | 8.1 | 6.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 2.4 | -0.2 | -3.0 | Regensumme | 0.0 | |
| Niedrigste | -6.4 | -10.3 | -14.3 | Monatsmitteltemperatur | -0.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.