Oktober 1998

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1998 13.3 11.9 10.6 5.3 948.0 947.2 946.3 3.7 1.2
02.10.1998 13.7 10.8 8.2 3.5 948.8 947.3 946.5 2.8 5.5
03.10.1998 12.6 9.7 7.7 3.6 950.1 949.3 948.6 2.8 5.8
04.10.1998 12.6 10.3 8.6 5.8 949.5 947.2 945.5 3.1 4.5
05.10.1998 10.4 9.0 7.7 1.7 950.8 948.9 946.7 3.6 0.0
06.10.1998 11.1 9.7 7.8 0.0 952.6 949.5 947.2 4.7 0.0
07.10.1998 10.8 9.6 8.7 13.9 954.6 952.7 951.5 2.9 0.0
08.10.1998 10.5 9.5 8.4 0.0 960.0 957.4 954.8 3.0 0.8
09.10.1998 13.1 10.6 8.8 0.0 961.1 959.5 957.4 2.8 6.1
10.10.1998 15.2 11.9 8.7 0.0 956.9 954.9 952.7 6.6 6.3
11.10.1998 12.8 11.2 9.8 0.2 955.7 954.3 951.8 5.3 2.1
12.10.1998 12.8 9.9 7.7 0.6 956.7 952.0 949.2 7.6 4.7
13.10.1998 10.6 7.7 6.1 4.2 963.3 961.7 957.3 4.7 6.7
14.10.1998 12.9 11.1 7.2 0.5 963.4 962.1 961.3 4.1 0.1
15.10.1998 16.0 13.5 12.2 2.2 963.4 962.5 961.3 3.9 1.6
16.10.1998 17.2 14.1 11.6 0.6 962.4 959.8 956.0 2.6 7.4
17.10.1998 20.7 15.8 11.0 0.0 955.7 953.0 951.0 4.9 10.6
18.10.1998 13.9 10.0 8.8 3.1 959.4 957.9 953.6 4.9 3.0
19.10.1998 8.8 8.0 5.9 1.7 958.9 956.8 955.6 2.6 0.0
20.10.1998 8.6 6.4 4.7 2.3 966.2 962.3 959.3 4.5 5.2
21.10.1998 14.1 9.2 3.8 0.0 965.9 964.4 963.0 3.4 9.0
22.10.1998 17.8 12.4 7.8 0.0 967.2 966.3 965.3 3.0 10.1
23.10.1998 17.5 13.0 7.7 0.0 966.0 961.9 956.8 3.5 9.5
24.10.1998 13.5 11.3 9.0 4.4 958.7 953.8 941.9 5.6 8.4
25.10.1998 12.9 10.3 7.3 9.5 947.9 941.8 935.3 7.9 7.1
26.10.1998 10.0 7.2 5.0 2.2 955.1 951.8 948.8 6.6 7.4
27.10.1998 10.9 7.8 4.5 2.3 960.8 958.3 955.5 6.9 1.6
28.10.1998 18.1 14.7 10.2 0.3 954.5 949.0 945.8 11.9 0.6
29.10.1998 17.0 8.0 3.5 46.2 959.3 952.2 946.3 7.7 0.0
30.10.1998 8.3 5.6 0.8 4.9 959.1 955.3 952.2 8.8 2.3
31.10.1998 7.3 5.3 2.4 0.4 957.7 953.5 944.2 4.1 2.7

T_max T_mean T_min
Höchste 20.7 15.8 12.2 Sonnenstunden 130.3
Mittlere 13.1 10.2 7.5 Regensumme 119.4
Niedrigste 7.3 5.3 0.8 Monatsmitteltemperatur 10.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0