Oktober 1997

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1997 17.6 16.0 14.2 10.5 960.9 957.7 954.1 4.7 0.0
02.10.1997 17.9 15.5 11.6 2.4 956.5 952.9 950.5 6.6 2.4
03.10.1997 10.8 9.2 8.1 0.3 962.0 960.1 957.3 5.1 3.1
04.10.1997 17.0 11.5 6.0 0.0 962.4 961.2 960.2 3.3 11.3
05.10.1997 20.1 14.0 8.2 0.0 960.3 957.6 955.3 2.1 11.2
06.10.1997 21.8 15.9 10.4 0.0 955.1 952.2 949.1 2.5 11.0
07.10.1997 21.0 17.1 12.9 1.6 954.3 950.0 947.8 3.7 4.9
08.10.1997 22.2 18.2 14.9 0.0 957.3 955.6 954.7 3.8 9.7
09.10.1997 23.8 20.4 16.3 0.0 955.3 954.5 953.8 6.6 7.3
10.10.1997 18.8 15.7 9.9 15.1 954.7 949.0 943.5 7.0 0.7
11.10.1997 14.1 11.1 9.0 6.5 950.9 947.5 939.4 7.9 9.1
12.10.1997 12.2 9.3 7.0 13.5 950.3 941.7 935.1 7.0 1.7
13.10.1997 8.6 6.5 4.3 2.3 953.3 952.1 950.5 4.3 7.9
14.10.1997 7.3 5.0 3.9 1.5 957.7 956.0 953.3 5.1 4.1
15.10.1997 6.2 5.0 3.9 2.3 957.0 954.4 952.9 5.4 0.3
16.10.1997 6.8 6.0 5.2 2.1 958.3 955.2 951.9 2.3 0.0
17.10.1997 11.7 8.4 6.3 0.0 962.6 960.3 957.7 2.9 5.4
18.10.1997 9.5 7.0 5.1 0.0 965.0 964.1 962.7 2.4 2.9
19.10.1997 10.3 7.5 5.6 0.0 963.5 960.6 957.4 2.4 6.4
20.10.1997 10.9 7.7 6.1 0.0 957.1 954.7 953.0 2.4 4.3
21.10.1997 7.2 5.3 3.5 0.1 957.2 955.9 953.9 4.1 0.0
22.10.1997 5.6 4.2 2.1 0.0 956.1 954.1 953.1 3.2 0.0
23.10.1997 6.7 4.7 3.0 0.0 954.1 953.2 952.1 2.3 3.7
24.10.1997 5.1 4.1 2.3 0.0 963.4 959.9 954.6 3.1 0.0
25.10.1997 6.8 4.5 1.7 0.0 965.1 964.1 963.0 4.8 9.7
26.10.1997 5.6 5.0 4.2 0.1 964.3 963.3 962.0 3.4 0.0
27.10.1997 4.8 0.9 -3.1 0.2 967.4 964.6 961.4 4.4 0.0
28.10.1997 1.8 -1.1 -3.3 0.0 972.5 969.5 966.8 7.8 9.9
29.10.1997 3.4 -0.5 -3.8 0.0 973.4 972.0 970.0 4.8 9.9
30.10.1997 6.9 1.8 -2.3 0.0 969.7 965.3 962.6 5.7 9.9
31.10.1997 6.9 3.2 -0.1 0.0 963.5 963.0 962.3 2.1 9.4

T_max T_mean T_min
Höchste 23.8 20.4 16.3 Sonnenstunden 156.4
Mittlere 11.3 8.4 5.6 Regensumme 58.5
Niedrigste 1.8 -1.1 -3.8 Monatsmitteltemperatur 8.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 5 0