Oktober 1996

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1996 22.4 16.9 11.5 0.6 950.9 947.4 943.5 8.9 10.0
02.10.1996 11.2 7.9 6.5 10.4 961.9 956.9 951.3 5.6 0.0
03.10.1996 12.8 9.0 6.0 0.0 966.7 965.2 962.3 2.5 9.3
04.10.1996 14.6 10.4 4.8 0.0 963.9 959.7 955.7 3.0 8.9
05.10.1996 12.5 9.3 6.9 5.3 956.9 954.5 952.7 5.1 4.0
06.10.1996 10.2 8.1 5.6 4.1 960.6 959.0 957.0 3.4 1.8
07.10.1996 11.7 10.3 8.7 0.0 959.9 958.0 955.6 3.2 0.0
08.10.1996 12.1 11.1 10.3 0.0 957.4 956.3 955.2 2.0 0.0
09.10.1996 12.3 11.3 10.6 1.3 960.0 958.3 956.8 2.6 0.0
10.10.1996 13.0 11.3 10.1 0.0 962.5 961.1 959.6 1.9 0.1
11.10.1996 13.7 11.0 8.2 0.0 962.0 960.4 958.7 4.0 1.7
12.10.1996 18.0 12.8 8.1 0.0 959.0 957.7 956.6 2.8 10.4
13.10.1996 17.6 12.0 7.7 0.0 956.5 954.6 953.0 3.9 10.8
14.10.1996 19.0 13.0 7.8 0.0 953.2 951.5 949.6 3.4 10.7
15.10.1996 16.2 12.8 10.5 1.6 950.1 948.6 946.3 2.3 4.6
16.10.1996 14.0 11.0 8.7 2.5 948.0 945.5 943.9 4.7 1.8
17.10.1996 8.1 6.4 4.9 4.3 952.8 950.2 948.3 3.9 0.0
18.10.1996 10.2 7.7 5.3 0.2 955.9 955.1 953.2 2.9 6.2
19.10.1996 10.7 8.5 4.8 5.7 965.0 958.5 954.5 5.7 0.4
20.10.1996 11.4 9.1 6.9 1.2 965.4 962.6 959.6 6.6 1.7
21.10.1996 12.4 10.7 8.7 9.1 962.7 958.0 955.6 6.1 0.0
22.10.1996 10.9 8.9 6.3 0.0 965.9 965.0 963.1 3.5 10.2
23.10.1996 11.2 7.2 4.1 0.0 966.4 965.6 965.0 4.3 10.2
24.10.1996 10.7 5.3 1.8 0.0 965.8 964.6 963.2 4.1 9.6
25.10.1996 10.7 4.1 0.9 0.0 965.0 963.4 962.3 2.3 7.0
26.10.1996 10.7 8.1 4.4 8.7 966.7 965.6 964.5 2.4 0.0
27.10.1996 13.5 9.9 5.1 0.0 966.4 962.9 957.8 3.6 9.7
28.10.1996 17.2 14.7 11.8 0.0 957.3 954.1 949.8 5.7 5.4
29.10.1996 15.2 11.9 6.0 2.2 958.0 950.1 946.0 9.2 4.4
30.10.1996 7.6 5.9 4.4 0.4 968.4 965.0 959.1 6.5 8.0
31.10.1996 10.4 6.7 3.1 0.0 968.0 963.9 959.4 4.1 9.7

T_max T_mean T_min
Höchste 22.4 16.9 11.8 Sonnenstunden 156.6
Mittlere 13.0 9.8 6.8 Regensumme 57.6
Niedrigste 7.6 4.1 0.9 Monatsmitteltemperatur 9.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0