Mai 1996

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.1996 17.0 12.9 9.0 0.0 943.1 941.4 939.0 3.0 5.3
02.05.1996 17.8 13.4 8.8 0.0 940.3 938.8 937.3 6.3 10.3
03.05.1996 10.9 8.7 7.0 0.0 946.5 942.9 940.7 5.6 1.3
04.05.1996 13.0 9.9 7.4 1.9 956.7 951.8 946.8 5.6 7.9
05.05.1996 14.6 11.0 7.2 0.0 956.6 955.2 953.4 3.0 9.9
06.05.1996 19.6 14.9 7.5 0.0 953.5 952.0 950.6 3.0 13.0
07.05.1996 23.0 17.5 10.3 0.0 950.7 950.0 948.8 4.8 13.2
08.05.1996 17.8 13.6 10.3 0.0 953.0 951.6 950.4 4.1 6.5
09.05.1996 9.9 7.0 4.1 14.0 950.5 949.6 949.0 4.0 0.0
10.05.1996 8.3 6.3 3.9 0.0 950.5 949.3 948.8 2.8 0.0
11.05.1996 12.1 10.1 7.5 0.4 951.0 950.2 949.4 3.8 0.0
12.05.1996 12.3 10.7 9.3 4.5 953.4 951.3 950.1 4.0 0.0
13.05.1996 9.4 9.1 8.7 32.6 956.8 955.3 953.3 3.9 0.0
14.05.1996 11.1 9.9 8.5 11.0 955.9 954.3 952.3 3.9 0.0
15.05.1996 14.6 12.3 10.6 0.1 952.1 950.8 949.8 2.6 0.0
16.05.1996 19.0 15.2 11.7 0.0 952.7 950.6 948.1 3.5 9.3
17.05.1996 19.7 16.4 13.0 1.3 951.1 949.7 948.0 3.9 8.0
18.05.1996 24.4 18.1 11.9 9.0 949.4 946.6 945.5 4.1 10.4
19.05.1996 20.6 15.5 10.2 2.5 951.6 947.5 944.4 6.6 7.5
20.05.1996 10.5 9.3 7.4 5.5 960.2 955.0 951.4 4.3 0.0
21.05.1996 17.8 12.0 6.6 0.0 962.6 960.6 958.6 4.3 11.2
22.05.1996 14.3 10.9 7.4 3.1 965.7 963.9 962.0 5.3 9.7
23.05.1996 14.8 12.4 9.2 0.0 961.9 961.4 961.0 6.6 1.6
24.05.1996 24.3 18.4 11.2 0.0 960.9 956.8 953.1 4.3 14.5
25.05.1996 21.3 15.6 11.4 8.9 955.6 953.7 951.8 5.9 4.0
26.05.1996 13.2 12.2 10.1 12.8 957.5 956.1 954.5 3.6 0.8
27.05.1996 15.4 12.4 10.3 15.3 953.6 951.4 949.3 6.1 1.6
28.05.1996 10.3 8.3 6.1 2.5 965.3 961.1 952.8 6.6 5.5
29.05.1996 17.3 12.2 5.3 0.0 965.6 964.4 963.2 2.7 14.8
30.05.1996 22.0 16.8 9.3 0.0 962.9 961.5 960.1 4.5 15.1
31.05.1996 27.6 21.8 12.7 0.0 961.5 960.2 959.0 3.3 15.1

T_max T_mean T_min
Höchste 27.6 21.8 13.0 Sonnenstunden 196.4
Mittlere 16.3 12.7 8.8 Regensumme 125.4
Niedrigste 8.3 6.3 3.9 Monatsmitteltemperatur 12.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 0 0