Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1995* | 12.6 | 9.5 | 7.7 | 3.1 | 958.4 | 956.2 | 955.0 | - | 0.0 |
02.10.1995* | 19.7 | 15.2 | 12.1 | 0.0 | 962.1 | 960.8 | 958.7 | - | 8.3 |
03.10.1995* | 21.0 | 16.3 | 11.3 | 0.0 | 961.8 | 961.3 | 960.6 | - | 11.0 |
04.10.1995* | 22.7 | 17.8 | 14.4 | 0.0 | 961.3 | 959.0 | 956.3 | - | 10.3 |
05.10.1995* | 21.5 | 17.0 | 12.7 | 14.1 | 961.5 | 957.5 | 956.0 | - | 10.8 |
06.10.1995* | 17.0 | 15.4 | 13.9 | 0.0 | 964.5 | 962.3 | 961.4 | - | 5.2 |
07.10.1995* | 20.4 | 16.7 | 14.1 | 0.0 | 969.7 | 967.7 | 964.8 | - | 9.8 |
08.10.1995* | 21.1 | 16.4 | 12.7 | 0.0 | 970.1 | 968.8 | 967.2 | - | 11.2 |
09.10.1995* | 20.2 | 15.2 | 10.4 | 0.0 | 967.1 | 965.2 | 963.7 | 3.5 | 9.8 |
10.10.1995 | 15.7 | 12.9 | 11.5 | 0.0 | 963.7 | 963.2 | 962.6 | 1.8 | 3.3 |
11.10.1995 | 16.5 | 13.1 | 10.3 | 0.0 | 964.1 | 963.4 | 962.6 | 2.8 | 7.6 |
12.10.1995 | 13.3 | 12.3 | 11.2 | 0.0 | 964.5 | 963.7 | 963.1 | 3.2 | 0.0 |
13.10.1995 | 14.9 | 12.8 | 11.5 | 0.0 | 964.7 | 963.8 | 963.1 | 2.5 | 0.3 |
14.10.1995 | 13.6 | 12.7 | 11.8 | 0.0 | 963.5 | 962.4 | 961.5 | 2.8 | 0.0 |
15.10.1995 | 14.3 | 12.5 | 9.6 | 0.0 | 963.2 | 962.2 | 961.6 | 2.2 | 4.4 |
16.10.1995 | 11.4 | 10.0 | 8.8 | 0.0 | 965.2 | 964.4 | 963.4 | 3.1 | 0.0 |
17.10.1995 | 11.5 | 10.4 | 9.3 | 0.0 | 967.6 | 966.5 | 965.1 | 2.7 | 0.0 |
18.10.1995 | 19.4 | 14.0 | 8.3 | 0.0 | 969.3 | 968.1 | 967.0 | 3.1 | 7.0 |
19.10.1995 | 16.6 | 13.9 | 11.4 | 0.6 | 969.7 | 968.5 | 967.3 | 2.9 | 2.9 |
20.10.1995 | 11.8 | 10.0 | 7.1 | 0.0 | 967.3 | 965.1 | 964.0 | 3.9 | 2.1 |
21.10.1995 | 8.3 | 7.2 | 5.6 | 0.4 | 965.3 | 964.5 | 963.8 | 5.0 | 0.0 |
22.10.1995 | 10.4 | 5.9 | 2.7 | 0.0 | 964.6 | 963.6 | 962.8 | 3.8 | 6.7 |
23.10.1995 | 15.6 | 9.5 | 4.1 | 0.0 | 966.3 | 965.3 | 964.8 | 3.7 | 10.3 |
24.10.1995 | 13.0 | 8.4 | 3.9 | 0.0 | 964.7 | 961.9 | 959.6 | 3.1 | 9.4 |
25.10.1995 | 15.5 | 10.7 | 3.4 | 0.0 | 965.6 | 963.0 | 960.2 | 2.7 | 9.8 |
26.10.1995 | 17.6 | 13.0 | 9.8 | 0.0 | 965.4 | 962.9 | 960.5 | 4.5 | 10.2 |
27.10.1995 | 19.8 | 14.8 | 9.7 | 0.0 | 960.5 | 960.0 | 959.1 | 3.7 | 7.5 |
28.10.1995 | 17.9 | 14.7 | 11.7 | 0.0 | 960.3 | 958.5 | 955.2 | 4.8 | 8.4 |
29.10.1995 | 15.2 | 13.0 | 11.0 | 2.6 | 955.2 | 954.4 | 953.7 | 4.4 | 2.4 |
30.10.1995 | 15.8 | 13.3 | 11.9 | 0.8 | 962.3 | 958.4 | 955.4 | 2.8 | 4.6 |
31.10.1995 | 12.5 | 11.6 | 10.3 | 0.0 | 965.4 | 964.1 | 962.5 | 2.6 | 0.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.7 | 17.8 | 14.4 | Sonnenstunden | 173.5 | |
Mittlere | 16.0 | 12.8 | 9.8 | Regensumme | 21.6 | |
Niedrigste | 8.3 | 5.9 | 2.7 | Monatsmitteltemperatur | 12.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.