| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.1995* | 12.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 963.6 | 961.4 | 958.0 | - | 7.8 |
| 02.02.1995* | 9.1 | 5.8 | 3.7 | 0.0 | 971.5 | 963.4 | 957.5 | - | 1.2 |
| 03.02.1995* | 5.3 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 972.1 | 970.5 | 969.3 | - | 7.9 |
| 04.02.1995* | 7.0 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 969.3 | 966.6 | 965.1 | - | 4.8 |
| 05.02.1995* | 7.2 | 5.6 | 4.1 | 0.0 | 968.0 | 966.7 | 964.9 | - | 0.0 |
| 06.02.1995* | 9.6 | 6.7 | 2.6 | 0.0 | 964.4 | 961.9 | 958.8 | - | 2.7 |
| 07.02.1995* | 15.3 | 10.7 | 6.0 | 0.0 | 958.3 | 953.6 | 949.7 | - | 10.4 |
| 08.02.1995* | 11.0 | 8.5 | 5.6 | 0.0 | 949.4 | 946.0 | 940.9 | - | 5.6 |
| 09.02.1995* | 7.3 | 4.5 | -0.7 | 6.7 | 947.9 | 941.9 | 938.2 | - | 0.0 |
| 10.02.1995* | 8.2 | 3.7 | -1.6 | 0.2 | 948.6 | 947.9 | 947.3 | - | 5.6 |
| 11.02.1995* | 10.6 | 7.2 | 4.7 | 0.0 | 951.4 | 950.4 | 948.9 | - | 6.8 |
| 12.02.1995* | 10.0 | 7.1 | 4.2 | 1.4 | 959.5 | 955.8 | 950.4 | - | 4.8 |
| 13.02.1995* | 13.5 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 958.3 | 953.7 | 949.5 | - | 10.0 |
| 14.02.1995* | 8.8 | 6.8 | 3.1 | 1.5 | 958.9 | 954.4 | 949.3 | - | 4.5 |
| 15.02.1995* | 12.4 | 8.0 | 2.1 | 0.6 | 957.7 | 953.0 | 950.6 | - | 2.3 |
| 16.02.1995* | 10.0 | 6.0 | 2.8 | 7.4 | 958.3 | 954.6 | 950.5 | - | 2.8 |
| 17.02.1995* | 12.3 | 7.7 | 3.5 | 2.2 | 955.3 | 949.8 | 948.4 | - | 5.5 |
| 18.02.1995* | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 6.6 | 960.8 | 954.3 | 949.1 | - | 0.8 |
| 19.02.1995* | 7.8 | 5.2 | 2.1 | 0.0 | 962.5 | 961.1 | 959.9 | - | 7.8 |
| 20.02.1995* | 12.0 | 9.8 | 7.4 | 0.0 | 962.8 | 961.6 | 959.4 | - | 2.1 |
| 21.02.1995* | 16.6 | 10.9 | 4.6 | 0.2 | 961.8 | 957.6 | 955.5 | - | 9.9 |
| 22.02.1995* | 6.0 | 3.5 | 1.9 | 0.1 | 966.6 | 962.0 | 954.0 | - | 8.7 |
| 23.02.1995* | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 953.6 | 951.0 | 948.7 | - | 0.6 |
| 24.02.1995* | 6.8 | 3.2 | 0.0 | 1.4 | 948.1 | 938.6 | 932.9 | - | 3.1 |
| 25.02.1995* | 6.5 | 4.2 | 2.0 | 5.6 | 940.4 | 935.6 | 931.3 | - | 0.6 |
| 26.02.1995* | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 948.3 | 940.0 | 936.0 | - | 0.0 |
| 27.02.1995* | 2.5 | 0.6 | -0.2 | 2.3 | 965.8 | 959.4 | 949.3 | - | 3.3 |
| 28.02.1995* | 8.7 | 4.4 | -0.3 | 0.0 | 967.3 | 965.7 | 963.1 | - | 0.7 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.6 | 10.9 | 7.4 | Sonnenstunden | 120.4 | |
| Mittlere | 8.9 | 5.6 | 2.4 | Regensumme | 37.4 | |
| Niedrigste | 2.5 | 0.6 | -1.6 | Monatsmitteltemperatur | 5.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.