Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1994* | 16.6 | 15.2 | 13.8 | 0.0 | 961.8 | 960.7 | 958.5 | - | 0.1 |
02.10.1994* | 18.0 | 15.4 | 12.8 | 1.1 | 960.0 | 956.5 | 951.4 | - | 3.3 |
03.10.1994* | 17.5 | 14.2 | 9.8 | 9.0 | 950.7 | 947.0 | 945.3 | - | 3.1 |
04.10.1994* | 9.8 | 6.4 | 4.2 | 2.0 | 961.4 | 955.3 | 948.1 | - | 0.5 |
05.10.1994* | 9.2 | 5.8 | 3.2 | 0.0 | 970.8 | 965.7 | 961.5 | - | 10.1 |
06.10.1994* | 6.6 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 974.3 | 972.4 | 970.8 | - | 9.0 |
07.10.1994* | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 970.1 | 965.4 | 960.9 | - | 9.4 |
08.10.1994* | 4.2 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 962.8 | 961.5 | 960.1 | - | 1.2 |
09.10.1994* | 10.5 | 5.7 | 1.6 | 0.0 | 964.6 | 963.4 | 962.3 | - | 7.4 |
10.10.1994* | 13.5 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 965.9 | 964.2 | 962.7 | - | 11.2 |
11.10.1994* | 13.4 | 8.1 | 3.2 | 0.0 | 965.8 | 964.6 | 963.0 | - | 11.1 |
12.10.1994* | 13.8 | 9.0 | 4.6 | 0.0 | 969.3 | 967.5 | 965.4 | - | 11.5 |
13.10.1994* | 14.1 | 8.4 | 4.3 | 0.0 | 971.4 | 970.3 | 969.2 | - | 8.1 |
14.10.1994* | 17.2 | 11.2 | 5.8 | 0.0 | 968.8 | 966.3 | 963.8 | - | 11.2 |
15.10.1994* | 19.3 | 13.8 | 8.3 | 0.0 | 963.7 | 961.8 | 959.9 | - | 11.0 |
16.10.1994* | 17.2 | 12.2 | 8.4 | 0.0 | 959.7 | 958.8 | 957.6 | - | 10.8 |
17.10.1994* | 9.9 | 6.2 | 3.3 | 0.0 | 961.1 | 960.4 | 959.0 | - | 0.0 |
18.10.1994* | 7.6 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 960.6 | 958.7 | 955.7 | - | 10.8 |
19.10.1994* | 10.2 | 4.8 | 0.7 | 0.0 | 955.1 | 951.1 | 947.1 | - | 6.9 |
20.10.1994* | 13.6 | 7.2 | 1.9 | 0.0 | 947.8 | 946.9 | 946.5 | - | 10.6 |
21.10.1994* | 15.3 | 9.3 | 3.5 | 0.0 | 950.1 | 947.5 | 945.5 | - | 10.1 |
22.10.1994* | 14.8 | 9.9 | 6.4 | 0.0 | 950.3 | 946.6 | 942.9 | - | 9.7 |
23.10.1994* | 12.6 | 10.4 | 8.1 | 4.7 | 946.9 | 944.8 | 943.9 | - | 0.0 |
24.10.1994* | 12.5 | 10.1 | 7.9 | 0.0 | 952.7 | 949.9 | 947.0 | - | 4.1 |
25.10.1994* | 14.3 | 9.8 | 5.4 | 0.7 | 952.6 | 950.4 | 948.1 | - | 8.7 |
26.10.1994* | 10.9 | 8.0 | 6.7 | 6.2 | 953.3 | 950.4 | 949.0 | - | 4.3 |
27.10.1994* | 11.6 | 8.7 | 5.4 | 0.0 | 955.1 | 953.9 | 952.9 | - | 9.5 |
28.10.1994* | 10.8 | 7.6 | 5.3 | 6.2 | 953.8 | 952.5 | 951.6 | - | 1.2 |
29.10.1994* | 10.5 | 7.9 | 6.1 | 0.5 | 956.1 | 954.5 | 953.2 | - | 6.1 |
30.10.1994* | 15.5 | 13.0 | 8.0 | 0.1 | 954.4 | 952.7 | 950.8 | - | 3.1 |
31.10.1994* | 20.2 | 16.2 | 12.8 | 0.0 | 954.0 | 953.1 | 952.0 | - | 10.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.2 | 16.2 | 13.8 | Sonnenstunden | 214.4 | |
Mittlere | 12.8 | 8.9 | 5.4 | Regensumme | 32.4 | |
Niedrigste | 4.2 | 2.6 | 0.1 | Monatsmitteltemperatur | 8.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.