| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1994* | 21.9 | 18.8 | 16.7 | 2.1 | 956.0 | 955.2 | 954.0 | - | 8.8 |
| 02.09.1994* | 17.5 | 15.6 | 14.2 | 15.0 | 956.9 | 955.2 | 954.3 | - | 0.3 |
| 03.09.1994* | 15.7 | 14.3 | 12.4 | 0.0 | 959.1 | 958.3 | 957.2 | - | 1.7 |
| 04.09.1994* | 19.7 | 15.7 | 10.7 | 0.0 | 961.3 | 959.5 | 958.3 | - | 12.3 |
| 05.09.1994* | 21.9 | 17.4 | 11.9 | 0.0 | 961.4 | 960.6 | 959.2 | - | 10.0 |
| 06.09.1994* | 21.1 | 17.8 | 14.2 | 2.1 | 961.1 | 957.0 | 951.8 | - | 8.1 |
| 07.09.1994* | 22.5 | 18.5 | 15.4 | 9.3 | 954.2 | 952.4 | 949.6 | - | 7.4 |
| 08.09.1994* | 20.1 | 16.3 | 11.5 | 6.1 | 952.2 | 948.4 | 944.9 | - | 5.7 |
| 09.09.1994* | 18.1 | 14.7 | 11.3 | 0.0 | 956.3 | 954.5 | 951.3 | - | 11.0 |
| 10.09.1994* | 19.0 | 14.8 | 11.8 | 3.4 | 956.2 | 955.0 | 953.2 | - | 6.9 |
| 11.09.1994* | 20.1 | 16.1 | 13.5 | 2.5 | 957.2 | 955.7 | 954.0 | - | 2.8 |
| 12.09.1994* | 25.1 | 18.3 | 14.8 | 1.2 | 955.5 | 954.5 | 952.4 | - | 8.0 |
| 13.09.1994* | 17.5 | 15.6 | 14.1 | 6.2 | 956.7 | 954.7 | 951.3 | - | 0.8 |
| 14.09.1994* | 15.5 | 13.7 | 8.6 | 5.2 | 950.1 | 942.0 | 936.3 | - | 0.5 |
| 15.09.1994* | 13.9 | 10.9 | 8.8 | 1.9 | 948.1 | 944.2 | 941.1 | - | 7.0 |
| 16.09.1994* | 15.3 | 11.9 | 9.3 | 1.4 | 951.6 | 948.9 | 948.1 | - | 9.8 |
| 17.09.1994* | 9.8 | 8.6 | 6.8 | 1.8 | 960.0 | 956.5 | 952.0 | - | 2.7 |
| 18.09.1994* | 9.9 | 7.8 | 5.7 | 2.3 | 962.6 | 960.9 | 959.4 | - | 3.9 |
| 19.09.1994* | 12.1 | 9.3 | 7.1 | 1.2 | 962.3 | 959.9 | 955.5 | - | 3.5 |
| 20.09.1994* | 14.3 | 10.0 | 5.2 | 0.0 | 954.9 | 949.3 | 946.4 | - | 11.8 |
| 21.09.1994* | 15.7 | 11.9 | 8.8 | 0.0 | 955.2 | 951.0 | 947.4 | - | 8.5 |
| 22.09.1994* | 16.3 | 12.2 | 7.7 | 0.0 | 962.8 | 959.6 | 955.6 | - | 11.0 |
| 23.09.1994* | 21.0 | 14.8 | 8.9 | 0.0 | 962.5 | 960.7 | 957.3 | - | 8.9 |
| 24.09.1994* | 24.2 | 18.3 | 12.1 | 0.0 | 958.7 | 955.9 | 954.5 | - | 10.6 |
| 25.09.1994* | 21.5 | 17.8 | 14.9 | 0.0 | 960.0 | 958.3 | 956.6 | - | 8.7 |
| 26.09.1994* | 18.2 | 16.6 | 14.8 | 1.8 | 957.7 | 956.2 | 954.5 | - | 2.6 |
| 27.09.1994* | 18.0 | 15.6 | 13.5 | 5.0 | 959.8 | 957.6 | 954.7 | - | 3.7 |
| 28.09.1994* | 16.3 | 14.6 | 12.3 | 0.0 | 963.0 | 961.9 | 959.9 | - | 2.7 |
| 29.09.1994* | 18.3 | 14.3 | 9.1 | 0.0 | 963.8 | 962.6 | 961.5 | - | 9.9 |
| 30.09.1994* | 18.6 | 14.7 | 9.7 | 0.0 | 961.6 | 960.3 | 958.8 | - | 7.3 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.1 | 18.8 | 16.7 | Sonnenstunden | 197.0 | |
| Mittlere | 18.0 | 14.6 | 11.2 | Regensumme | 68.5 | |
| Niedrigste | 9.8 | 7.8 | 5.2 | Monatsmitteltemperatur | 14.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.