| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.1994* | 18.1 | 9.8 | 2.9 | 7.6 | 947.8 | 942.2 | 937.1 | - | 1.2 |
| 02.04.1994* | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 2.9 | 949.8 | 946.7 | 944.5 | - | 9.2 |
| 03.04.1994* | 5.7 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 959.9 | 956.7 | 950.1 | - | 8.2 |
| 04.04.1994* | 10.8 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 958.6 | 950.2 | 944.5 | - | 6.0 |
| 05.04.1994* | 6.3 | 4.0 | 2.1 | 0.0 | 954.6 | 953.0 | 951.4 | - | 7.2 |
| 06.04.1994* | 6.6 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 951.7 | 950.0 | 948.6 | - | 8.5 |
| 07.04.1994* | 9.0 | 5.2 | 1.7 | 0.0 | 948.5 | 943.2 | 938.7 | - | 8.5 |
| 08.04.1994* | 6.7 | 3.9 | 1.3 | 3.6 | 950.6 | 947.6 | 941.4 | - | 4.1 |
| 09.04.1994* | 7.9 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 947.6 | 941.2 | 938.9 | - | 2.8 |
| 10.04.1994* | 7.1 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 945.3 | 941.0 | 937.9 | - | 9.0 |
| 11.04.1994* | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 951.1 | 948.9 | 945.5 | - | 0.0 |
| 12.04.1994* | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 21.4 | 949.6 | 945.8 | 940.8 | - | 0.0 |
| 13.04.1994* | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 13.7 | 950.3 | 943.6 | 939.2 | - | 0.0 |
| 14.04.1994* | 7.1 | 5.2 | 3.7 | 0.1 | 952.4 | 951.7 | 950.5 | - | 2.8 |
| 15.04.1994* | 9.7 | 6.9 | 3.4 | 0.0 | 955.3 | 953.6 | 951.4 | - | 5.9 |
| 16.04.1994* | 14.4 | 9.7 | 4.7 | 0.0 | 955.2 | 950.5 | 944.7 | - | 6.6 |
| 17.04.1994* | 11.5 | 8.9 | 5.4 | 3.3 | 943.9 | 941.9 | 940.4 | - | 0.0 |
| 18.04.1994* | 5.4 | 3.9 | 1.8 | 6.6 | 951.2 | 949.1 | 944.1 | - | 0.0 |
| 19.04.1994* | 7.8 | 5.9 | 3.2 | 0.0 | 949.6 | 948.0 | 947.2 | - | 2.6 |
| 20.04.1994* | 13.9 | 10.4 | 4.8 | 0.0 | 947.0 | 946.1 | 945.0 | - | 12.5 |
| 21.04.1994* | 14.4 | 11.6 | 8.9 | 2.9 | 951.4 | 948.8 | 946.5 | - | 6.4 |
| 22.04.1994* | 17.1 | 12.7 | 9.0 | 0.0 | 952.7 | 951.1 | 949.6 | - | 10.7 |
| 23.04.1994* | 18.9 | 14.2 | 7.8 | 0.0 | 950.4 | 949.6 | 948.3 | - | 13.1 |
| 24.04.1994* | 18.7 | 14.2 | 10.2 | 0.8 | 951.3 | 949.4 | 947.5 | - | 8.7 |
| 25.04.1994* | 18.9 | 13.1 | 9.5 | 3.2 | 955.1 | 949.0 | 947.0 | - | 9.0 |
| 26.04.1994* | 11.8 | 9.4 | 7.6 | 7.8 | 966.2 | 962.5 | 955.6 | - | 0.7 |
| 27.04.1994* | 16.7 | 12.7 | 7.4 | 0.0 | 969.7 | 967.6 | 966.2 | - | 8.7 |
| 28.04.1994* | 17.6 | 14.4 | 11.1 | 0.0 | 971.5 | 970.5 | 969.8 | - | 8.2 |
| 29.04.1994* | 20.0 | 15.6 | 9.8 | 0.0 | 970.5 | 968.4 | 965.5 | - | 13.1 |
| 30.04.1994* | 22.5 | 17.4 | 10.2 | 0.0 | 965.1 | 962.1 | 959.2 | - | 13.7 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 22.5 | 17.4 | 11.1 | Sonnenstunden | 187.4 | |
| Mittlere | 11.3 | 8.0 | 4.5 | Regensumme | 81.1 | |
| Niedrigste | 2.5 | 1.4 | 0.4 | Monatsmitteltemperatur | 8.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.