Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.1992* | 15.2 | 13.2 | 11.8 | 0.1 | 959.9 | 959.2 | 958.3 | - | 3.1 |
02.10.1992* | 15.6 | 13.0 | 10.7 | 0.0 | 957.9 | 953.8 | 948.9 | - | 5.3 |
03.10.1992* | 12.8 | 11.6 | 10.3 | 0.6 | 948.1 | 943.1 | 939.2 | - | 0.7 |
04.10.1992* | 12.8 | 11.5 | 9.9 | 0.0 | 941.7 | 939.2 | 938.0 | - | 0.0 |
05.10.1992* | 16.8 | 13.1 | 8.4 | 0.0 | 942.7 | 940.5 | 937.9 | - | 4.1 |
06.10.1992* | 16.0 | 13.3 | 10.6 | 6.3 | 947.9 | 943.5 | 938.4 | - | 8.8 |
07.10.1992* | 12.8 | 11.2 | 9.8 | 12.6 | 961.5 | 954.8 | 948.4 | - | 0.7 |
08.10.1992* | 13.7 | 12.3 | 10.9 | 0.2 | 964.1 | 962.3 | 959.8 | - | 2.2 |
09.10.1992* | 15.6 | 12.8 | 10.5 | 0.8 | 959.2 | 955.0 | 952.4 | - | 7.9 |
10.10.1992* | 10.2 | 9.0 | 8.0 | 0.8 | 953.3 | 952.8 | 952.2 | - | 0.0 |
11.10.1992* | 9.8 | 8.6 | 7.3 | 0.0 | 953.3 | 952.0 | 951.1 | - | 0.0 |
12.10.1992* | 10.5 | 6.9 | 2.6 | 0.0 | 960.0 | 956.2 | 952.0 | - | 3.9 |
13.10.1992* | 8.9 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 962.1 | 960.8 | 959.8 | - | 11.3 |
14.10.1992* | 10.6 | 6.8 | 1.8 | 0.0 | 959.5 | 955.3 | 949.6 | - | 4.9 |
15.10.1992* | 11.1 | 9.8 | 8.4 | 0.0 | 949.2 | 943.8 | 940.5 | - | 4.1 |
16.10.1992* | 8.3 | 4.9 | 3.5 | 0.8 | 943.0 | 942.0 | 939.6 | - | 0.0 |
17.10.1992* | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 10.2 | 945.7 | 940.8 | 937.5 | - | 0.0 |
18.10.1992* | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 956.4 | 950.7 | 945.7 | - | 2.8 |
19.10.1992* | 7.3 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 956.5 | 954.4 | 951.8 | - | 9.8 |
20.10.1992* | 7.9 | 5.7 | 2.1 | 1.6 | 953.9 | 952.7 | 951.8 | - | 3.5 |
21.10.1992* | 7.7 | 5.8 | 4.1 | 9.7 | 952.4 | 948.8 | 946.5 | - | 0.0 |
22.10.1992* | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 950.4 | 948.8 | 946.6 | - | 5.0 |
23.10.1992* | 8.4 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 948.0 | 945.3 | 943.4 | - | 0.3 |
24.10.1992* | 6.2 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | 951.9 | 948.4 | 943.7 | - | 4.9 |
25.10.1992* | 13.2 | 7.6 | 4.5 | 11.9 | 948.5 | 943.9 | 937.7 | - | 0.7 |
26.10.1992* | 7.7 | 6.3 | 4.4 | 0.7 | 952.1 | 947.0 | 940.6 | - | 1.9 |
27.10.1992* | 10.6 | 5.9 | 3.4 | 6.5 | 951.2 | 946.4 | 943.9 | - | 0.2 |
28.10.1992* | 12.4 | 8.7 | 4.9 | 14.3 | 943.8 | 941.0 | 938.8 | - | 2.6 |
29.10.1992* | 10.3 | 6.7 | 3.7 | 5.4 | 948.2 | 944.1 | 941.0 | - | 6.5 |
30.10.1992* | 7.2 | 5.7 | 4.3 | 0.0 | 949.5 | 948.8 | 948.0 | - | 3.6 |
31.10.1992* | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 962.0 | 956.7 | 949.0 | - | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.8 | 13.3 | 11.8 | Sonnenstunden | 98.7 | |
Mittlere | 10.3 | 7.9 | 5.5 | Regensumme | 96.2 | |
Niedrigste | 4.3 | 2.4 | 0.5 | Monatsmitteltemperatur | 7.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.