Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1991* | 23.5 | 17.5 | 11.1 | 0.0 | 961.5 | 960.8 | 959.9 | - | 13.2 |
02.09.1991* | 22.6 | 18.0 | 12.4 | 0.0 | 965.9 | 963.9 | 961.4 | - | 12.7 |
03.09.1991* | 23.3 | 18.7 | 14.0 | 0.0 | 967.1 | 966.3 | 965.7 | - | 12.7 |
04.09.1991* | 24.4 | 19.1 | 13.7 | 0.0 | 966.0 | 964.7 | 963.2 | - | 13.0 |
05.09.1991* | 25.6 | 20.0 | 13.6 | 0.0 | 963.2 | 962.0 | 960.4 | - | 12.7 |
06.09.1991* | 20.1 | 16.9 | 14.1 | 0.0 | 963.6 | 962.8 | 962.2 | - | 10.7 |
07.09.1991* | 15.2 | 12.9 | 10.3 | 0.0 | 964.5 | 963.5 | 962.5 | - | 12.6 |
08.09.1991* | 18.4 | 14.4 | 10.1 | 0.0 | 963.7 | 961.8 | 960.1 | - | 11.6 |
09.09.1991* | 20.5 | 15.7 | 10.7 | 0.0 | 961.8 | 961.0 | 960.0 | - | 12.7 |
10.09.1991* | 26.3 | 20.1 | 11.7 | 0.5 | 961.0 | 959.3 | 957.7 | - | 12.3 |
11.09.1991* | 21.7 | 18.1 | 16.0 | 6.9 | 957.9 | 956.7 | 955.4 | - | 3.7 |
12.09.1991* | 16.7 | 15.5 | 13.8 | 2.5 | 959.2 | 957.7 | 956.5 | - | 0.0 |
13.09.1991* | 15.8 | 14.5 | 12.8 | 0.0 | 961.4 | 960.2 | 958.9 | - | 0.0 |
14.09.1991* | 17.0 | 15.1 | 12.8 | 0.0 | 962.4 | 961.7 | 961.2 | - | 4.7 |
15.09.1991* | 19.7 | 17.2 | 14.1 | 0.0 | 961.8 | 961.0 | 960.2 | - | 5.9 |
16.09.1991* | 23.1 | 18.5 | 14.6 | 0.0 | 962.9 | 961.2 | 959.7 | - | 8.4 |
17.09.1991* | 20.6 | 17.5 | 14.8 | 4.2 | 962.1 | 960.0 | 959.1 | - | 4.4 |
18.09.1991* | 18.8 | 15.5 | 12.6 | 0.0 | 963.0 | 961.5 | 960.3 | - | 11.8 |
19.09.1991* | 21.4 | 16.7 | 11.9 | 0.0 | 959.9 | 957.3 | 955.8 | - | 10.5 |
20.09.1991* | 17.8 | 15.9 | 14.0 | 1.7 | 958.2 | 956.5 | 955.3 | - | 5.0 |
21.09.1991* | 20.7 | 16.1 | 11.7 | 0.0 | 958.5 | 957.1 | 955.2 | - | 11.6 |
22.09.1991* | 26.0 | 18.8 | 14.6 | 14.6 | 955.0 | 953.2 | 950.0 | - | 8.6 |
23.09.1991* | 14.6 | 13.0 | 11.1 | 4.1 | 960.0 | 957.0 | 952.5 | - | 2.8 |
24.09.1991* | 21.9 | 16.6 | 12.4 | 0.0 | 959.8 | 956.8 | 954.3 | - | 10.2 |
25.09.1991* | 23.7 | 18.3 | 12.8 | 0.0 | 954.0 | 950.0 | 945.6 | - | 3.4 |
26.09.1991* | 22.3 | 16.2 | 11.9 | 15.4 | 947.2 | 943.2 | 940.5 | - | 0.0 |
27.09.1991* | 13.3 | 11.3 | 9.6 | 1.9 | 951.4 | 949.2 | 946.7 | - | 0.0 |
28.09.1991* | 15.3 | 12.0 | 7.8 | 0.0 | 951.1 | 946.7 | 942.4 | - | 0.0 |
29.09.1991* | 23.6 | 15.4 | 11.5 | 0.0 | 941.9 | 940.8 | 939.6 | - | 0.0 |
30.09.1991* | 15.7 | 12.4 | 10.8 | 4.3 | 951.4 | 946.7 | 941.2 | - | 1.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.3 | 20.1 | 16.0 | Sonnenstunden | 216.5 | |
Mittlere | 20.3 | 16.3 | 12.4 | Regensumme | 56.1 | |
Niedrigste | 13.3 | 11.3 | 7.8 | Monatsmitteltemperatur | 16.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.