April 1991

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1991* 13.2 8.5 2.4 0.0 959.9 956.6 953.7 - 12.3
02.04.1991* 15.8 11.3 5.7 0.0 953.2 950.2 947.4 - 10.5
03.04.1991* 17.3 13.0 8.3 0.0 949.5 947.4 946.4 - 8.8
04.04.1991* 11.0 8.6 7.1 5.2 949.8 945.5 940.8 - 0.9
05.04.1991* 8.4 6.7 5.1 5.8 950.2 944.3 940.7 - 0.0
06.04.1991* 10.0 7.4 5.1 5.0 958.9 956.9 950.8 - 1.4
07.04.1991* 11.6 8.4 4.4 0.0 961.9 959.5 957.9 - 5.1
08.04.1991* 9.5 7.6 6.6 3.6 965.6 963.4 962.0 - 3.2
09.04.1991* 11.5 9.4 7.1 0.0 968.4 966.6 965.1 - 5.9
10.04.1991* 13.9 9.7 5.0 0.0 968.4 967.2 965.6 - 12.7
11.04.1991* 13.6 8.9 4.7 0.0 968.2 965.9 962.9 - 13.0
12.04.1991* 15.8 10.7 5.4 0.0 962.2 958.4 955.5 - 12.8
13.04.1991* 15.8 10.1 5.4 0.9 958.8 956.9 955.2 - 10.0
14.04.1991* 15.4 10.6 6.1 0.5 964.0 961.0 958.6 - 10.3
15.04.1991* 15.9 11.6 6.6 0.0 965.5 963.6 961.3 - 12.8
16.04.1991* 16.9 10.9 0.7 0.9 960.7 954.1 948.4 - 11.4
17.04.1991* 2.0 1.0 -0.4 0.0 951.9 951.0 948.8 - 0.1
18.04.1991* 2.5 1.1 -0.3 1.5 948.5 945.7 944.3 - 0.9
19.04.1991* 3.4 1.1 -0.5 4.3 947.0 945.7 944.8 - 4.7
20.04.1991* 3.9 1.7 -0.8 1.0 953.3 949.7 946.8 - 2.7
21.04.1991* 4.9 2.5 -0.1 0.0 957.9 956.1 953.4 - 8.3
22.04.1991* 8.6 4.9 -0.6 0.0 957.2 955.9 954.4 - 11.5
23.04.1991* 5.0 2.9 1.6 1.8 959.8 957.2 955.2 - 2.7
24.04.1991* 6.9 4.0 1.3 0.0 959.7 957.9 954.8 - 3.8
25.04.1991* 10.6 6.0 0.4 0.2 954.1 950.7 948.9 - 12.5
26.04.1991* 13.6 8.3 2.0 0.0 950.3 949.3 948.5 - 11.9
27.04.1991* 14.6 10.2 5.4 0.0 951.6 950.3 949.1 - 10.3
28.04.1991* 15.1 10.6 6.1 0.0 955.6 952.9 951.4 - 6.9
29.04.1991* 10.8 8.2 7.1 1.6 959.4 958.2 955.6 - 1.8
30.04.1991* 10.2 9.0 6.6 0.6 957.2 952.2 947.5 - 0.1

T_max T_mean T_min
Höchste 17.3 13.0 8.3 Sonnenstunden 209.6
Mittlere 10.9 7.5 3.8 Regensumme 32.9
Niedrigste 2.0 1.0 -0.8 Monatsmitteltemperatur 7.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 6 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.