Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.1991* | 4.9 | 1.0 | -1.8 | 0.0 | 952.0 | 950.2 | 949.0 | - | 4.1 |
02.03.1991* | 7.4 | 3.1 | -2.0 | 0.1 | 958.4 | 955.5 | 952.0 | - | 5.3 |
03.03.1991* | 8.4 | 6.1 | 3.5 | 3.4 | 968.1 | 964.6 | 958.5 | - | 0.9 |
04.03.1991* | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 968.1 | 964.7 | 959.6 | - | 0.0 |
05.03.1991* | 10.7 | 5.8 | 1.9 | 0.0 | 959.3 | 954.4 | 948.8 | - | 4.4 |
06.03.1991* | 12.1 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 948.9 | 945.2 | 943.0 | - | 7.9 |
07.03.1991* | 13.0 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 943.2 | 940.8 | 938.6 | - | 7.5 |
08.03.1991* | 21.2 | 14.9 | 6.4 | 0.0 | 938.4 | 937.2 | 936.4 | - | 7.7 |
09.03.1991* | 16.5 | 11.8 | 7.3 | 0.2 | 948.5 | 940.5 | 935.1 | - | 0.0 |
10.03.1991* | 9.6 | 7.6 | 6.0 | 0.1 | 955.6 | 953.6 | 949.3 | - | 0.3 |
11.03.1991* | 11.9 | 8.8 | 5.0 | 0.8 | 956.6 | 955.9 | 955.2 | - | 5.5 |
12.03.1991* | 10.9 | 7.5 | 4.3 | 0.0 | 955.8 | 953.8 | 952.4 | - | 11.1 |
13.03.1991* | 6.6 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 956.4 | 954.7 | 952.5 | - | 1.3 |
14.03.1991* | 11.7 | 6.8 | 2.2 | 0.0 | 957.8 | 956.6 | 955.7 | - | 6.8 |
15.03.1991* | 15.7 | 10.6 | 5.3 | 0.0 | 956.2 | 954.6 | 953.3 | - | 6.9 |
16.03.1991* | 15.7 | 10.4 | 5.7 | 0.0 | 953.2 | 949.6 | 945.8 | - | 9.9 |
17.03.1991* | 15.9 | 10.8 | 4.8 | 0.0 | 950.1 | 945.5 | 943.6 | - | 10.7 |
18.03.1991* | 11.8 | 9.2 | 7.1 | 0.0 | 962.3 | 957.1 | 950.6 | - | 1.5 |
19.03.1991* | 13.7 | 10.0 | 6.9 | 8.9 | 963.0 | 960.4 | 957.2 | - | 7.0 |
20.03.1991* | 13.6 | 11.3 | 9.1 | 4.2 | 959.0 | 957.7 | 956.1 | - | 3.9 |
21.03.1991* | 17.1 | 13.9 | 10.5 | 0.1 | 955.9 | 948.2 | 942.1 | - | 8.0 |
22.03.1991* | 11.6 | 7.0 | 3.6 | 10.2 | 949.6 | 944.8 | 941.5 | - | 1.1 |
23.03.1991* | 9.7 | 6.6 | 4.0 | 0.1 | 950.8 | 949.6 | 948.6 | - | 2.6 |
24.03.1991* | 13.4 | 9.3 | 5.5 | 0.0 | 953.3 | 950.4 | 948.7 | - | 7.1 |
25.03.1991* | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 0.2 | 953.1 | 951.3 | 948.9 | - | 0.0 |
26.03.1991* | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 4.8 | 955.5 | 953.9 | 951.7 | - | 0.0 |
27.03.1991* | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 959.3 | 956.8 | 954.9 | - | 0.0 |
28.03.1991* | 3.0 | -0.1 | -1.6 | 3.9 | 965.2 | 961.6 | 958.8 | - | 3.3 |
29.03.1991* | 1.5 | -0.2 | -2.1 | 0.0 | 967.0 | 966.2 | 965.2 | - | 2.9 |
30.03.1991* | 3.4 | 1.8 | -0.9 | 0.0 | 965.3 | 964.8 | 964.2 | - | 4.0 |
31.03.1991* | 8.2 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 964.0 | 962.3 | 960.4 | - | 7.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.2 | 14.9 | 10.5 | Sonnenstunden | 138.5 | |
Mittlere | 10.3 | 6.9 | 3.5 | Regensumme | 39.5 | |
Niedrigste | 1.5 | -0.2 | -2.1 | Monatsmitteltemperatur | 6.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.