Oktober 1986

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1986 20.6 14.2 8.3 0.0 967.3 965.0 963.4 14.1 11.4
02.10.1986 22.5 16.2 10.8 0.0 964.6 963.7 962.9 14.5 11.4
03.10.1986 22.4 16.9 11.3 0.0 964.6 963.5 962.8 13.7 11.3
04.10.1986 17.9 13.9 11.1 0.0 964.5 964.1 963.1 16.1 9.7
05.10.1986 18.9 14.1 9.5 0.0 965.0 964.6 964.3 12.7 11.1
06.10.1986 21.3 15.8 10.3 0.0 966.1 965.2 964.5 16.7 10.8
07.10.1986 17.7 15.2 13.4 0.0 966.1 965.1 963.8 16.1 3.6
08.10.1986 13.0 11.9 10.5 1.0 964.5 964.1 963.3 14.1 0.1
09.10.1986 13.0 9.7 6.3 0.0 964.4 962.0 960.8 13.4 7.4
10.10.1986 13.1 8.8 5.9 0.0 960.6 959.9 959.2 13.2 5.1
11.10.1986 17.0 11.8 8.7 0.0 965.1 962.8 959.8 16.1 8.5
12.10.1986 15.6 11.2 7.9 0.0 965.7 965.1 964.4 14.3 5.7
13.10.1986 16.1 12.5 9.3 0.0 964.4 964.1 963.8 14.6 9.2
14.10.1986 18.3 12.9 8.1 0.0 964.9 963.2 962.1 12.7 10.8
15.10.1986 15.4 11.1 6.9 0.0 962.6 961.8 960.9 14.1 10.1
16.10.1986 11.4 8.4 6.2 0.0 964.4 963.1 961.7 12.7 6.8
17.10.1986 9.1 7.1 5.9 0.0 964.9 963.5 961.2 10.3 0.1
18.10.1986 10.1 7.0 5.4 0.0 960.8 956.0 951.8 10.7 2.2
19.10.1986 14.4 10.0 5.3 6.6 951.0 948.1 946.5 13.5 4.1
20.10.1986 14.5 9.5 7.1 9.3 949.7 945.4 938.8 13.3 1.1
21.10.1986 10.6 7.7 5.4 5.5 955.7 952.7 947.4 10.7 1.5
22.10.1986 16.9 14.9 11.4 2.0 946.7 943.4 938.2 16.0 0.9
23.10.1986 14.3 7.7 5.2 12.5 953.1 946.4 937.4 13.3 3.7
24.10.1986 8.5 5.7 2.8 0.0 958.8 956.4 953.5 5.4 7.3
25.10.1986 11.8 7.6 2.9 0.5 953.4 951.2 949.4 5.8 4.1
26.10.1986 7.1 5.4 3.8 5.0 965.6 959.5 953.7 7.5 0.2
27.10.1986 6.8 4.8 2.4 0.3 970.3 969.0 965.8 7.6 1.6
28.10.1986 10.3 5.2 1.3 0.0 968.9 966.0 963.4 5.6 10.1
29.10.1986 8.6 6.5 3.4 9.6 963.8 962.3 961.5 10.5 0.8
30.10.1986 7.8 6.5 5.4 1.2 963.8 962.2 960.8 9.5 0.1
31.10.1986 10.8 8.2 5.4 0.0 962.2 960.8 959.5 8.8 7.4

T_max T_mean T_min
Höchste 22.5 16.9 13.4 Sonnenstunden 178.2
Mittlere 14.1 10.3 7.0 Regensumme 53.5
Niedrigste 6.8 4.8 1.3 Monatsmitteltemperatur 10.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0