| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1986 | 14.4 | 11.5 | 8.3 | 0.0 | 963.4 | 962.8 | 962.1 | 12.2 | 5.7 |
| 02.09.1986 | 17.5 | 13.9 | 10.6 | 0.0 | 962.9 | 960.9 | 960.3 | 11.5 | 4.4 |
| 03.09.1986 | 23.6 | 16.2 | 10.6 | 2.4 | 960.5 | 956.1 | 951.9 | 14.0 | 11.6 |
| 04.09.1986 | 13.5 | 11.0 | 9.0 | 0.7 | 966.9 | 964.3 | 958.4 | 11.1 | 7.4 |
| 05.09.1986 | 17.0 | 12.4 | 7.2 | 0.0 | 966.9 | 965.5 | 963.4 | 10.6 | 12.7 |
| 06.09.1986 | 23.3 | 16.7 | 8.8 | 0.0 | 962.9 | 959.7 | 957.5 | 13.7 | 12.4 |
| 07.09.1986 | 16.5 | 14.3 | 12.3 | 0.0 | 958.8 | 958.4 | 957.7 | 13.3 | 6.5 |
| 08.09.1986 | 17.4 | 14.0 | 11.8 | 0.0 | 958.6 | 957.2 | 955.7 | 13.1 | 5.0 |
| 09.09.1986 | 13.0 | 12.0 | 10.3 | 0.1 | 956.5 | 956.3 | 956.0 | 11.0 | 0.1 |
| 10.09.1986 | 11.3 | 9.7 | 7.4 | 0.5 | 957.9 | 956.6 | 955.6 | 13.5 | 0.1 |
| 11.09.1986 | 15.1 | 11.1 | 7.3 | 0.0 | 958.8 | 957.5 | 956.3 | 13.4 | 4.6 |
| 12.09.1986 | 23.8 | 17.0 | 9.5 | 0.0 | 955.8 | 953.4 | 952.0 | 15.9 | 10.7 |
| 13.09.1986 | 21.3 | 18.0 | 16.0 | 0.7 | 956.5 | 954.9 | 952.8 | 17.1 | 4.3 |
| 14.09.1986 | 19.2 | 17.0 | 15.5 | 8.4 | 956.7 | 956.2 | 955.1 | 21.7 | 1.0 |
| 15.09.1986 | 25.8 | 21.3 | 16.7 | 0.0 | 956.4 | 952.9 | 950.2 | 20.8 | 11.3 |
| 16.09.1986 | 24.4 | 21.0 | 17.4 | 0.0 | 954.3 | 952.8 | 951.3 | 18.9 | 9.1 |
| 17.09.1986 | 22.1 | 18.1 | 15.6 | 1.4 | 956.6 | 955.2 | 953.4 | 20.7 | 6.5 |
| 18.09.1986 | 16.2 | 12.8 | 7.5 | 7.7 | 970.5 | 963.2 | 956.9 | 18.2 | 0.1 |
| 19.09.1986 | 13.4 | 9.4 | 6.4 | 0.0 | 973.7 | 972.3 | 971.1 | 10.3 | 8.2 |
| 20.09.1986 | 13.9 | 9.9 | 5.4 | 0.0 | 970.9 | 969.7 | 968.5 | 11.0 | 9.0 |
| 21.09.1986 | 17.8 | 12.6 | 7.3 | 0.0 | 968.6 | 967.1 | 965.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22.09.1986 | 19.3 | 14.4 | 9.9 | 0.0 | 965.4 | 964.0 | 962.8 | 14.5 | 11.6 |
| 23.09.1986 | 20.2 | 15.1 | 10.0 | 0.0 | 963.4 | 962.4 | 961.7 | 14.8 | 11.6 |
| 24.09.1986 | 18.5 | 14.6 | 10.8 | 0.0 | 961.7 | 958.7 | 957.4 | 14.0 | 8.0 |
| 25.09.1986 | 14.7 | 11.7 | 9.0 | 0.0 | 957.4 | 956.8 | 956.5 | 11.5 | 2.6 |
| 26.09.1986 | 14.4 | 10.4 | 5.7 | 0.0 | 958.9 | 957.6 | 956.5 | 6.6 | 11.5 |
| 27.09.1986 | 15.2 | 11.2 | 6.3 | 0.0 | 965.1 | 961.8 | 958.8 | 8.9 | 11.2 |
| 28.09.1986 | 16.0 | 12.0 | 8.8 | 0.0 | 970.7 | 968.6 | 965.2 | 9.7 | 11.2 |
| 29.09.1986 | 16.6 | 12.0 | 6.5 | 0.0 | 972.0 | 971.1 | 970.7 | 10.3 | 11.5 |
| 30.09.1986 | 17.9 | 12.8 | 8.2 | 0.0 | 971.4 | 970.0 | 967.8 | 13.4 | 11.4 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.8 | 21.3 | 17.4 | Sonnenstunden | 233.2 | |
| Mittlere | 17.8 | 13.8 | 9.9 | Regensumme | 21.9 | |
| Niedrigste | 11.3 | 9.4 | 5.4 | Monatsmitteltemperatur | 13.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |