| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.1986 | 13.3 | 9.1 | 4.8 | 0.2 | 959.0 | 957.4 | 956.2 | 10.0 | 6.2 |
| 02.06.1986 | 10.7 | 9.4 | 7.8 | 2.5 | 956.5 | 956.0 | 955.4 | 11.0 | 0.4 |
| 03.06.1986 | 15.0 | 11.2 | 8.2 | 0.3 | 956.9 | 954.7 | 949.9 | 11.4 | 3.7 |
| 04.06.1986 | 11.1 | 8.6 | 6.2 | 11.6 | 948.9 | 946.9 | 944.0 | 9.9 | 0.6 |
| 05.06.1986 | 9.3 | 6.9 | 4.9 | 1.0 | 947.9 | 946.0 | 944.5 | 8.9 | 4.5 |
| 06.06.1986 | 11.5 | 7.9 | 5.1 | 2.7 | 948.0 | 946.6 | 945.4 | 8.7 | 4.7 |
| 07.06.1986 | 11.5 | 8.1 | 6.6 | 3.1 | 954.8 | 950.5 | 948.0 | 7.7 | 5.2 |
| 08.06.1986 | 15.8 | 12.1 | 7.4 | 1.4 | 962.0 | 958.7 | 954.9 | 11.6 | 2.8 |
| 09.06.1986 | 19.1 | 15.3 | 10.3 | 0.0 | 962.8 | 962.1 | 961.6 | 12.3 | 11.8 |
| 10.06.1986 | 21.9 | 17.1 | 9.8 | 0.0 | 961.2 | 957.3 | 954.8 | 12.0 | 15.0 |
| 11.06.1986 | 15.7 | 12.1 | 8.1 | 11.2 | 957.4 | 956.3 | 954.5 | 14.6 | 1.7 |
| 12.06.1986 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 10.3 | 964.0 | 960.8 | 957.4 | 10.1 | 0.1 |
| 13.06.1986 | 10.2 | 9.3 | 8.1 | 2.5 | 965.1 | 964.6 | 963.8 | 12.6 | 0.1 |
| 14.06.1986 | 17.3 | 13.6 | 10.1 | 0.6 | 964.5 | 962.9 | 961.4 | 18.6 | 0.2 |
| 15.06.1986 | 26.6 | 20.6 | 14.2 | 0.0 | 960.9 | 958.7 | 956.6 | 20.3 | 14.0 |
| 16.06.1986 | 26.1 | 21.3 | 15.3 | 0.0 | 956.6 | 955.3 | 954.3 | 18.7 | 12.9 |
| 17.06.1986 | 25.1 | 20.4 | 16.2 | 15.3 | 956.3 | 955.3 | 954.5 | 22.2 | 12.1 |
| 18.06.1986 | 24.8 | 19.8 | 16.3 | 4.8 | 959.2 | 958.2 | 956.5 | 19.5 | 11.0 |
| 19.06.1986 | 25.7 | 20.5 | 16.3 | 0.0 | 958.5 | 956.2 | 953.7 | 20.1 | 13.2 |
| 20.06.1986 | 25.5 | 21.4 | 16.2 | 0.0 | 956.3 | 955.1 | 954.1 | 18.9 | 14.1 |
| 21.06.1986 | 25.3 | 21.5 | 18.0 | 0.0 | 955.5 | 955.2 | 954.8 | 20.6 | 10.6 |
| 22.06.1986 | 25.8 | 22.1 | 17.1 | 0.0 | 955.5 | 955.2 | 954.8 | 21.1 | 11.2 |
| 23.06.1986 | 24.8 | 21.2 | 15.1 | 16.5 | 956.3 | 953.5 | 950.8 | 20.3 | 12.5 |
| 24.06.1986 | 19.3 | 17.2 | 14.7 | 0.9 | 960.9 | 958.8 | 956.3 | 17.6 | 2.6 |
| 25.06.1986 | 22.4 | 18.9 | 14.7 | 0.0 | 963.4 | 962.4 | 961.0 | 15.1 | 13.6 |
| 26.06.1986 | 22.7 | 19.6 | 14.7 | 0.0 | 966.0 | 964.9 | 963.4 | 14.7 | 14.6 |
| 27.06.1986 | 24.5 | 20.7 | 15.4 | 0.0 | 965.8 | 964.6 | 963.7 | 13.5 | 15.5 |
| 28.06.1986 | 26.5 | 22.3 | 15.7 | 0.0 | 963.8 | 962.7 | 961.0 | 15.6 | 14.9 |
| 29.06.1986 | 25.3 | 20.9 | 16.3 | 0.0 | 960.8 | 958.6 | 957.1 | 17.1 | 13.2 |
| 30.06.1986 | 21.8 | 18.2 | 13.8 | 0.0 | 961.7 | 959.5 | 958.6 | 13.7 | 15.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.6 | 22.3 | 18.0 | Sonnenstunden | 258.0 | |
| Mittlere | 19.4 | 15.8 | 11.8 | Regensumme | 84.9 | |
| Niedrigste | 8.5 | 6.9 | 4.8 | Monatsmitteltemperatur | 15.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |