| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1986 | 18.2 | 13.5 | 10.3 | 0.0 | 962.6 | 961.4 | 959.0 | 13.7 | 8.1 |
| 02.05.1986 | 20.6 | 15.2 | 8.9 | 0.0 | 958.6 | 955.0 | 952.8 | 13.8 | 13.2 |
| 03.05.1986 | 22.4 | 17.6 | 11.7 | 0.0 | 952.6 | 951.0 | 949.7 | 11.9 | 12.8 |
| 04.05.1986 | 20.3 | 16.1 | 11.3 | 0.0 | 953.1 | 951.2 | 949.4 | 12.4 | 11.8 |
| 05.05.1986 | 23.0 | 18.4 | 12.5 | 3.9 | 951.4 | 949.9 | 949.3 | 12.8 | 12.6 |
| 06.05.1986 | 22.9 | 18.1 | 12.9 | 0.0 | 952.0 | 949.9 | 947.7 | 13.7 | 13.2 |
| 07.05.1986 | 22.2 | 16.0 | 12.0 | 0.2 | 954.3 | 952.7 | 950.8 | 13.2 | 10.3 |
| 08.05.1986 | 12.2 | 9.6 | 6.9 | 4.0 | 960.9 | 959.6 | 954.6 | 11.6 | 3.6 |
| 09.05.1986 | 13.6 | 10.9 | 6.8 | 0.0 | 963.7 | 962.4 | 960.8 | 8.8 | 5.1 |
| 10.05.1986 | 14.7 | 12.8 | 10.0 | 0.2 | 963.7 | 963.2 | 962.4 | 10.5 | 0.9 |
| 11.05.1986 | 18.2 | 14.8 | 12.6 | 5.8 | 961.9 | 959.9 | 958.5 | 15.5 | 4.7 |
| 12.05.1986 | 19.2 | 15.8 | 11.8 | 0.0 | 959.6 | 957.9 | 956.3 | 13.5 | 9.2 |
| 13.05.1986 | 25.9 | 19.2 | 13.0 | 0.0 | 956.3 | 955.1 | 954.0 | 14.1 | 11.0 |
| 14.05.1986 | 20.1 | 16.6 | 14.0 | 0.2 | 956.6 | 955.3 | 954.6 | 16.2 | 5.6 |
| 15.05.1986 | 18.8 | 14.4 | 11.6 | 5.7 | 956.5 | 954.1 | 952.6 | 15.0 | 4.2 |
| 16.05.1986 | 17.6 | 13.6 | 10.6 | 12.2 | 958.3 | 957.4 | 956.5 | 14.2 | 4.2 |
| 17.05.1986 | 18.1 | 14.3 | 11.5 | 4.9 | 962.6 | 961.5 | 958.2 | 16.8 | 6.1 |
| 18.05.1986 | 25.6 | 19.1 | 12.7 | 0.6 | 963.9 | 962.7 | 962.0 | 16.8 | 8.1 |
| 19.05.1986 | 20.9 | 18.1 | 15.9 | 2.3 | 963.9 | 962.9 | 961.1 | 21.0 | 2.5 |
| 20.05.1986 | 23.7 | 19.6 | 15.4 | 0.0 | 960.5 | 958.1 | 954.6 | 20.2 | 11.3 |
| 21.05.1986 | 23.5 | 18.3 | 14.4 | 15.0 | 958.9 | 955.4 | 953.8 | 19.8 | 5.8 |
| 22.05.1986 | 18.4 | 15.5 | 13.1 | 0.7 | 964.9 | 963.4 | 959.5 | 15.2 | 3.4 |
| 23.05.1986 | 23.9 | 18.0 | 11.7 | 0.8 | 962.9 | 960.2 | 958.8 | 18.0 | 10.7 |
| 24.05.1986 | 19.8 | 15.1 | 11.3 | 0.6 | 967.2 | 962.5 | 959.2 | 18.6 | 2.5 |
| 25.05.1986 | 18.7 | 14.5 | 10.2 | 0.0 | 967.8 | 966.8 | 964.9 | 10.8 | 13.5 |
| 26.05.1986 | 26.0 | 19.8 | 10.9 | 0.0 | 964.3 | 962.1 | 960.5 | 15.1 | 13.9 |
| 27.05.1986 | 25.3 | 19.9 | 16.2 | 1.8 | 960.8 | 958.3 | 955.4 | 18.5 | 8.0 |
| 28.05.1986 | 15.6 | 14.3 | 12.2 | 3.4 | 957.5 | 957.1 | 956.8 | 16.8 | 0.3 |
| 29.05.1986 | 10.4 | 8.1 | 6.1 | 15.3 | 958.0 | 957.1 | 956.6 | 10.6 | 0.1 |
| 30.05.1986 | 7.4 | 6.4 | 5.4 | 22.3 | 959.4 | 957.9 | 956.9 | 8.8 | 0.1 |
| 31.05.1986 | 8.5 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 959.7 | 959.4 | 959.1 | 10.7 | 2.5 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.0 | 19.9 | 16.2 | Sonnenstunden | 219.3 | |
| Mittlere | 19.2 | 15.2 | 11.3 | Regensumme | 104.2 | |
| Niedrigste | 7.4 | 6.4 | 5.1 | Monatsmitteltemperatur | 15.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |